
Orbes
Jewel of Chaos
A joia da Chaos Machine: entra em quase todas as combinações (armas Chaos, asas, +10 a +13, Dinorant, frutas, mascotes e entradas de eventos). Não se usa sobre itens.
Drop de monstrosDentro de caixas e prêmios
- Nível de drop
- 12
- Tamanho
- 1×1
- Preço
- 810.000 zen
- Venda ao NPC
- 270.000 zen
Drop de monstros
Monstros que dropam no drop comum. Chance por monstro morto com conta free; o nível (+) depende do nível do monstro.
| Monstro | Chance por morte | Nível | Sai | Mapas |
Balrog | 0,29 % 1 em 346 | 66 | +0 | Lost Tower, Devil Square 1 |
| LCLord Centurion | 0,29 % 1 em 346 | 66 | +0 | Kalima 4 |
Great Bahamut | 0,26 % 1 em 379 | 66 | +0 | Atlans, Devil Square 1 |
| SOShadow of Kundun | 0,25 % 1 em 405 | 65 | +0 | Kalima 2 |
| NNecron | 0,2 % 1 em 500 | 58 | +0 | Kalima 3 |
| DCDeath Centurion | 0,19 % 1 em 522 | 63 | +0 | Kalima 3 |
| AAegis | 0,19 % 1 em 523 | 62 | +0 | Kalima 4 |
| SOShadow of Kundun | 0,19 % 1 em 539 | 52 | +0 | Kalima 1 |
| EOElite Orc | 0,18 % 1 em 541 | 66 | +0 | Blood Castle 3 |
Death Gorgon | 0,18 % 1 em 551 | 64 | +0 | Lost Tower, Devil Square 1 |
| NNecron | 0,17 % 1 em 582 | 44 | +0 | Kalima 2 |
| DADeath Angel | 0,17 % 1 em 603 | 53 | +0 | Kalima 3 |
| SKSpirit Knight | 0,16 % 1 em 612 | 64 | +0 | Blood Castle 2 |
Bali | 0,16 % 1 em 616 | 52 | +0 | Devias |
| DCDeath Centurion | 0,16 % 1 em 635 | 33 | +0 | Kalima 1 |
| SSchriker | 0,16 % 1 em 643 | 53 | +0 | Kalima 2 |
Golden Vepar | 0,15 % 1 em 649 | 61 | +0 | Atlans |
Death Knight | 0,15 % 1 em 653 | 62 | +0 | Lost Tower |
| BSBloody Soldier | 0,15 % 1 em 673 | 50 | +0 | Kalima 3 |
Gorgon | 0,15 % 1 em 680 | 55 | +0 | Dungeon, Devil Square 1 |
Hunter | 0,15 % 1 em 683 | 13 | +0 | Noria |
Thunder Lich | 0,14 % 1 em 691 | 44 | +0 | Dungeon, Devil Square 1 |
Ice Queen | 0,14 % 1 em 693 | 52 | +0 | Devias, Devil Square 1 |
| SSSpirit Sorcerer | 0,14 % 1 em 696 | 51 | +0 | Blood Castle 1 |
| BSBloody Soldier | 0,14 % 1 em 699 | 37 | +0 | Kalima 2 |
Devil | 0,14 % 1 em 701 | 60 | +0 | Lost Tower |
Bahamut | 0,14 % 1 em 713 | 43 | +0 | Atlans |
| DCDeath Centurion | 0,14 % 1 em 716 | 48 | +0 | Kalima 2 |
| AAegis | 0,14 % 1 em 731 | 46 | +0 | Kalima 3 |
Vepar | 0,14 % 1 em 731 | 45 | +0 | Atlans |
| LCLord Centurion | 0,13 % 1 em 761 | 48 | +0 | Kalima 3 |
Poison Shadow | 0,13 % 1 em 791 | 50 | +0 | Lost Tower, Devil Square 1 |
Valkyrie | 0,13 % 1 em 796 | 46 | +0 | Atlans |
Lich | 0,13 % 1 em 796 | 14 | +0 | Lorencia |
| PBPoison Bull | 0,12 % 1 em 817 | 46 | +0 | Dungeon |
| SSchriker | 0,12 % 1 em 820 | 40 | +0 | Kalima 1 |
| DADeath Angel | 0,12 % 1 em 820 | 40 | +0 | Kalima 2 |
Death Cow | 0,12 % 1 em 825 | 57 | +0 | Lost Tower, Devil Square 1 |
Cursed Wizard | 0,12 % 1 em 834 | 54 | +0 | Lost Tower |
Shadow | 0,12 % 1 em 841 | 47 | +0 | Lost Tower |
| SKSpirit Knight | 0,12 % 1 em 841 | 47 | +0 | Blood Castle 1 |
Golden Soldier | 0,12 % 1 em 860 | 46 | +0 | Devias |
Forest Monster | 0,11 % 1 em 875 | 15 | +0 | Noria |
| SBSpirit Beast | 0,11 % 1 em 876 | 60 | +0 | Blood Castle 2 |
Elite Yeti | 0,11 % 1 em 883 | 36 | +0 | Devias |
| BSBloody Soldier | 0,11 % 1 em 884 | 21 | +0 | Kalima 1 |
| DKDark Knight | 0,11 % 1 em 895 | 48 | +0 | Devil Square 1 |
| LCLord Centurion | 0,11 % 1 em 898 | 34 | +0 | Kalima 2 |
Hell Hound | 0,11 % 1 em 899 | 38 | +0 | Dungeon, Devil Square 1 |
| NNecron | 0,11 % 1 em 900 | 28 | +0 | Kalima 1 |
| SBSpirit Beast | 0,11 % 1 em 910 | 44 | +0 | Blood Castle 1 |
| OWOrc Warrior | 0,11 % 1 em 919 | 64 | +0 | Blood Castle 4 |
Giant | 0,11 % 1 em 926 | 17 | +0 | Lorencia |
Skeleton Archer | 0,11 % 1 em 948 | 34 | +0 | Dungeon |
Agon | 0,11 % 1 em 949 | 16 | +0 | Noria |
| DADeath Angel | 0,11 % 1 em 950 | 24 | +0 | Kalima 1 |
Cyclops | 0,1 % 1 em 957 | 28 | +0 | Dungeon |
Hell Spider | 0,1 % 1 em 974 | 40 | +0 | Dungeon |
| EOElite Orc | 0,1 % 1 em 1.000 | 41 | +0 | Blood Castle 1 |
| ESElite Skeleton | 0,1 % 1 em 1.002 | 42 | +0 | Dungeon |
Hommerd | 0,099 % 1 em 1.009 | 24 | +0 | Devias |
Worm | 0,097 % 1 em 1.031 | 20 | +0 | Devias |
| SWSkeleton Warrior | 0,096 % 1 em 1.045 | 19 | +0 | Lorencia, Dungeon |
| EOElite Orc | 0,095 % 1 em 1.047 | 56 | +0 | Blood Castle 2 |
| OAOrc Archer | 0,095 % 1 em 1.052 | 61 | +0 | Blood Castle 3 |
Ice Monster | 0,095 % 1 em 1.057 | 22 | +0 | Devias |
| AAegis | 0,094 % 1 em 1.059 | 32 | +0 | Kalima 2 |
| AAegis | 0,09 % 1 em 1.111 | 17 | +0 | Kalima 1 |
Stone Golem | 0,09 % 1 em 1.114 | 18 | +0 | Noria |
Ghost | 0,089 % 1 em 1.118 | 32 | +0 | Dungeon |
Assassin | 0,087 % 1 em 1.147 | 26 | +0 | Devias |
Yeti | 0,087 % 1 em 1.149 | 30 | +0 | Devias |
| LLarva | 0,086 % 1 em 1.162 | 25 | +0 | Dungeon |
| OAOrc Archer | 0,086 % 1 em 1.165 | 37 | +0 | Blood Castle 1 |
| LCLord Centurion | 0,085 % 1 em 1.176 | 19 | +0 | Kalima 1 |
Death Bone | 0,084 % 1 em 1.188 | 24 | +0 | Lorencia, Noria |
| OWOrc Warrior | 0,084 % 1 em 1.191 | 33 | +0 | Blood Castle 1 |
| OAOrc Archer | 0,083 % 1 em 1.206 | 53 | +0 | Blood Castle 2 |
| OWOrc Warrior | 0,081 % 1 em 1.232 | 49 | +0 | Blood Castle 2 |
| OWOrc Warrior | 0,08 % 1 em 1.257 | 56 | +0 | Blood Castle 3 |
Dentro de caixas e prêmios
Ingrediente de
Chance: 50 % · VIP 53 % · Se falhar: perde as joias; os itens ficam com menos nível
Chance: 62 % · VIP 70 % · Se falhar: perde tudo
Chance: 46 % · VIP 54 % · Zen: 5.000.000 · Se falhar: perde tudo
Chance: 40 % · VIP 48 % · Zen: 5.000.000 · Se falhar: perde tudo
Chance: 78 % · VIP 86 % · Zen: 500.000 · Se falhar: perde tudo
Chance: 85 % · VIP 93 % · Zen: 3.000.000 · Se falhar: perde tudo
Chance: 36 % · VIP 44 % · Zen: 5.000.000 · Se falhar: perde tudo
Chance: 36 % · VIP 44 % · Zen: 1.000.000 · Se falhar: perde tudo
Chance: 80 % · Se falhar: perde tudo
Chance: 100 % · Se falhar: perde tudo
→- Por nível: +9 → +10 … +12 → +13
Chance: 68 % · VIP 76 % · Zen: 2.000.000 · Se falhar: perde tudo
Chances calculadas com a regra do servidor e a config ao vivo. O servidor monta a lista de drop aleatoriamente ao ligar, então a chance real pode variar um pouco.