
Joias, poções e outros
Box of Heaven
Caixa rara que dropa de qualquer monstro. Abre jogando no chão.
Níveis:
Box of Luck ·
Star of Sacred Birth ·
Firecracker ·
Heart of Love ·
Silver Medal ·
Gold Medal ·
Box of Heaven ·
Box of Kundun +1 ·
Box of Kundun +2 ·
Box of Kundun +3 ·
Box of Kundun +4 ·
Box of Kundun +5
- Categoria
- Joias, poções e outros
- Tamanho
- 1×1
- Preço
- 22.800 zen
- Venda ao NPC
- 7.600 zen
Eventos de drop
| + | Mapas | Nível | Chance por morte |
|---|---|---|---|
| — | qualquer mapa | — | 0,06 % 1 em 1.667 |
O que tem dentro
Abre jogando no chão. Sai um destes itens (ou zen):
| Item | + | Chance |
|---|---|---|
| +8 | 3,06 % | |
| +8 | 3,06 % | |
| +8 | 3,06 % | |
| +8 | 3,06 % | |
| +8 | 3,06 % | |
| +8 | 3,06 % | |
| +8 | 3,06 % | |
| +8 | 3,06 % | |
| +8 | 3,06 % | |
| +8 | 3,06 % | |
| +8 | 3,06 % | |
| +8 | 3,06 % | |
| +8 | 3,06 % | |
| +8 | 3,06 % | |
| +8 | 3,06 % | |
| +8 | 3,06 % | |
| +8 | 3,06 % | |
| +8 | 3,06 % | |
| +8 | 3,06 % | |
| +8 | 3,06 % | |
| +8 | 3,06 % | |
| +8 | 3,06 % | |
| 3,06 % | ||
| 3,06 % | ||
| 3,06 % | ||
| 3,06 % | ||
| 3,06 % | ||
| 3,06 % | ||
| 3,06 % | ||
| 3,06 % | ||
| 3,06 % | ||
| 3,06 % | ||
| 2 % |