
- Categoria
- Armas
- Dano
- 17–18
- Poder mágico
- +34 %
- Vel.
- 25
- Nível de drop
- 30
- Tamanho
- 1×3
- Mãos
- 1
- Preço
- 6.300 zen
- Venda ao NPC
- 2.100 zen
- Podem usar
- DWMG
Drop de monstros
Monstros que dropam no drop comum. Chance por monstro morto com conta free; o nível (+) depende do nível do monstro.
| Monstro | Chance por morte | Nível | Sai | Mapas |
|---|---|---|---|---|
| Death Centurion | 0,77 % 1 em 131 | 33 | +1 | Kalima 1 |
| Bloody Soldier | 0,7 % 1 em 144 | 37 | +2 | Kalima 2 |
| Schriker | 0,59 % 1 em 169 | 40 | +3 | Kalima 1 |
| Death Angel | 0,59 % 1 em 169 | 40 | +3 | Kalima 2 |
Elite Yeti | 0,55 % 1 em 182 | 36 | +2 | Devias |
| Lord Centurion | 0,54 % 1 em 185 | 34 | +1 | Kalima 2 |
Hell Hound | 0,54 % 1 em 185 | 38 | +2 | Dungeon, Devil Square 1 |
Skeleton Archer | 0,51 % 1 em 195 | 34 | +1 | Dungeon |
Hell Spider | 0,5 % 1 em 200 | 40 | +3 | Dungeon |
| Elite Orc | 0,49 % 1 em 206 | 41 | +3 | Blood Castle 1 |
| Elite Skeleton | 0,49 % 1 em 206 | 42 | +4 | Dungeon |
| Aegis | 0,46 % 1 em 218 | 32 | +0 | Kalima 2 |
Ghost | 0,43 % 1 em 230 | 32 | +0 | Dungeon |
Yeti | 0,42 % 1 em 236 | 30 | +0 | Devias |
| Orc Archer | 0,42 % 1 em 240 | 37 | +2 | Blood Castle 1 |
| Orc Warrior | 0,41 % 1 em 245 | 33 | +1 | Blood Castle 1 |
Versão excelente
Monstros que podem dropar excelente (opções excelentes aleatórias, +0, com skill e às vezes sorte).
| Monstro | Chance por morte | Nível | Mapas |
|---|---|---|---|
| Necron | 0,00041 % 1 em 244.837 | 58 | Kalima 3 |
| Aegis | 0,00039 % 1 em 255.485 | 62 | Kalima 4 |
Balrog | 0,00038 % 1 em 263.104 | 66 | Lost Tower, Devil Square 1 |
| Lord Centurion | 0,00038 % 1 em 263.104 | 66 | Kalima 4 |
Great Bahamut | 0,00035 % 1 em 287.770 | 66 | Atlans, Devil Square 1 |
| Death Centurion | 0,00034 % 1 em 291.866 | 63 | Kalima 3 |
| Shadow of Kundun | 0,00034 % 1 em 295.010 | 65 | Kalima 2 |
Death Knight | 0,00031 % 1 em 319.356 | 62 | Lost Tower |
Golden Vepar | 0,00027 % 1 em 373.404 | 61 | Atlans |
| Elite Orc | 0,00024 % 1 em 411.101 | 66 | Blood Castle 3 |
Gorgon | 0,00024 % 1 em 420.006 | 55 | Dungeon, Devil Square 1 |
Death Cow | 0,00021 % 1 em 483.860 | 57 | Lost Tower, Devil Square 1 |
| Orc Archer | 0,00017 % 1 em 605.521 | 61 | Blood Castle 3 |
Dentro de caixas e prêmios
| Onde | Chance |
|---|---|
| Abrir | 0,63 % |
| Abrir | 4,17 % |
| Abrir | 3,06 % |
| Abrir | 0,43 % |
| Abrir | 0,43 % |
| Evento do anel | 1,38 % |
| Evento do anel | 1,54 % |
Dropado por Death King | 1,79 % |
Vendido por
| NPC | Mapa | + | Preço |
|---|---|---|---|
| Pasi Wizard | Lorencia (118, 113) | +0 | 6.300 zen |
Requisitos
| FOR | |
|---|---|
| +0 | 65 |
| Excelente | 102 |
Por nível
| + | Dano | Dano Excelente | Poder mágico | FOR req. |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 17–18 | 36–38 | 34 % | 65 |
| +1 | 20–21 | 39–41 | 37 % | 69 |
| +2 | 23–24 | 42–44 | 40 % | 74 |
| +3 | 26–27 | 45–47 | 43 % | 78 |
| +4 | 29–30 | 48–50 | 46 % | 83 |
| +5 | 32–33 | 51–53 | 49 % | 87 |
| +6 | 35–36 | 54–56 | 52 % | 92 |
| +7 | 38–39 | 57–59 | 55 % | 96 |
| +8 | 41–42 | 60–62 | 58 % | 101 |
| +9 | 44–45 | 63–65 | 61 % | 105 |
| +10 | 48–49 | 67–69 | 65 % | 110 |
| +11 | 53–54 | 72–74 | 70 % | 114 |
| +12 | 59–60 | 78–80 | 76 % | 119 |
| +13 | 66–67 | 85–87 | 83 % | 123 |
Opções possíveis
- Sorte (+25 % na Chaos Machine, crítico +5 %)
- Opção adicional até +28
Opções excelentes
- Dano excelente +10 %
- Dano +nível/20
- Dano +2 %
- Velocidade de ataque +7
- Vida ao matar +vida/8
- Mana ao matar +mana/8
Chances calculadas com a regra do servidor e a config ao vivo. O servidor monta a lista de drop aleatoriamente ao ligar, então a chance real pode variar um pouco.












