
Joias, poções e outros
Box of Luck
Caixa: abre jogando no chão. Dropada pelo Golden Budge Dragon.
Níveis:
Box of Luck ·
Star of Sacred Birth ·
Firecracker ·
Heart of Love ·
Silver Medal ·
Gold Medal ·
Box of Heaven ·
Box of Kundun +1 ·
Box of Kundun +2 ·
Box of Kundun +3 ·
Box of Kundun +4 ·
Box of Kundun +5
- Categoria
- Joias, poções e outros
- Tamanho
- 1×1
- Preço
- 100 zen
- Venda ao NPC
- 33 zen
Drops especiais
| Monstro | Mapas | Nível | Chance por morte |
|---|---|---|---|
Golden Budge Dragon | Lorencia, Devias, Noria | 15 | 100 % |
O que tem dentro
Abre jogando no chão. Sai um destes itens (ou zen):
| Item | + | Chance |
|---|---|---|
| +8 | 0,63 % | |
| +8 | 0,63 % | |
| +8 | 0,63 % | |
| +8 | 0,63 % | |
| +8 | 0,63 % | |
| +8 | 0,63 % | |
| +8 | 0,63 % | |
| +8 | 0,63 % | |
| +8 | 0,63 % | |
| +8 | 0,63 % | |
| +8 | 0,63 % | |
| +8 | 0,63 % | |
| +8 | 0,63 % | |
| +8 | 0,63 % | |
| +8 | 0,63 % | |
| +8 | 0,63 % | |
| +8 | 0,63 % | |
| +8 | 0,63 % | |
| +8 | 0,63 % | |
| +8 | 0,63 % | |
| +8 | 0,63 % | |
| +8 | 0,63 % | |
| 0,63 % | ||
| 0,63 % | ||
| 0,63 % | ||
| 0,63 % | ||
| 0,63 % | ||
| 0,63 % | ||
| 0,63 % | ||
| 0,63 % | ||
| 0,63 % | ||
| 0,63 % |
