
Joias, poções e outros
Jewel of Life
Sobe a opção adicional do item (+4 de dano ou defesa por vez) até +28: 95 % de chance. Se falhar, a opção volta a 0.
- Categoria
- Joias, poções e outros
- Nível de drop
- 72
- Tamanho
- 1×1
- Preço
- 45.000.000 zen
- Venda ao NPC
- 15.000.000 zen
Drop de monstros
Monstros que dropam no drop comum. Chance por monstro morto com conta free; o nível (+) depende do nível do monstro.
| Monstro | Chance por morte | Nível | Sai | Mapas |
|---|---|---|---|---|
| Necron | 1,06 % 1 em 94 | 120 | +0 | Kalima 6 |
| Schriker | 0,53 % 1 em 188 | 121 | +0 | Kalima 6 |
Golden Wheel | 0,21 % 1 em 466 | 140 | +0 | Tarkan |
| Shadow of Kundun | 0,21 % 1 em 471 | 117 | +0 | Kalima 5 |
| Death Angel | 0,14 % 1 em 707 | 114 | +0 | Kalima 6 |
Hydra | 0,072 % 1 em 1.398 | 108 | +0 | Atlans, Devil Square 1 |
| Death Centurion | 0,067 % 1 em 1.493 | 98 | +0 | Kalima 5 |
Cursed King | 0,063 % 1 em 1.597 | 108 | +0 | Devil Square 1 |
Phantom Knight | 0,06 % 1 em 1.659 | 98 | +0 | Devil Square 1, Icarus |
| Spirit Sorcerer | 0,058 % 1 em 1.712 | 84 | +0 | Blood Castle 4 |
| Necron | 0,058 % 1 em 1.730 | 78 | +0 | Kalima 4 |
| Death Angel | 0,056 % 1 em 1.776 | 74 | +0 | Kalima 4 |
| Giant Drakan | 0,056 % 1 em 1.800 | 100 | +0 | Icarus |
| Shadow of Kundun | 0,056 % 1 em 1.800 | 100 | +0 | Kalima 4 |
| Spirit Sorcerer | 0,055 % 1 em 1.819 | 90 | +0 | Blood Castle 5 |
Beam Knight | 0,055 % 1 em 1.826 | 84 | +0 | Arena, Tarkan |
| Schriker | 0,055 % 1 em 1.827 | 105 | +0 | Kalima 5 |
| Bloody Soldier | 0,054 % 1 em 1.842 | 85 | +0 | Kalima 5 |
| Shadow of Kundun | 0,052 % 1 em 1.909 | 81 | +0 | Kalima 3 |
| Alquamos | 0,052 % 1 em 1.914 | 75 | +0 | Icarus |
Zaikan | 0,052 % 1 em 1.940 | 90 | +0 | Tarkan |
Drakan | 0,051 % 1 em 1.970 | 86 | +0 | Icarus |
Iron Wheel | 0,051 % 1 em 1.976 | 80 | +0 | Arena, Tarkan |
Mega Crust | 0,051 % 1 em 1.977 | 78 | +0 | Icarus |
| Death Centurion | 0,05 % 1 em 1.997 | 83 | +0 | Kalima 4 |
Death Beam Knight | 0,05 % 1 em 2.007 | 93 | +0 | Arena, Tarkan |
Metal Balrog | 0,05 % 1 em 2.009 | 77 | +0 | Arena, Devil Square 1 |
| Death Angel | 0,049 % 1 em 2.035 | 88 | +0 | Kalima 5 |
| Spirit Sorcerer | 0,048 % 1 em 2.070 | 102 | +0 | Arena, Blood Castle 7 |
| Spirit Sorcerer | 0,048 % 1 em 2.083 | 79 | +0 | Blood Castle 3 |
| Necron | 0,048 % 1 em 2.084 | 93 | +0 | Kalima 5 |
| Spirit Sorcerer | 0,048 % 1 em 2.086 | 99 | +0 | Blood Castle 6 |
Bloody Wolf | 0,048 % 1 em 2.105 | 76 | +0 | Arena, Tarkan, Devil Square 1 |
| Schriker | 0,047 % 1 em 2.111 | 88 | +0 | Kalima 4 |
| Lord Centurion | 0,047 % 1 em 2.111 | 82 | +0 | Kalima 5 |
| Aegis | 0,046 % 1 em 2.152 | 79 | +0 | Kalima 5 |
| Queen Rainer | 0,046 % 1 em 2.179 | 82 | +0 | Arena, Icarus |
| Spirit Knight | 0,045 % 1 em 2.212 | 98 | +0 | Arena, Blood Castle 7 |
| Lord Centurion | 0,045 % 1 em 2.212 | 98 | +0 | Kalima 6 |
| Sea Worm | 0,045 % 1 em 2.221 | 74 | +0 | Atlans |
| Tantallos | 0,044 % 1 em 2.282 | 83 | +0 | Tarkan |
| Elite Orc | 0,044 % 1 em 2.284 | 74 | +0 | Arena, Devil Square 1 |
| Spirit Knight | 0,042 % 1 em 2.369 | 87 | +0 | Blood Castle 5 |
| Spirit Knight | 0,039 % 1 em 2.538 | 74 | +0 | Blood Castle 3 |
| Bloody Soldier | 0,039 % 1 em 2.571 | 101 | +0 | Kalima 6 |
| Spirit Knight | 0,039 % 1 em 2.588 | 94 | +0 | Blood Castle 6 |
Alpha Crust | 0,038 % 1 em 2.601 | 92 | +0 | Arena, Icarus |
| Death Centurion | 0,037 % 1 em 2.706 | 105 | +0 | Kalima 6 |
| Spirit Knight | 0,037 % 1 em 2.724 | 82 | +0 | Blood Castle 4 |
| Aegis | 0,035 % 1 em 2.853 | 83 | +0 | Kalima 6 |
| Spirit Beast | 0,034 % 1 em 2.971 | 85 | +0 | Blood Castle 5 |
| Elite Orc | 0,033 % 1 em 2.990 | 75 | +0 | Blood Castle 4 |
| Spirit Beast | 0,033 % 1 em 3.031 | 90 | +0 | Blood Castle 6 |
| Spirit Soldier | 0,033 % 1 em 3.031 | 90 | +0 | Arena, Blood Castle 7 |
| Elite Orc | 0,032 % 1 em 3.079 | 86 | +0 | Blood Castle 6 |
| Elite Orc | 0,032 % 1 em 3.087 | 80 | +0 | Blood Castle 5 |
| Spirit Beast | 0,029 % 1 em 3.471 | 79 | +0 | Blood Castle 4 |
| Orc Archer | 0,028 % 1 em 3.553 | 87 | +0 | Arena, Blood Castle 7 |
| Orc Archer | 0,028 % 1 em 3.588 | 75 | +0 | Blood Castle 5 |
| Orc Warrior | 0,027 % 1 em 3.715 | 76 | +0 | Blood Castle 6 |
| Spirit Beast | 0,026 % 1 em 3.859 | 93 | +0 | Arena, Blood Castle 7 |
| Orc Archer | 0,024 % 1 em 4.091 | 81 | +0 | Blood Castle 6 |
| King Orc | 0,023 % 1 em 4.279 | 83 | +0 | Arena, Blood Castle 7 |
Dentro de caixas e prêmios
| Onde | Chance |
|---|---|
| Abrir | 0,63 % |
| Abrir | 10 % |
| Abrir | 10 % |
| Abrir | 3,33 % |
| Abrir | 4,17 % |
| Abrir | 3,06 % |
| Prêmio do Blood Castle 1 | 10 % |
| Prêmio do Blood Castle 2 | 10 % |
| Prêmio do Blood Castle 3 | 10 % |
| Prêmio do Blood Castle 4 | 10 % |
| Prêmio do Blood Castle 5 | 10 % |
| Prêmio do Blood Castle 6 | 10 % |
| Prêmio do Blood Castle 7 | 10 % |
| Prêmio do Chaos Castle 5 | 25 % |
| Prêmio do Chaos Castle 6 | 20 % |
Chances calculadas com a regra do servidor e a config ao vivo. O servidor monta a lista de drop aleatoriamente ao ligar, então a chance real pode variar um pouco.












