- Nível
- 83
- Vida
- 21.000
- Dano
- 215–235
- Defesa
- 230
- Acerto
- 655
- Esquiva
- 168
- Alcance de ataque
- 1
- Alcance de visão
- 7
- Reaparece a cada
- 15 s
- Experiência
- 505.200–757.800
- Resistências
- 23 / 23 / 23 / 23
Onde aparece
O que dropa
Tudo o que pode dropar ao morrer, na ordem em que o servidor decide.
Eventos de drop (antes do drop comum)
| Item | Chance por morte |
Devil's Eye +3 | 0,8 % |
Devil's Eye +4 | 0,8 % |
Devil's Key +3 | 0,8 % |
Devil's Key +4 | 0,8 % |
Symbol of Kundun +6 | 0,3 % |
Spirit | 1,5 % |
Spirit +1 | 1,5 % |
Scroll of Archangel +6 | 0,65 % |
Blood Bone +6 | 0,65 % |
Heart of Love | 0,3 % |
Box of Heaven | 0,06 % |
Scroll of the Emperor +1 (Quest do Marlon) | 2 % |
Broken Sword +1 (Quest do Marlon (DK)) | 2 % |
Drop comum
Se nada acima dropou: 12,5 % de chance de item (drop 25 ÷ ItemRate 200); senão, zen. O item sai desta lista:
Joias e especiais (8)
Equipamento e armas (19)
| Item | + | Chance por morte |
T6Crystal Sword | +3 | 0,89 % 1 em 112 |
T3Master Scepter | +3 | 0,89 % 1 em 112 |
T4Great Scepter | +0 | 0,89 % 1 em 112 |
T6Grand Soul Shield | +3 | 0,72 % 1 em 138 |
T5Aquagold Crossbow | +3 | 0,61 % 1 em 164 |
T5Sword of Destruction | +0 | 0,58 % 1 em 173 |
T6Black Dragon Helm | +0 | 0,41 % 1 em 242 |
T6Grand Soul Helm | +0 | 0,41 % 1 em 242 |
T4Storm Crow Armor | +1 | 0,41 % 1 em 242 |
T4Adamantine Armor | +1 | 0,41 % 1 em 242 |
T4Storm Crow Pants | +3 | 0,41 % 1 em 242 |
T6Black Dragon Gloves | +2 | 0,41 % 1 em 242 |
T6Divine Gloves | +3 | 0,41 % 1 em 242 |
T6Dark Steel Gloves | +2 | 0,41 % 1 em 242 |
T4Storm Crow Boots | +3 | 0,41 % 1 em 242 |
T6Black Dragon Boots | +1 | 0,41 % 1 em 242 |
T6Grand Soul Boots | +2 | 0,41 % 1 em 242 |
T6Divine Boots | +0 | 0,41 % 1 em 242 |
T6Dark Steel Boots | +0 | 0,41 % 1 em 242 |
Orbes e pergaminhos (9)
Poções e outros (4)
Excelente: 1 em 2.000 mortes o item sai excelente, da lista do nível 58.
Chances calculadas com a regra do servidor e a config ao vivo. O servidor monta a lista de drop aleatoriamente ao ligar, então a chance real pode variar um pouco.