
- Categoria
- Sets de armadura
- Defesa
- 27
- Durabilidade
- 67
- Nível de drop
- 81
- Tamanho
- 2×2
- Preço
- 99.300 zen
- Venda ao NPC
- 33.100 zen
- Podem usar
- DW²
Drop de monstros
Monstros que dropam no drop comum. Chance por monstro morto com conta free; o nível (+) depende do nível do monstro.
Versão excelente
Monstros que podem dropar excelente (opções excelentes aleatórias, +0, com skill e às vezes sorte).
| Monstro | Chance por morte | Nível | Mapas |
|---|---|---|---|
| Shadow of Kundun | 0,00026 % 1 em 385.965 | 117 | Kalima 5 |
Hydra | 0,00024 % 1 em 423.361 | 108 | Atlans, Devil Square 1 |
Cursed King | 0,00021 % 1 em 483.841 | 108 | Devil Square 1 |
Drops especiais
Dentro de caixas e prêmios
| Onde | Chance |
|---|---|
| Abrir | 1,99 % |
Requisitos
| FOR | AGI | |
|---|---|---|
| +0 | 163 | 68 |
| Excelente | 207 | 83 |
Por nível
| + | Defesa | Defesa Excelente | FOR req. | AGI req. |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 27 | 51 | 163 | 68 |
| +1 | 30 | 54 | 168 | 70 |
| +2 | 33 | 57 | 173 | 72 |
| +3 | 36 | 60 | 179 | 74 |
| +4 | 39 | 63 | 184 | 75 |
| +5 | 42 | 66 | 189 | 77 |
| +6 | 45 | 69 | 195 | 79 |
| +7 | 48 | 72 | 200 | 81 |
| +8 | 51 | 75 | 205 | 83 |
| +9 | 54 | 78 | 211 | 84 |
| +10 | 58 | 82 | 216 | 86 |
| +11 | 63 | 87 | 221 | 88 |
| +12 | 69 | 93 | 227 | 90 |
| +13 | 76 | 100 | 232 | 92 |
Opções possíveis
- Sorte (+25 % na Chaos Machine, crítico +5 %)
- Opção adicional até +28
Opções excelentes
- Vida máxima +4 %
- Mana máxima +4 %
- Reduz dano 4 %
- Reflete dano 5 %
- Esquiva +10 %
- Zen ao caçar +40 %
Chances calculadas com a regra do servidor e a config ao vivo. O servidor monta a lista de drop aleatoriamente ao ligar, então a chance real pode variar um pouco.





