
- Categoria
- Armas
- Dano
- 57–68
- Poder mágico
- +20 %
- Vel.
- 45
- Durabilidade
- 45
- Nível de drop
- 72
- Tamanho
- 1×3
- Mãos
- 1
- Preço
- 58.100 zen
- Venda ao NPC
- 19.300 zen
- Podem usar
- DL
- Skill que dá
- Force Wave
Drop de monstros
Monstros que dropam no drop comum. Chance por monstro morto com conta free; o nível (+) depende do nível do monstro.
Versão excelente
Monstros que podem dropar excelente (opções excelentes aleatórias, +0, com skill e às vezes sorte).
| Monstro | Chance por morte | Nível | Mapas |
|---|---|---|---|
| Schriker | 0,00076 % 1 em 131.261 | 105 | Kalima 5 |
| Giant Drakan | 0,00076 % 1 em 131.857 | 100 | Icarus |
| Shadow of Kundun | 0,00076 % 1 em 131.857 | 100 | Kalima 4 |
| Spirit Sorcerer | 0,00067 % 1 em 148.312 | 102 | Arena, Blood Castle 7 |
| Spirit Sorcerer | 0,00067 % 1 em 149.885 | 99 | Blood Castle 6 |
| Death Centurion | 0,00051 % 1 em 194.461 | 105 | Kalima 6 |
| Bloody Soldier | 0,00051 % 1 em 195.013 | 101 | Kalima 6 |
Hydra | 0,00051 % 1 em 196.561 | 108 | Atlans, Devil Square 1 |
Cursed King | 0,00045 % 1 em 224.641 | 108 | Devil Square 1 |
Dentro de caixas e prêmios
| Onde | Chance |
|---|---|
| Abrir | 1,92 % |
Vendido por
| NPC | Mapa | + | Preço |
|---|---|---|---|
| Harold Wandering | Lorencia (183, 137) | +0 | 58.100 zen |
Requisitos
| FOR | AGI | |
|---|---|---|
| +0 | 207 | 58 |
| Excelente | 273 | 72 |
Por nível
| + | Dano | Dano Excelente | Poder mágico | FOR req. | AGI req. |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 57–68 | 81–96 | 20 % | 207 | 58 |
| +1 | 60–71 | 84–99 | 23 % | 215 | 60 |
| +2 | 63–74 | 87–102 | 26 % | 223 | 62 |
| +3 | 66–77 | 90–105 | 29 % | 231 | 63 |
| +4 | 69–80 | 93–108 | 32 % | 239 | 65 |
| +5 | 72–83 | 96–111 | 35 % | 247 | 66 |
| +6 | 75–86 | 99–114 | 38 % | 254 | 68 |
| +7 | 78–89 | 102–117 | 41 % | 262 | 70 |
| +8 | 81–92 | 105–120 | 44 % | 270 | 71 |
| +9 | 84–95 | 108–123 | 47 % | 278 | 73 |
| +10 | 88–99 | 112–127 | 51 % | 286 | 75 |
| +11 | 93–104 | 117–132 | 56 % | 294 | 76 |
| +12 | 99–110 | 123–138 | 62 % | 301 | 78 |
| +13 | 106–117 | 130–145 | 69 % | 309 | 79 |
Opções possíveis
- Com skill
- Sorte (+25 % na Chaos Machine, crítico +5 %)
- Opção adicional até +28
Opções excelentes
- Dano excelente +10 %
- Dano +nível/20
- Dano +2 %
- Velocidade de ataque +7
- Vida ao matar +vida/8
- Mana ao matar +mana/8
Chances calculadas com a regra do servidor e a config ao vivo. O servidor monta a lista de drop aleatoriamente ao ligar, então a chance real pode variar um pouco.






