
- Loại
- Vũ khí
- Sát thương
- 57–68
- Sức mạnh phép
- +20 %
- Tốc độ
- 45
- Độ bền
- 45
- Cấp rơi
- 72
- Kích thước
- 1×3
- Tay
- 1
- Giá
- 58.100 zen
- Bán cho NPC
- 19.300 zen
- Lớp dùng được
- DL
- Kỹ năng
- Force Wave
Quái vật rơi
Quái vật rơi món này trong drop thường. Tỉ lệ mỗi lần giết với tài khoản thường; cấp (+) tùy cấp quái.
Bản hoàn hảo
Quái có thể rơi bản hoàn hảo (dòng hoàn hảo ngẫu nhiên, +0, có skill và đôi khi may mắn).
| Quái vật | Tỉ lệ mỗi lần giết | Cấp | Bản đồ |
|---|---|---|---|
| Schriker | 0,00076 % 1 trên 131.261 | 105 | Kalima 5 |
| Giant Drakan | 0,00076 % 1 trên 131.857 | 100 | Icarus |
| Shadow of Kundun | 0,00076 % 1 trên 131.857 | 100 | Kalima 4 |
| Spirit Sorcerer | 0,00067 % 1 trên 148.312 | 102 | Arena, Blood Castle 7 |
| Spirit Sorcerer | 0,00067 % 1 trên 149.885 | 99 | Blood Castle 6 |
| Death Centurion | 0,00051 % 1 trên 194.461 | 105 | Kalima 6 |
| Bloody Soldier | 0,00051 % 1 trên 195.013 | 101 | Kalima 6 |
Hydra | 0,00051 % 1 trên 196.561 | 108 | Atlans, Devil Square 1 |
Cursed King | 0,00045 % 1 trên 224.641 | 108 | Devil Square 1 |
Trong hộp và phần thưởng
| Ở đâu | Tỉ lệ |
|---|---|
| Mở | 1,92 % |
Bán tại
| NPC | Bản đồ | + | Giá |
|---|---|---|---|
| Harold Wandering | Lorencia (183, 137) | +0 | 58.100 zen |
Yêu cầu
| STR | AGI | |
|---|---|---|
| +0 | 207 | 58 |
| Hoàn hảo | 273 | 72 |
Theo cấp
| + | Sát thương | Sát thương Hoàn hảo | Sức mạnh phép | STR req. | AGI req. |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 57–68 | 81–96 | 20 % | 207 | 58 |
| +1 | 60–71 | 84–99 | 23 % | 215 | 60 |
| +2 | 63–74 | 87–102 | 26 % | 223 | 62 |
| +3 | 66–77 | 90–105 | 29 % | 231 | 63 |
| +4 | 69–80 | 93–108 | 32 % | 239 | 65 |
| +5 | 72–83 | 96–111 | 35 % | 247 | 66 |
| +6 | 75–86 | 99–114 | 38 % | 254 | 68 |
| +7 | 78–89 | 102–117 | 41 % | 262 | 70 |
| +8 | 81–92 | 105–120 | 44 % | 270 | 71 |
| +9 | 84–95 | 108–123 | 47 % | 278 | 73 |
| +10 | 88–99 | 112–127 | 51 % | 286 | 75 |
| +11 | 93–104 | 117–132 | 56 % | 294 | 76 |
| +12 | 99–110 | 123–138 | 62 % | 301 | 78 |
| +13 | 106–117 | 130–145 | 69 % | 309 | 79 |
Dòng có thể có
- Có skill
- May mắn (+25 % ở Chaos Machine, chí mạng +5 %)
- Dòng cộng thêm đến +28
Dòng hoàn hảo
- Sát thương hoàn hảo +10 %
- Sát thương +cấp/20
- Sát thương +2 %
- Tốc độ đánh +7
- Hồi máu khi giết +máu/8
- Hồi mana khi giết +mana/8
Tỉ lệ tính theo luật máy chủ và cấu hình thật. Máy chủ tạo danh sách rơi ngẫu nhiên khi khởi động nên tỉ lệ thật có thể chênh một chút.






