DCQuái vật · Cấp 105
Death Centurion
- Cấp
- 105
- Máu
- 32.500
- Sát thương
- 278–295
- Phòng thủ
- 315
- Chính xác
- 760
- Né
- 200
- Tầm đánh
- 6
- Tầm nhìn
- 7
- Hồi sinh sau
- 15 s
- Kinh nghiệm
- 842.400–1.263.600
- Kháng
- 26 / 26 / 26 / 26
Xuất hiện ở
Rơi gì
Mọi thứ có thể rơi khi chết, theo thứ tự máy chủ quyết định.
Sự kiện rơi đồ (trước drop thường)
| Vật phẩm | Tỉ lệ mỗi lần giết |
Con Mắt Quỷ +3 | 0,8 % |
Con Mắt Quỷ +4 | 0,8 % |
Chìa Khóa Quỷ +3 | 0,8 % |
Chìa Khóa Quỷ +4 | 0,8 % |
Huy Hiệu Kundun +6 | 0,3 % |
Linh Hồn Thú Nuôi | 1,5 % |
Linh Hồn Thú Nuôi +1 | 1,5 % |
Thánh Chỉ +7 | 0,65 % |
Nanh Máu +7 | 0,65 % |
Heart of Love | 0,3 % |
Box of Heaven | 0,06 % |
Sách Đế Vương +1 (Nhiệm vụ Marlon) | 2 % |
Thanh Gươm Gẫy +1 (Nhiệm vụ Marlon (DK)) | 2 % |
Drop thường
Nếu không rơi gì ở trên: 12,5 % rơi vật phẩm (drop 25 ÷ ItemRate 200); nếu không thì zen. Vật phẩm lấy từ danh sách này:
Ngọc và đồ đặc biệt (8)
Trang bị và vũ khí (18)
| Vật phẩm | + | Tỉ lệ mỗi lần giết |
T6Đại Long Đao | +4 | 1,11 % 1 trên 90 |
T6Gậy Triệu Hồn | +1 | 1,02 % 1 trên 98 |
Gậy Hỏa Long | +0 | 1,02 % 1 trên 98 |
T5Trượng Kim Cương | +2 | 0,94 % 1 trên 107 |
T6Cung Thiên Mệnh | +4 | 0,64 % 1 trên 156 |
Nỏ Hỏa Long | +1 | 0,64 % 1 trên 156 |
T5Thiên Ma Kiếm | +0 | 0,61 % 1 trên 164 |
T5Lôi Phong Đao | +0 | 0,61 % 1 trên 164 |
T6Mũ Phượng Hoàng | +4 | 0,44 % 1 trên 230 |
T6Áo Phượng Hoàng | +1 | 0,44 % 1 trên 230 |
T6Áo Triệu Hồn | +4 | 0,44 % 1 trên 230 |
T6Áo Giai Nhân | +4 | 0,44 % 1 trên 230 |
T6Áo Hắc Vương | +3 | 0,44 % 1 trên 230 |
T6Quần Phượng Hoàng | +3 | 0,44 % 1 trên 230 |
T6Quần Lôi Phong | +2 | 0,44 % 1 trên 230 |
T6Quần Hắc Vương | +4 | 0,44 % 1 trên 230 |
T6Giầy Phượng Hoàng | +4 | 0,44 % 1 trên 230 |
T6Giầy Lôi Phong | +4 | 0,44 % 1 trên 230 |
Ngọc kỹ năng và sách phép (5)
Bình và đồ khác (4)
Hoàn hảo: 1 trên 2.000 lần giết vật phẩm là hoàn hảo, từ danh sách cấp 80.
Tỉ lệ tính theo luật máy chủ và cấu hình thật. Máy chủ tạo danh sách rơi ngẫu nhiên khi khởi động nên tỉ lệ thật có thể chênh một chút.