
Cấp:
Box of Luck ·
Star of Sacred Birth ·
Firecracker ·
Heart of Love ·
Silver Medal ·
Gold Medal ·
Box of Heaven ·
Box of Kundun +1 ·
Box of Kundun +2 ·
Box of Kundun +3 ·
Box of Kundun +4 ·
Box of Kundun +5
- Kích thước
- 1×1
- Giá
- 22.800 zen
- Bán cho NPC
- 7.600 zen
Sự kiện rơi đồ
| + | Bản đồ | Cấp | Tỉ lệ mỗi lần giết |
|---|---|---|---|
| — | mọi bản đồ | — | 0,06 % 1 trên 1.667 |
Bên trong có gì
Mở bằng cách thả xuống đất. Ra một trong các món này (hoặc zen):
| Vật phẩm | + | Tỉ lệ |
|---|---|---|
| +8 | 3,06 % | |
| +8 | 3,06 % | |
| +8 | 3,06 % | |
| +8 | 3,06 % | |
| +8 | 3,06 % | |
| +8 | 3,06 % | |
| +8 | 3,06 % | |
| +8 | 3,06 % | |
| +8 | 3,06 % | |
| +8 | 3,06 % | |
| +8 | 3,06 % | |
| +8 | 3,06 % | |
| +8 | 3,06 % | |
| +8 | 3,06 % | |
| +8 | 3,06 % | |
| +8 | 3,06 % | |
| +8 | 3,06 % | |
| +8 | 3,06 % | |
| +8 | 3,06 % | |
| +8 | 3,06 % | |
| +8 | 3,06 % | |
| +8 | 3,06 % | |
| 3,06 % | ||
| 3,06 % | ||
| 3,06 % | ||
| 3,06 % | ||
| 3,06 % | ||
| 3,06 % | ||
| 3,06 % | ||
| 3,06 % | ||
| 3,06 % | ||
| 3,06 % | ||
| 2 % |