
- Loại
- Vũ khí
- Sát thương
- 13–19
- Tốc độ
- 40
- Độ bền
- 26
- Cấp rơi
- 12
- Kích thước
- 2×2
- Tay
- 2
- Giá
- 1.000 zen
- Bán cho NPC
- 340 zen
- Lớp dùng được
- ELF
- Kỹ năng
- Triple Shot
Quái vật rơi
Quái vật rơi món này trong drop thường. Tỉ lệ mỗi lần giết với tài khoản thường; cấp (+) tùy cấp quái.
| Quái vật | Tỉ lệ mỗi lần giết | Cấp | Rơi ra | Bản đồ |
|---|---|---|---|---|
Elite Bull Fighter | 0,52 % 1 trên 192 | 12 | +0 | Lorencia |
Hunter | 0,45 % 1 trên 223 | 13 | +0 | Noria |
Lich | 0,39 % 1 trên 259 | 14 | +0 | Lorencia |
Forest Monster | 0,35 % 1 trên 285 | 15 | +1 | Noria |
| Bloody Soldier | 0,35 % 1 trên 288 | 21 | +3 | Kalima 1 |
Giant | 0,33 % 1 trên 302 | 17 | +1 | Lorencia |
Agon | 0,32 % 1 trên 309 | 16 | +1 | Noria |
| Death Angel | 0,32 % 1 trên 309 | 24 | +4 | Kalima 1 |
Hommerd | 0,3 % 1 trên 329 | 24 | +4 | Devias |
Worm | 0,3 % 1 trên 336 | 20 | +2 | Devias |
| Skeleton Warrior | 0,29 % 1 trên 340 | 19 | +2 | Lorencia, Dungeon |
Ice Monster | 0,29 % 1 trên 344 | 22 | +3 | Devias |
| Aegis | 0,28 % 1 trên 362 | 17 | +1 | Kalima 1 |
Stone Golem | 0,28 % 1 trên 363 | 18 | +2 | Noria |
Assassin | 0,27 % 1 trên 374 | 26 | +4 | Devias |
| Larva | 0,26 % 1 trên 378 | 25 | +4 | Dungeon |
| Lord Centurion | 0,26 % 1 trên 383 | 19 | +2 | Kalima 1 |
Death Bone | 0,26 % 1 trên 387 | 24 | +4 | Lorencia, Noria |
Bản hoàn hảo
Quái có thể rơi bản hoàn hảo (dòng hoàn hảo ngẫu nhiên, +0, có skill và đôi khi may mắn).
| Quái vật | Tỉ lệ mỗi lần giết | Cấp | Bản đồ |
|---|---|---|---|
| Bloody Soldier | 0,0002 % 1 trên 492.327 | 37 | Kalima 2 |
| Aegis | 0,00018 % 1 trên 543.430 | 46 | Kalima 3 |
Valkyrie | 0,00017 % 1 trên 591.379 | 46 | Atlans |
Hell Hound | 0,00017 % 1 trên 603.839 | 38 | Dungeon, Devil Square 1 |
| Poison Bull | 0,00016 % 1 trên 607.363 | 46 | Dungeon |
| Schriker | 0,00016 % 1 trên 607.570 | 40 | Kalima 1 |
| Death Angel | 0,00016 % 1 trên 607.570 | 40 | Kalima 2 |
| Spirit Sorcerer | 0,00016 % 1 trên 622.361 | 51 | Blood Castle 1 |
Golden Soldier | 0,00016 % 1 trên 639.329 | 46 | Devias |
| Bloody Soldier | 0,00016 % 1 trên 643.057 | 50 | Kalima 3 |
| Necron | 0,00015 % 1 trên 680.591 | 44 | Kalima 2 |
Hell Spider | 0,00014 % 1 trên 721.489 | 40 | Dungeon |
Poison Shadow | 0,00013 % 1 trên 756.538 | 50 | Lost Tower, Devil Square 1 |
| Elite Skeleton | 0,00013 % 1 trên 763.683 | 42 | Dungeon |
Vepar | 0,00013 % 1 trên 775.894 | 45 | Atlans |
Thunder Lich | 0,00012 % 1 trên 808.202 | 44 | Dungeon, Devil Square 1 |
Shadow | 0,00012 % 1 trên 809.441 | 47 | Lost Tower |
| Spirit Knight | 0,00012 % 1 trên 809.441 | 47 | Blood Castle 1 |
| Orc Archer | 0,00012 % 1 trên 820.545 | 37 | Blood Castle 1 |
Bahamut | 0,00012 % 1 trên 838.568 | 43 | Atlans |
| Elite Orc | 0,000097 % 1 trên 1.030.194 | 41 | Blood Castle 1 |
| Spirit Beast | 0,000094 % 1 trên 1.063.424 | 44 | Blood Castle 1 |
| Orc Warrior | 0,000086 % 1 trên 1.159.778 | 49 | Blood Castle 2 |
Trong hộp và phần thưởng
| Ở đâu | Tỉ lệ |
|---|---|
| Mở | 0,63 % |
| Mở | 3,06 % |
| Mở | 1,79 % |
| Sự kiện nhẫn | 1,38 % |
| Sự kiện nhẫn | 1,54 % |
Death King rơi | 1,79 % |
Bán tại
| NPC | Bản đồ | + | Giá |
|---|---|---|---|
| Eo Craftsman | Noria (195, 124) | +0 | 1.000 zen |
Yêu cầu
| STR | AGI | |
|---|---|---|
| +0 | 30 | 52 |
| Hoàn hảo | 53 | 119 |
Theo cấp
| + | Sát thương | Sát thương Hoàn hảo | STR req. | AGI req. |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 13–19 | 45–63 | 30 | 52 |
| +1 | 16–22 | 48–66 | 33 | 60 |
| +2 | 19–25 | 51–69 | 36 | 68 |
| +3 | 22–28 | 54–72 | 38 | 76 |
| +4 | 25–31 | 57–75 | 41 | 84 |
| +5 | 28–34 | 60–78 | 44 | 92 |
| +6 | 31–37 | 63–81 | 47 | 101 |
| +7 | 34–40 | 66–84 | 49 | 109 |
| +8 | 37–43 | 69–87 | 52 | 117 |
| +9 | 40–46 | 72–90 | 55 | 125 |
| +10 | 44–50 | 76–94 | 57 | 133 |
| +11 | 49–55 | 81–99 | 60 | 141 |
| +12 | 55–61 | 87–105 | 63 | 149 |
| +13 | 62–68 | 94–112 | 65 | 157 |
Dòng có thể có
- Có skill
- May mắn (+25 % ở Chaos Machine, chí mạng +5 %)
- Dòng cộng thêm đến +28
Dòng hoàn hảo
- Sát thương hoàn hảo +10 %
- Sát thương +cấp/20
- Sát thương +2 %
- Tốc độ đánh +7
- Hồi máu khi giết +máu/8
- Hồi mana khi giết +mana/8
Ancient set
T2Nỏ Vàng
T2Mũ Lụa
T2Áo Lụa
T2Quần Lụa
T2Găng Lụa
Tỉ lệ tính theo luật máy chủ và cấu hình thật. Máy chủ tạo danh sách rơi ngẫu nhiên khi khởi động nên tỉ lệ thật có thể chênh một chút.





















