
Quái vật · Cấp 24
Death Bone
- Cấp
- 24
- Máu
- 700
- Sát thương
- 70–80
- Phòng thủ
- 28
- Chính xác
- 124
- Né
- 38
- Tầm đánh
- 4
- Tầm nhìn
- 7
- Hồi sinh sau
- 20 s
- Kinh nghiệm
- 58.800–88.200
- Kháng
- 200 / 200 / 200 / 200
Xuất hiện ở
Rơi gì
Mọi thứ có thể rơi khi chết, theo thứ tự máy chủ quyết định.
Sự kiện rơi đồ (trước drop thường)
Drop thường
Nếu không rơi gì ở trên: 12,5 % rơi vật phẩm (drop 25 ÷ ItemRate 200); nếu không thì zen. Vật phẩm lấy từ danh sách này:
Ngọc và đồ đặc biệt (6)
Trang bị và vũ khí (42)
| Vật phẩm | + | Tỉ lệ mỗi lần giết |
T2Rìu Lưỡi Hái | +3 | 0,55 % 1 trên 183 |
T2Rìu Thợ Săn | +2 | 0,55 % 1 trên 183 |
T3Giáo | +0 | 0,45 % 1 trên 224 |
T2Thương | +3 | 0,45 % 1 trên 224 |
T2Giáo Hai Lưỡi | +3 | 0,45 % 1 trên 224 |
T2Kích | +1 | 0,45 % 1 trên 224 |
T2Gậy Tiên | +2 | 0,41 % 1 trên 244 |
T2Chùy Gai | +3 | 0,38 % 1 trên 265 |
T3Chùy Dây | +0 | 0,38 % 1 trên 265 |
T1Khiên Sừng | +5 | 0,31 % 1 trên 326 |
T2Khiên Diều | +4 | 0,31 % 1 trên 326 |
T2Khiên Tiên Nữ | +1 | 0,31 % 1 trên 326 |
T2Khiên Xương | +3 | 0,31 % 1 trên 326 |
T2Khiên Bạc | +2 | 0,31 % 1 trên 326 |
T2Cung Hoa | +2 | 0,26 % 1 trên 387 |
T2Nỏ Vàng | +4 | 0,26 % 1 trên 387 |
T2Nỏ Thép | +1 | 0,26 % 1 trên 387 |
T1Trường Kiếm | +5 | 0,25 % 1 trên 407 |
T2Kiếm Nhật | +2 | 0,25 % 1 trên 407 |
T2Đao Sát Thủ | +4 | 0,25 % 1 trên 407 |
T2Kiếm La Mã | +1 | 0,25 % 1 trên 407 |
T3Mã Tấu | +0 | 0,25 % 1 trên 407 |
T2Mũ Đồng | +2 | 0,18 % 1 trên 570 |
T2Mũ Xương | +2 | 0,18 % 1 trên 570 |
T2Mũ Lụa | +2 | 0,18 % 1 trên 570 |
T2Áo Đồng | +2 | 0,18 % 1 trên 570 |
T1Áo Vải Thô | +4 | 0,18 % 1 trên 570 |
T2Áo Xương | +0 | 0,18 % 1 trên 570 |
T1Áo Da | +4 | 0,18 % 1 trên 570 |
T1Áo Trinh Nữ | +4 | 0,18 % 1 trên 570 |
T2Áo Lụa | +1 | 0,18 % 1 trên 570 |
T2Quần Đồng | +3 | 0,18 % 1 trên 570 |
T2Quần Xương | +1 | 0,18 % 1 trên 570 |
T2Quần Lụa | +2 | 0,18 % 1 trên 570 |
T2Găng Đồng | +3 | 0,18 % 1 trên 570 |
T2Găng Xương | +3 | 0,18 % 1 trên 570 |
T3Găng Trâu Xanh | +0 | 0,18 % 1 trên 570 |
T2Găng Lụa | +3 | 0,18 % 1 trên 570 |
T2Giầy Đồng | +4 | 0,18 % 1 trên 570 |
T2Giầy Xương | +2 | 0,18 % 1 trên 570 |
T3Giầy Trâu Xanh | +0 | 0,18 % 1 trên 570 |
T2Giầy Lụa | +3 | 0,18 % 1 trên 570 |
Ngọc kỹ năng và sách phép (7)
Bình và đồ khác (3)
Tỉ lệ tính theo luật máy chủ và cấu hình thật. Máy chủ tạo danh sách rơi ngẫu nhiên khi khởi động nên tỉ lệ thật có thể chênh một chút.