
- Loại
- Vũ khí
- Sát thương
- 9–15
- Tốc độ
- 40
- Độ bền
- 23
- Cấp rơi
- 9
- Kích thước
- 1×3
- Tay
- 1
- Giá
- 470 zen
- Bán cho NPC
- 150 zen
- Lớp dùng được
- DKELFMGDL
Quái vật rơi
Quái vật rơi món này trong drop thường. Tỉ lệ mỗi lần giết với tài khoản thường; cấp (+) tùy cấp quái.
| Quái vật | Tỉ lệ mỗi lần giết | Cấp | Rơi ra | Bản đồ |
|---|---|---|---|---|
Hound | 0,67 % 1 trên 148 | 9 | +0 | Lorencia |
Beetle Monster | 0,56 % 1 trên 179 | 10 | +0 | Noria |
Elite Bull Fighter | 0,5 % 1 trên 202 | 12 | +1 | Lorencia |
Hunter | 0,43 % 1 trên 234 | 13 | +1 | Noria |
Lich | 0,37 % 1 trên 273 | 14 | +1 | Lorencia |
Forest Monster | 0,33 % 1 trên 300 | 15 | +2 | Noria |
Giant | 0,31 % 1 trên 317 | 17 | +2 | Lorencia |
Agon | 0,31 % 1 trên 325 | 16 | +2 | Noria |
| Death Angel | 0,31 % 1 trên 326 | 24 | +5 | Kalima 1 |
Hommerd | 0,29 % 1 trên 346 | 24 | +5 | Devias |
Worm | 0,28 % 1 trên 353 | 20 | +3 | Devias |
| Skeleton Warrior | 0,28 % 1 trên 358 | 19 | +3 | Lorencia, Dungeon |
Ice Monster | 0,28 % 1 trên 362 | 22 | +4 | Devias |
| Aegis | 0,26 % 1 trên 381 | 17 | +2 | Kalima 1 |
Stone Golem | 0,26 % 1 trên 382 | 18 | +3 | Noria |
| Lord Centurion | 0,25 % 1 trên 403 | 19 | +3 | Kalima 1 |
Death Bone | 0,25 % 1 trên 407 | 24 | +5 | Lorencia, Noria |
Bản hoàn hảo
Quái có thể rơi bản hoàn hảo (dòng hoàn hảo ngẫu nhiên, +0, có skill và đôi khi may mắn).
| Quái vật | Tỉ lệ mỗi lần giết | Cấp | Bản đồ |
|---|---|---|---|
| Lord Centurion | 0,00024 % 1 trên 410.338 | 34 | Kalima 2 |
Skeleton Archer | 0,00023 % 1 trên 433.135 | 34 | Dungeon |
| Bloody Soldier | 0,00019 % 1 trên 518.239 | 37 | Kalima 2 |
Hell Hound | 0,00016 % 1 trên 635.620 | 38 | Dungeon, Devil Square 1 |
| Schriker | 0,00016 % 1 trên 639.547 | 40 | Kalima 1 |
| Death Angel | 0,00016 % 1 trên 639.547 | 40 | Kalima 2 |
| Necron | 0,00014 % 1 trên 716.412 | 44 | Kalima 2 |
Hell Spider | 0,00013 % 1 trên 759.462 | 40 | Dungeon |
| Elite Skeleton | 0,00012 % 1 trên 803.877 | 42 | Dungeon |
Vepar | 0,00012 % 1 trên 816.730 | 45 | Atlans |
Thunder Lich | 0,00012 % 1 trên 850.739 | 44 | Dungeon, Devil Square 1 |
Shadow | 0,00012 % 1 trên 852.043 | 47 | Lost Tower |
| Spirit Knight | 0,00012 % 1 trên 852.043 | 47 | Blood Castle 1 |
| Orc Archer | 0,00012 % 1 trên 863.732 | 37 | Blood Castle 1 |
Bahamut | 0,00011 % 1 trên 882.703 | 43 | Atlans |
| Elite Orc | 0,000092 % 1 trên 1.084.415 | 41 | Blood Castle 1 |
| Spirit Beast | 0,000089 % 1 trên 1.119.394 | 44 | Blood Castle 1 |
| Orc Warrior | 0,000082 % 1 trên 1.220.819 | 49 | Blood Castle 2 |
Trong hộp và phần thưởng
| Ở đâu | Tỉ lệ |
|---|---|
| Mở | 3,33 % |
| Mở | 1,79 % |
Death King rơi | 1,79 % |
Bán tại
| NPC | Bản đồ | + | Giá |
|---|---|---|---|
| Hanzo Blacksmith | Lorencia (116, 141) | +0 | 470 zen |
Yêu cầu
| STR | AGI | |
|---|---|---|
| +0 | 33 | 30 |
| Hoàn hảo | 71 | 60 |
Theo cấp
| + | Sát thương | Sát thương Hoàn hảo | STR req. | AGI req. |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 9–15 | 39–61 | 33 | 30 |
| +1 | 12–18 | 42–64 | 38 | 34 |
| +2 | 15–21 | 45–67 | 42 | 38 |
| +3 | 18–24 | 48–70 | 47 | 41 |
| +4 | 21–27 | 51–73 | 51 | 45 |
| +5 | 24–30 | 54–76 | 56 | 48 |
| +6 | 27–33 | 57–79 | 60 | 52 |
| +7 | 30–36 | 60–82 | 65 | 56 |
| +8 | 33–39 | 63–85 | 69 | 59 |
| +9 | 36–42 | 66–88 | 74 | 63 |
| +10 | 40–46 | 70–92 | 78 | 66 |
| +11 | 45–51 | 75–97 | 83 | 70 |
| +12 | 51–57 | 81–103 | 87 | 74 |
| +13 | 58–64 | 88–110 | 92 | 77 |
Dòng có thể có
- May mắn (+25 % ở Chaos Machine, chí mạng +5 %)
- Dòng cộng thêm đến +28
Dòng hoàn hảo
- Sát thương hoàn hảo +10 %
- Sát thương +cấp/20
- Sát thương +2 %
- Tốc độ đánh +7
- Hồi máu khi giết +máu/8
- Hồi mana khi giết +mana/8
Ancient set
T1Trường Kiếm
T1Mũ Trinh Nữ
T1Quần Trinh Nữ
T1Găng Trinh Nữ
T1Giầy Trinh Nữ
Nhẫn Đất
Tỉ lệ tính theo luật máy chủ và cấu hình thật. Máy chủ tạo danh sách rơi ngẫu nhiên khi khởi động nên tỉ lệ thật có thể chênh một chút.




















