
Quái vật · Cấp 16
Agon
- Cấp
- 16
- Máu
- 170
- Sát thương
- 51–57
- Phòng thủ
- 16
- Chính xác
- 74
- Né
- 16
- Tầm đánh
- 1
- Tầm nhìn
- 4
- Hồi sinh sau
- 5 s
- Kinh nghiệm
- 32.700–49.050
Xuất hiện ở
| Bản đồ | Số lượng | |
|---|---|---|
| Noria | 55 |

Vùng an toànNPCCổng
Quái vật (cấp thấp đến cao)
- Goblin 3
- Chain Scorpion 5
- Elite Goblin 8
- Beetle Monster 10
- Hunter 13
- Forest Monster 15
- Golden Budge Dragon 15
- Agon 16
- Stone Golem 18
Rê chuột hoặc chạm vào một quái trong danh sách để xem nơi nó xuất hiện. X tăng sang phải, Y tăng xuống dưới, giống tọa độ trong game.
Rơi gì
Mọi thứ có thể rơi khi chết, theo thứ tự máy chủ quyết định.
Sự kiện rơi đồ (trước drop thường)
| Vật phẩm | Tỉ lệ mỗi lần giết |
|---|---|
| 0,8 % | |
| 0,8 % | |
| 0,3 % | |
| 0,65 % | |
| 0,65 % | |
| 0,2 % | |
| 0,3 % | |
| 0,06 % |
Drop thường
Nếu không rơi gì ở trên: 16,7 % rơi vật phẩm (drop 25 ÷ ItemRate 150); nếu không thì zen. Vật phẩm lấy từ danh sách này:
Ngọc và đồ đặc biệt (2)
| Vật phẩm | + | Tỉ lệ mỗi lần giết |
|---|---|---|
| +1 | 0,19 % 1 trên 521 | |
| +0 | 0,11 % 1 trên 949 |
Trang bị và vũ khí (47)
| Vật phẩm | + | Tỉ lệ mỗi lần giết |
|---|---|---|
| +5 | 0,68 % 1 trên 146 | |
| +4 | 0,68 % 1 trên 146 | |
| +0 | 0,68 % 1 trên 146 | |
| +0 | 0,56 % 1 trên 179 | |
| +1 | 0,56 % 1 trên 179 | |
| +3 | 0,51 % 1 trên 195 | |
| +3 | 0,47 % 1 trên 212 | |
| +1 | 0,47 % 1 trên 212 | |
| +4 | 0,38 % 1 trên 260 | |
| +2 | 0,38 % 1 trên 260 | |
| +1 | 0,38 % 1 trên 260 | |
| +3 | 0,38 % 1 trên 260 | |
| +0 | 0,38 % 1 trên 260 | |
| +4 | 0,32 % 1 trên 309 | |
| +2 | 0,32 % 1 trên 309 | |
| +0 | 0,32 % 1 trên 309 | |
| +4 | 0,32 % 1 trên 309 | |
| +1 | 0,32 % 1 trên 309 | |
| +3 | 0,31 % 1 trên 325 | |
| +4 | 0,31 % 1 trên 325 | |
| +2 | 0,31 % 1 trên 325 | |
| +0 | 0,31 % 1 trên 325 | |
| +1 | 0,31 % 1 trên 325 | |
| +0 | 0,22 % 1 trên 456 | |
| +3 | 0,22 % 1 trên 456 | |
| +3 | 0,22 % 1 trên 456 | |
| +3 | 0,22 % 1 trên 456 | |
| +0 | 0,22 % 1 trên 456 | |
| +2 | 0,22 % 1 trên 456 | |
| +2 | 0,22 % 1 trên 456 | |
| +2 | 0,22 % 1 trên 456 | |
| +0 | 0,22 % 1 trên 456 | |
| +2 | 0,22 % 1 trên 456 | |
| +2 | 0,22 % 1 trên 456 | |
| +2 | 0,22 % 1 trên 456 | |
| +1 | 0,22 % 1 trên 456 | |
| +4 | 0,22 % 1 trên 456 | |
| +0 | 0,22 % 1 trên 456 | |
| +4 | 0,22 % 1 trên 456 | |
| +4 | 0,22 % 1 trên 456 | |
| +0 | 0,22 % 1 trên 456 | |
| +1 | 0,22 % 1 trên 456 | |
| +4 | 0,22 % 1 trên 456 | |
| +0 | 0,22 % 1 trên 456 | |
| +3 | 0,22 % 1 trên 456 | |
| +3 | 0,22 % 1 trên 456 | |
| +0 | 0,22 % 1 trên 456 |
Ngọc kỹ năng và sách phép (6)
| Vật phẩm | + | Tỉ lệ mỗi lần giết |
|---|---|---|
| +0 | 0,16 % 1 trên 618 | |
| +0 | 0,16 % 1 trên 618 | |
| +0 | 0,16 % 1 trên 618 | |
| +0 | 0,081 % 1 trên 1.237 | |
| +0 | 0,081 % 1 trên 1.237 | |
| +0 | 0,081 % 1 trên 1.237 |
Bình và đồ khác (6)
| Vật phẩm | + | Tỉ lệ mỗi lần giết |
|---|---|---|
| +0 | 0,2 % 1 trên 488 | |
| +0 | 0,2 % 1 trên 488 | |
| +0 | 0,2 % 1 trên 488 | |
| +0 | 0,019 % 1 trên 5.371 | |
| +0 | 0,019 % 1 trên 5.371 | |
| +0 | 0,019 % 1 trên 5.371 |
Tỉ lệ tính theo luật máy chủ và cấu hình thật. Máy chủ tạo danh sách rơi ngẫu nhiên khi khởi động nên tỉ lệ thật có thể chênh một chút.