
- Loại
- Vũ khí
- Sát thương
- 14–24
- Tốc độ
- 20
- Độ bền
- 26
- Cấp rơi
- 14
- Kích thước
- 1×3
- Tay
- 1
- Giá
- 1.100 zen
- Bán cho NPC
- 370 zen
- Lớp dùng được
- DKMGDL
- Kỹ năng
- Falling Slash
Quái vật rơi
Quái vật rơi món này trong drop thường. Tỉ lệ mỗi lần giết với tài khoản thường; cấp (+) tùy cấp quái.
| Quái vật | Tỉ lệ mỗi lần giết | Cấp | Rơi ra | Bản đồ |
|---|---|---|---|---|
Lich | 0,81 % 1 trên 123 | 14 | +0 | Lorencia |
Forest Monster | 0,74 % 1 trên 135 | 15 | +0 | Noria |
| Bloody Soldier | 0,73 % 1 trên 136 | 21 | +2 | Kalima 1 |
| Necron | 0,72 % 1 trên 139 | 28 | +4 | Kalima 1 |
Giant | 0,7 % 1 trên 143 | 17 | +1 | Lorencia |
Agon | 0,68 % 1 trên 146 | 16 | +0 | Noria |
| Death Angel | 0,68 % 1 trên 147 | 24 | +3 | Kalima 1 |
Cyclops | 0,68 % 1 trên 148 | 28 | +4 | Dungeon |
Hommerd | 0,64 % 1 trên 156 | 24 | +3 | Devias |
Worm | 0,63 % 1 trên 159 | 20 | +2 | Devias |
| Skeleton Warrior | 0,62 % 1 trên 161 | 19 | +1 | Lorencia, Dungeon |
Ice Monster | 0,61 % 1 trên 163 | 22 | +2 | Devias |
| Aegis | 0,58 % 1 trên 171 | 17 | +1 | Kalima 1 |
Stone Golem | 0,58 % 1 trên 172 | 18 | +1 | Noria |
Assassin | 0,57 % 1 trên 177 | 26 | +4 | Devias |
| Larva | 0,56 % 1 trên 179 | 25 | +3 | Dungeon |
| Lord Centurion | 0,55 % 1 trên 181 | 19 | +1 | Kalima 1 |
Death Bone | 0,55 % 1 trên 183 | 24 | +3 | Lorencia, Noria |
Bản hoàn hảo
Quái có thể rơi bản hoàn hảo (dòng hoàn hảo ngẫu nhiên, +0, có skill và đôi khi may mắn).
| Quái vật | Tỉ lệ mỗi lần giết | Cấp | Bản đồ |
|---|---|---|---|
| Aegis | 0,00039 % 1 trên 257.414 | 46 | Kalima 3 |
| Death Angel | 0,00038 % 1 trên 260.340 | 53 | Kalima 3 |
| Schriker | 0,00036 % 1 trên 277.696 | 53 | Kalima 2 |
Valkyrie | 0,00036 % 1 trên 280.127 | 46 | Atlans |
| Poison Bull | 0,00035 % 1 trên 287.698 | 46 | Dungeon |
| Schriker | 0,00035 % 1 trên 287.796 | 40 | Kalima 1 |
| Death Angel | 0,00035 % 1 trên 287.796 | 40 | Kalima 2 |
| Spirit Sorcerer | 0,00034 % 1 trên 294.802 | 51 | Blood Castle 1 |
Golden Soldier | 0,00033 % 1 trên 302.840 | 46 | Devias |
| Bloody Soldier | 0,00033 % 1 trên 304.606 | 50 | Kalima 3 |
| Necron | 0,00031 % 1 trên 322.385 | 44 | Kalima 2 |
Hell Spider | 0,00029 % 1 trên 341.758 | 40 | Dungeon |
Poison Shadow | 0,00028 % 1 trên 358.360 | 50 | Lost Tower, Devil Square 1 |
| Elite Skeleton | 0,00028 % 1 trên 361.745 | 42 | Dungeon |
Vepar | 0,00027 % 1 trên 367.529 | 45 | Atlans |
Thunder Lich | 0,00026 % 1 trên 382.833 | 44 | Dungeon, Devil Square 1 |
Shadow | 0,00026 % 1 trên 383.420 | 47 | Lost Tower |
| Spirit Knight | 0,00026 % 1 trên 383.420 | 47 | Blood Castle 1 |
Bahamut | 0,00025 % 1 trên 397.216 | 43 | Atlans |
| Elite Orc | 0,0002 % 1 trên 487.987 | 41 | Blood Castle 1 |
| Spirit Beast | 0,0002 % 1 trên 503.727 | 44 | Blood Castle 1 |
| Orc Archer | 0,00019 % 1 trên 520.679 | 53 | Blood Castle 2 |
| Orc Warrior | 0,00018 % 1 trên 549.368 | 49 | Blood Castle 2 |
Trong hộp và phần thưởng
| Ở đâu | Tỉ lệ |
|---|---|
| Mở | 3,33 % |
| Mở | 4,17 % |
| Mở | 1,79 % |
Death King rơi | 1,79 % |
Bán tại
| NPC | Bản đồ | + | Giá |
|---|---|---|---|
| Hanzo Blacksmith | Lorencia (116, 141) | +0 | 1.100 zen |
Yêu cầu
| STR | |
|---|---|
| +0 | 57 |
| Hoàn hảo | 125 |
Theo cấp
| + | Sát thương | Sát thương Hoàn hảo | STR req. |
|---|---|---|---|
| +0 | 14–24 | 44–71 | 57 |
| +1 | 17–27 | 47–74 | 65 |
| +2 | 20–30 | 50–77 | 74 |
| +3 | 23–33 | 53–80 | 82 |
| +4 | 26–36 | 56–83 | 90 |
| +5 | 29–39 | 59–86 | 98 |
| +6 | 32–42 | 62–89 | 106 |
| +7 | 35–45 | 65–92 | 114 |
| +8 | 38–48 | 68–95 | 122 |
| +9 | 41–51 | 71–98 | 130 |
| +10 | 45–55 | 75–102 | 138 |
| +11 | 50–60 | 80–107 | 146 |
| +12 | 56–66 | 86–113 | 155 |
| +13 | 63–73 | 93–120 | 163 |
Dòng có thể có
- Có skill
- May mắn (+25 % ở Chaos Machine, chí mạng +5 %)
- Dòng cộng thêm đến +28
Dòng hoàn hảo
- Sát thương hoàn hảo +10 %
- Sát thương +cấp/20
- Sát thương +2 %
- Tốc độ đánh +7
- Hồi máu khi giết +máu/8
- Hồi mana khi giết +mana/8
Tỉ lệ tính theo luật máy chủ và cấu hình thật. Máy chủ tạo danh sách rơi ngẫu nhiên khi khởi động nên tỉ lệ thật có thể chênh một chút.



















