
Quái vật · Cấp 20
Worm
- Cấp
- 20
- Máu
- 300
- Sát thương
- 75–80
- Phòng thủ
- 25
- Chính xác
- 100
- Né
- 25
- Tầm đánh
- 1
- Tầm nhìn
- 4
- Hồi sinh sau
- 5 s
- Kinh nghiệm
- 45.000–67.500
- Kháng
- 0 / 2 / 0 / 0
Xuất hiện ở
| Bản đồ | Số lượng | |
|---|---|---|
| Devias | 13 |

Vùng an toànNPCCổng
Quái vật (cấp thấp đến cao)
- Golden Budge Dragon 15
- Worm 20
- Ice Monster 22
- Hommerd 24
- Assassin 26
- Yeti 30
- Elite Yeti 36
- Ice Queen 52
- Bali 52
Rê chuột hoặc chạm vào một quái trong danh sách để xem nơi nó xuất hiện. X tăng sang phải, Y tăng xuống dưới, giống tọa độ trong game.
Rơi gì
Mọi thứ có thể rơi khi chết, theo thứ tự máy chủ quyết định.
Sự kiện rơi đồ (trước drop thường)
| Vật phẩm | Tỉ lệ mỗi lần giết |
|---|---|
| 0,8 % | |
| 0,8 % | |
| 0,3 % | |
| 0,65 % | |
| 0,65 % | |
| 0,2 % | |
| 0,3 % | |
| 0,3 % | |
| 0,06 % |
Drop thường
Nếu không rơi gì ở trên: 15,6 % rơi vật phẩm (drop 25 ÷ ItemRate 160); nếu không thì zen. Vật phẩm lấy từ danh sách này:
Ngọc và đồ đặc biệt (4)
| Vật phẩm | + | Tỉ lệ mỗi lần giết |
|---|---|---|
| +0 | 0,18 % 1 trên 565 | |
| +1 | 0,18 % 1 trên 565 | |
| +2 | 0,18 % 1 trên 565 | |
| +0 | 0,097 % 1 trên 1.031 |
Trang bị và vũ khí (48)
| Vật phẩm | + | Tỉ lệ mỗi lần giết |
|---|---|---|
| +2 | 0,63 % 1 trên 159 | |
| +0 | 0,63 % 1 trên 159 | |
| +1 | 0,51 % 1 trên 194 | |
| +2 | 0,51 % 1 trên 194 | |
| +0 | 0,51 % 1 trên 194 | |
| +4 | 0,47 % 1 trên 212 | |
| +0 | 0,47 % 1 trên 212 | |
| +4 | 0,44 % 1 trên 230 | |
| +2 | 0,44 % 1 trên 230 | |
| +3 | 0,35 % 1 trên 283 | |
| +2 | 0,35 % 1 trên 283 | |
| +4 | 0,35 % 1 trên 283 | |
| +1 | 0,35 % 1 trên 283 | |
| +0 | 0,35 % 1 trên 283 | |
| +4 | 0,3 % 1 trên 336 | |
| +1 | 0,3 % 1 trên 336 | |
| +2 | 0,3 % 1 trên 336 | |
| +0 | 0,3 % 1 trên 336 | |
| +4 | 0,28 % 1 trên 353 | |
| +3 | 0,28 % 1 trên 353 | |
| +1 | 0,28 % 1 trên 353 | |
| +2 | 0,28 % 1 trên 353 | |
| +0 | 0,28 % 1 trên 353 | |
| +1 | 0,2 % 1 trên 495 | |
| +5 | 0,2 % 1 trên 495 | |
| +0 | 0,2 % 1 trên 495 | |
| +4 | 0,2 % 1 trên 495 | |
| +4 | 0,2 % 1 trên 495 | |
| +1 | 0,2 % 1 trên 495 | |
| +0 | 0,2 % 1 trên 495 | |
| +3 | 0,2 % 1 trên 495 | |
| +3 | 0,2 % 1 trên 495 | |
| +3 | 0,2 % 1 trên 495 | |
| +0 | 0,2 % 1 trên 495 | |
| +1 | 0,2 % 1 trên 495 | |
| +4 | 0,2 % 1 trên 495 | |
| +0 | 0,2 % 1 trên 495 | |
| +4 | 0,2 % 1 trên 495 | |
| +4 | 0,2 % 1 trên 495 | |
| +0 | 0,2 % 1 trên 495 | |
| +2 | 0,2 % 1 trên 495 | |
| +2 | 0,2 % 1 trên 495 | |
| +2 | 0,2 % 1 trên 495 | |
| +2 | 0,2 % 1 trên 495 | |
| +1 | 0,2 % 1 trên 495 | |
| +5 | 0,2 % 1 trên 495 | |
| +5 | 0,2 % 1 trên 495 | |
| +1 | 0,2 % 1 trên 495 |
Ngọc kỹ năng và sách phép (8)
| Vật phẩm | + | Tỉ lệ mỗi lần giết |
|---|---|---|
| +0 | 0,15 % 1 trên 671 | |
| +0 | 0,15 % 1 trên 671 | |
| +0 | 0,15 % 1 trên 671 | |
| +0 | 0,15 % 1 trên 671 | |
| +0 | 0,074 % 1 trên 1.343 | |
| +0 | 0,074 % 1 trên 1.343 | |
| +0 | 0,074 % 1 trên 1.343 | |
| +0 | 0,074 % 1 trên 1.343 |
Bình và đồ khác (3)
| Vật phẩm | + | Tỉ lệ mỗi lần giết |
|---|---|---|
| +0 | 0,017 % 1 trên 5.830 | |
| +0 | 0,017 % 1 trên 5.830 | |
| +0 | 0,017 % 1 trên 5.830 |
Tỉ lệ tính theo luật máy chủ và cấu hình thật. Máy chủ tạo danh sách rơi ngẫu nhiên khi khởi động nên tỉ lệ thật có thể chênh một chút.