
- Loại
- Vũ khí
- Sát thương
- 17–24
- Tốc độ
- 30
- Độ bền
- 28
- Cấp rơi
- 16
- Kích thước
- 2×3
- Tay
- 2
- Giá
- 1.800 zen
- Bán cho NPC
- 630 zen
- Lớp dùng được
- ELF
- Kỹ năng
- Triple Shot
Quái vật rơi
Quái vật rơi món này trong drop thường. Tỉ lệ mỗi lần giết với tài khoản thường; cấp (+) tùy cấp quái.
| Quái vật | Tỉ lệ mỗi lần giết | Cấp | Rơi ra | Bản đồ |
|---|---|---|---|---|
| Bloody Soldier | 0,35 % 1 trên 288 | 21 | +1 | Kalima 1 |
| Necron | 0,34 % 1 trên 293 | 28 | +4 | Kalima 1 |
Giant | 0,33 % 1 trên 302 | 17 | +0 | Lorencia |
Agon | 0,32 % 1 trên 309 | 16 | +0 | Noria |
| Death Angel | 0,32 % 1 trên 309 | 24 | +2 | Kalima 1 |
Cyclops | 0,32 % 1 trên 312 | 28 | +4 | Dungeon |
Hommerd | 0,3 % 1 trên 329 | 24 | +2 | Devias |
Worm | 0,3 % 1 trên 336 | 20 | +1 | Devias |
| Skeleton Warrior | 0,29 % 1 trên 340 | 19 | +1 | Lorencia, Dungeon |
Ice Monster | 0,29 % 1 trên 344 | 22 | +2 | Devias |
| Aegis | 0,28 % 1 trên 362 | 17 | +0 | Kalima 1 |
Stone Golem | 0,28 % 1 trên 363 | 18 | +0 | Noria |
Assassin | 0,27 % 1 trên 374 | 26 | +3 | Devias |
Yeti | 0,27 % 1 trên 374 | 30 | +4 | Devias |
| Larva | 0,26 % 1 trên 378 | 25 | +3 | Dungeon |
| Lord Centurion | 0,26 % 1 trên 383 | 19 | +1 | Kalima 1 |
Death Bone | 0,26 % 1 trên 387 | 24 | +2 | Lorencia, Noria |
Bản hoàn hảo
Quái có thể rơi bản hoàn hảo (dòng hoàn hảo ngẫu nhiên, +0, có skill và đôi khi may mắn).
| Quái vật | Tỉ lệ mỗi lần giết | Cấp | Bản đồ |
|---|---|---|---|
| Aegis | 0,00018 % 1 trên 543.430 | 46 | Kalima 3 |
| Death Angel | 0,00018 % 1 trên 549.606 | 53 | Kalima 3 |
| Schriker | 0,00017 % 1 trên 586.246 | 53 | Kalima 2 |
Valkyrie | 0,00017 % 1 trên 591.379 | 46 | Atlans |
| Poison Bull | 0,00016 % 1 trên 607.363 | 46 | Dungeon |
| Spirit Sorcerer | 0,00016 % 1 trên 622.361 | 51 | Blood Castle 1 |
Golden Soldier | 0,00016 % 1 trên 639.329 | 46 | Devias |
| Bloody Soldier | 0,00016 % 1 trên 643.057 | 50 | Kalima 3 |
Gorgon | 0,00015 % 1 trên 665.010 | 55 | Dungeon, Devil Square 1 |
| Necron | 0,00015 % 1 trên 680.591 | 44 | Kalima 2 |
Poison Shadow | 0,00013 % 1 trên 756.538 | 50 | Lost Tower, Devil Square 1 |
| Elite Skeleton | 0,00013 % 1 trên 763.683 | 42 | Dungeon |
Vepar | 0,00013 % 1 trên 775.894 | 45 | Atlans |
Thunder Lich | 0,00012 % 1 trên 808.202 | 44 | Dungeon, Devil Square 1 |
Shadow | 0,00012 % 1 trên 809.441 | 47 | Lost Tower |
| Spirit Knight | 0,00012 % 1 trên 809.441 | 47 | Blood Castle 1 |
Bahamut | 0,00012 % 1 trên 838.568 | 43 | Atlans |
| Elite Orc | 0,000097 % 1 trên 1.030.194 | 41 | Blood Castle 1 |
| Spirit Beast | 0,000094 % 1 trên 1.063.424 | 44 | Blood Castle 1 |
| Orc Archer | 0,000091 % 1 trên 1.099.212 | 53 | Blood Castle 2 |
| Orc Warrior | 0,000086 % 1 trên 1.159.778 | 49 | Blood Castle 2 |
Trong hộp và phần thưởng
| Ở đâu | Tỉ lệ |
|---|---|
| Mở | 1,79 % |
| Mở | 0,43 % |
| Mở | 0,43 % |
Death King rơi | 1,79 % |
Bán tại
| NPC | Bản đồ | + | Giá |
|---|---|---|---|
| Zienna Weapon | Devias (186, 47) | +0 | 1.800 zen |
Yêu cầu
| STR | AGI | |
|---|---|---|
| +0 | 34 | 63 |
| Hoàn hảo | 56 | 130 |
Theo cấp
| + | Sát thương | Sát thương Hoàn hảo | STR req. | AGI req. |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 17–24 | 48–66 | 34 | 63 |
| +1 | 20–27 | 51–69 | 37 | 71 |
| +2 | 23–30 | 54–72 | 39 | 79 |
| +3 | 26–33 | 57–75 | 42 | 87 |
| +4 | 29–36 | 60–78 | 45 | 95 |
| +5 | 32–39 | 63–81 | 47 | 103 |
| +6 | 35–42 | 66–84 | 50 | 111 |
| +7 | 38–45 | 69–87 | 53 | 119 |
| +8 | 41–48 | 72–90 | 56 | 128 |
| +9 | 44–51 | 75–93 | 58 | 136 |
| +10 | 48–55 | 79–97 | 61 | 144 |
| +11 | 53–60 | 84–102 | 64 | 152 |
| +12 | 59–66 | 90–108 | 66 | 160 |
| +13 | 66–73 | 97–115 | 69 | 168 |
Dòng có thể có
- Có skill
- May mắn (+25 % ở Chaos Machine, chí mạng +5 %)
- Dòng cộng thêm đến +28
Dòng hoàn hảo
- Sát thương hoàn hảo +10 %
- Sát thương +cấp/20
- Sát thương +2 %
- Tốc độ đánh +7
- Hồi máu khi giết +máu/8
- Hồi mana khi giết +mana/8
Tỉ lệ tính theo luật máy chủ và cấu hình thật. Máy chủ tạo danh sách rơi ngẫu nhiên khi khởi động nên tỉ lệ thật có thể chênh một chút.


















