
- Categoria
- Armas
- Dano
- 17–24
- Vel.
- 30
- Durabilidade
- 28
- Nível de drop
- 16
- Tamanho
- 2×3
- Mãos
- 2
- Preço
- 1.800 zen
- Venda ao NPC
- 630 zen
- Podem usar
- ELF
- Skill que dá
- Triple Shot
Drop de monstros
Monstros que dropam no drop comum. Chance por monstro morto com conta free; o nível (+) depende do nível do monstro.
| Monstro | Chance por morte | Nível | Sai | Mapas |
|---|---|---|---|---|
| Bloody Soldier | 0,35 % 1 em 288 | 21 | +1 | Kalima 1 |
| Necron | 0,34 % 1 em 293 | 28 | +4 | Kalima 1 |
Giant | 0,33 % 1 em 302 | 17 | +0 | Lorencia |
Agon | 0,32 % 1 em 309 | 16 | +0 | Noria |
| Death Angel | 0,32 % 1 em 309 | 24 | +2 | Kalima 1 |
Cyclops | 0,32 % 1 em 312 | 28 | +4 | Dungeon |
Hommerd | 0,3 % 1 em 329 | 24 | +2 | Devias |
Worm | 0,3 % 1 em 336 | 20 | +1 | Devias |
| Skeleton Warrior | 0,29 % 1 em 340 | 19 | +1 | Lorencia, Dungeon |
Ice Monster | 0,29 % 1 em 344 | 22 | +2 | Devias |
| Aegis | 0,28 % 1 em 362 | 17 | +0 | Kalima 1 |
Stone Golem | 0,28 % 1 em 363 | 18 | +0 | Noria |
Assassin | 0,27 % 1 em 374 | 26 | +3 | Devias |
Yeti | 0,27 % 1 em 374 | 30 | +4 | Devias |
| Larva | 0,26 % 1 em 378 | 25 | +3 | Dungeon |
| Lord Centurion | 0,26 % 1 em 383 | 19 | +1 | Kalima 1 |
Death Bone | 0,26 % 1 em 387 | 24 | +2 | Lorencia, Noria |
Versão excelente
Monstros que podem dropar excelente (opções excelentes aleatórias, +0, com skill e às vezes sorte).
| Monstro | Chance por morte | Nível | Mapas |
|---|---|---|---|
| Aegis | 0,00018 % 1 em 543.430 | 46 | Kalima 3 |
| Death Angel | 0,00018 % 1 em 549.606 | 53 | Kalima 3 |
| Schriker | 0,00017 % 1 em 586.246 | 53 | Kalima 2 |
Valkyrie | 0,00017 % 1 em 591.379 | 46 | Atlans |
| Poison Bull | 0,00016 % 1 em 607.363 | 46 | Dungeon |
| Spirit Sorcerer | 0,00016 % 1 em 622.361 | 51 | Blood Castle 1 |
Golden Soldier | 0,00016 % 1 em 639.329 | 46 | Devias |
| Bloody Soldier | 0,00016 % 1 em 643.057 | 50 | Kalima 3 |
Gorgon | 0,00015 % 1 em 665.010 | 55 | Dungeon, Devil Square 1 |
| Necron | 0,00015 % 1 em 680.591 | 44 | Kalima 2 |
Poison Shadow | 0,00013 % 1 em 756.538 | 50 | Lost Tower, Devil Square 1 |
| Elite Skeleton | 0,00013 % 1 em 763.683 | 42 | Dungeon |
Vepar | 0,00013 % 1 em 775.894 | 45 | Atlans |
Thunder Lich | 0,00012 % 1 em 808.202 | 44 | Dungeon, Devil Square 1 |
Shadow | 0,00012 % 1 em 809.441 | 47 | Lost Tower |
| Spirit Knight | 0,00012 % 1 em 809.441 | 47 | Blood Castle 1 |
Bahamut | 0,00012 % 1 em 838.568 | 43 | Atlans |
| Elite Orc | 0,000097 % 1 em 1.030.194 | 41 | Blood Castle 1 |
| Spirit Beast | 0,000094 % 1 em 1.063.424 | 44 | Blood Castle 1 |
| Orc Archer | 0,000091 % 1 em 1.099.212 | 53 | Blood Castle 2 |
| Orc Warrior | 0,000086 % 1 em 1.159.778 | 49 | Blood Castle 2 |
Dentro de caixas e prêmios
| Onde | Chance |
|---|---|
| Abrir | 1,79 % |
| Abrir | 0,43 % |
| Abrir | 0,43 % |
Dropado por Death King | 1,79 % |
Vendido por
| NPC | Mapa | + | Preço |
|---|---|---|---|
| Zienna Weapon | Devias (186, 47) | +0 | 1.800 zen |
Requisitos
| FOR | AGI | |
|---|---|---|
| +0 | 34 | 63 |
| Excelente | 56 | 130 |
Por nível
| + | Dano | Dano Excelente | FOR req. | AGI req. |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 17–24 | 48–66 | 34 | 63 |
| +1 | 20–27 | 51–69 | 37 | 71 |
| +2 | 23–30 | 54–72 | 39 | 79 |
| +3 | 26–33 | 57–75 | 42 | 87 |
| +4 | 29–36 | 60–78 | 45 | 95 |
| +5 | 32–39 | 63–81 | 47 | 103 |
| +6 | 35–42 | 66–84 | 50 | 111 |
| +7 | 38–45 | 69–87 | 53 | 119 |
| +8 | 41–48 | 72–90 | 56 | 128 |
| +9 | 44–51 | 75–93 | 58 | 136 |
| +10 | 48–55 | 79–97 | 61 | 144 |
| +11 | 53–60 | 84–102 | 64 | 152 |
| +12 | 59–66 | 90–108 | 66 | 160 |
| +13 | 66–73 | 97–115 | 69 | 168 |
Opções possíveis
- Com skill
- Sorte (+25 % na Chaos Machine, crítico +5 %)
- Opção adicional até +28
Opções excelentes
- Dano excelente +10 %
- Dano +nível/20
- Dano +2 %
- Velocidade de ataque +7
- Vida ao matar +vida/8
- Mana ao matar +mana/8
Chances calculadas com a regra do servidor e a config ao vivo. O servidor monta a lista de drop aleatoriamente ao ligar, então a chance real pode variar um pouco.


















