
Poison Shadow
- Nível
- 50
- Vida
- 1.750
- Dano
- 155–160
- Defesa
- 85
- Acerto
- 250
- Esquiva
- 73
- Alcance de ataque
- 1
- Alcance de visão
- 5
- Reaparece a cada
- 5 s
- Experiência
- 187.500–281.250
- Resistências
- 6 / 4 / 4 / 6
Onde aparece
| Mapa | Quantidade | |
|---|---|---|
| Lost Tower | 94 | |
| Devil Square 1 | 17 |

Zona seguraNPCPortal
Monstros (do menor ao maior nível)
- Shadow 47
- Poison Shadow 50
- Cursed Wizard 54
- Death Cow 57
- Devil 60
- Death Knight 62
- Death Gorgon 64
- Balrog 66
Passe o mouse ou toque num monstro da lista para ver onde ele aparece. X cresce para a direita e Y para baixo, como as coordenadas do jogo.
O que dropa
Tudo o que pode dropar ao morrer, na ordem em que o servidor decide.
Eventos de drop (antes do drop comum)
| Item | Chance por morte |
|---|---|
| 0,8 % | |
| 0,8 % | |
| 0,3 % | |
| 0,65 % | |
| 0,65 % | |
| 0,2 % | |
| 0,3 % | |
| 0,3 % | |
| 0,06 % | |
| 2 % |
Drop comum
Se nada acima dropou: 12,5 % de chance de item (drop 25 ÷ ItemRate 200); senão, zen. O item sai desta lista:
Joias e especiais (12)
| Item | + | Chance por morte |
|---|---|---|
| +2 | 0,23 % 1 em 434 | |
| +1 | 0,23 % 1 em 434 | |
| +2 | 0,23 % 1 em 434 | |
| +1 | 0,23 % 1 em 434 | |
| +0 | 0,23 % 1 em 434 | |
| +0 | 0,13 % 1 em 791 | |
| +0 | 0,022 % 1 em 4.477 | |
| +0 | 0,022 % 1 em 4.477 | |
| +0 | 0,022 % 1 em 4.477 | |
| +0 | 0,021 % 1 em 4.776 | |
| +0 | 0,021 % 1 em 4.776 | |
| +0 | 0,021 % 1 em 4.776 |
Equipamento e armas (29)
| Item | + | Chance por morte |
|---|---|---|
| +1 | 0,82 % 1 em 122 | |
| +2 | 0,67 % 1 em 149 | |
| +1 | 0,67 % 1 em 149 | |
| +2 | 0,61 % 1 em 163 | |
| +3 | 0,46 % 1 em 217 | |
| +1 | 0,46 % 1 em 217 | |
| +0 | 0,46 % 1 em 217 | |
| +3 | 0,39 % 1 em 258 | |
| +0 | 0,39 % 1 em 258 | |
| +3 | 0,37 % 1 em 271 | |
| +2 | 0,37 % 1 em 271 | |
| +0 | 0,37 % 1 em 271 | |
| +0 | 0,26 % 1 em 380 | |
| +1 | 0,26 % 1 em 380 | |
| +3 | 0,26 % 1 em 380 | |
| +1 | 0,26 % 1 em 380 | |
| +0 | 0,26 % 1 em 380 | |
| +2 | 0,26 % 1 em 380 | |
| +1 | 0,26 % 1 em 380 | |
| +2 | 0,26 % 1 em 380 | |
| +0 | 0,26 % 1 em 380 | |
| +2 | 0,26 % 1 em 380 | |
| +2 | 0,26 % 1 em 380 | |
| +0 | 0,26 % 1 em 380 | |
| +2 | 0,26 % 1 em 380 | |
| +1 | 0,26 % 1 em 380 | |
| +2 | 0,26 % 1 em 380 | |
| +3 | 0,26 % 1 em 380 | |
| +1 | 0,26 % 1 em 380 |
Orbes e pergaminhos (4)
| Item | + | Chance por morte |
|---|---|---|
| +0 | 0,19 % 1 em 516 | |
| +0 | 0,097 % 1 em 1.031 | |
| +0 | 0,097 % 1 em 1.031 | |
| +0 | 0,097 % 1 em 1.031 |
Poções e outros (4)
| Item | + | Chance por morte |
|---|---|---|
| +0 | 0,022 % 1 em 4.477 | |
| +0 | 0,022 % 1 em 4.477 | |
| +0 | 0,022 % 1 em 4.477 | |
| +0 | 0,022 % 1 em 4.477 |
Excelente: 1 em 2.000 mortes o item sai excelente, da lista do nível 25.
Chances calculadas com a regra do servidor e a config ao vivo. O servidor monta a lista de drop aleatoriamente ao ligar, então a chance real pode variar um pouco.