- Nível de drop
- 50
- Tamanho
- 1×2
- Preço
- 35.000 zen
- Venda ao NPC
- 11.600 zen
Drop de monstros
Monstros que dropam no drop comum. Chance por monstro morto com conta free; o nível (+) depende do nível do monstro.
| Monstro | Chance por morte | Nível | Sai | Mapas |
| SOShadow of Kundun | 0,19 % 1 em 528 | 65 | +0 | Kalima 2 |
| NNecron | 0,15 % 1 em 651 | 58 | +0 | Kalima 3 |
| DCDeath Centurion | 0,15 % 1 em 680 | 63 | +0 | Kalima 3 |
| AAegis | 0,15 % 1 em 681 | 62 | +0 | Kalima 4 |
| SOShadow of Kundun | 0,14 % 1 em 703 | 52 | +0 | Kalima 1 |
Death Gorgon | 0,14 % 1 em 718 | 64 | +0 | Lost Tower, Devil Square 1 |
| DADeath Angel | 0,13 % 1 em 785 | 53 | +0 | Kalima 3 |
| SKSpirit Knight | 0,13 % 1 em 798 | 64 | +0 | Blood Castle 2 |
Bali | 0,12 % 1 em 803 | 52 | +0 | Devias |
| SSchriker | 0,12 % 1 em 838 | 53 | +0 | Kalima 2 |
Golden Vepar | 0,12 % 1 em 845 | 61 | +0 | Atlans |
Death Knight | 0,12 % 1 em 851 | 62 | +0 | Lost Tower |
| BSBloody Soldier | 0,11 % 1 em 876 | 50 | +0 | Kalima 3 |
Gorgon | 0,11 % 1 em 887 | 55 | +0 | Dungeon, Devil Square 1 |
Ice Queen | 0,11 % 1 em 903 | 52 | +0 | Devias, Devil Square 1 |
| SSSpirit Sorcerer | 0,11 % 1 em 907 | 51 | +0 | Blood Castle 1 |
Devil | 0,11 % 1 em 914 | 60 | +0 | Lost Tower |
Poison Shadow | 0,097 % 1 em 1.031 | 50 | +0 | Lost Tower, Devil Square 1 |
Death Cow | 0,093 % 1 em 1.075 | 57 | +0 | Lost Tower, Devil Square 1 |
Cursed Wizard | 0,092 % 1 em 1.086 | 54 | +0 | Lost Tower |
| SBSpirit Beast | 0,088 % 1 em 1.142 | 60 | +0 | Blood Castle 2 |
| OWOrc Warrior | 0,084 % 1 em 1.197 | 64 | +0 | Blood Castle 4 |
| EOElite Orc | 0,073 % 1 em 1.364 | 56 | +0 | Blood Castle 2 |
| OAOrc Archer | 0,073 % 1 em 1.370 | 61 | +0 | Blood Castle 3 |
| OAOrc Archer | 0,064 % 1 em 1.571 | 53 | +0 | Blood Castle 2 |
| OWOrc Warrior | 0,061 % 1 em 1.637 | 56 | +0 | Blood Castle 3 |
Vendido por
Requisitos
Chances calculadas com a regra do servidor e a config ao vivo. O servidor monta a lista de drop aleatoriamente ao ligar, então a chance real pode variar um pouco.