
Monstros · Nível 52
Ice Queen
- Nível
- 52
- Vida
- 2.000
- Dano
- 155–165
- Defesa
- 90
- Acerto
- 260
- Esquiva
- 76
- Alcance de ataque
- 4
- Alcance de visão
- 7
- Reaparece a cada
- 10 s
- Experiência
- 200.100–300.150
- Resistências
- 4 / 5 / 4 / 4
Onde aparece
| Mapa | Quantidade | |
|---|---|---|
| Devias | 14 | |
| Devil Square 1 | 18 |

Zona seguraNPCPortal
Monstros (do menor ao maior nível)
- Golden Budge Dragon 15
- Worm 20
- Ice Monster 22
- Hommerd 24
- Assassin 26
- Yeti 30
- Elite Yeti 36
- Ice Queen 52
- Bali 52
Passe o mouse ou toque num monstro da lista para ver onde ele aparece. X cresce para a direita e Y para baixo, como as coordenadas do jogo.
O que dropa
Tudo o que pode dropar ao morrer, na ordem em que o servidor decide.
Eventos de drop (antes do drop comum)
| Item | Chance por morte |
|---|---|
| 0,8 % | |
| 0,8 % | |
| 0,3 % | |
| 0,65 % | |
| 0,65 % | |
| 0,2 % | |
| 0,3 % | |
| 0,3 % | |
| 0,06 % | |
| 2 % |
Drop comum
Se nada acima dropou: 13,9 % de chance de item (drop 25 ÷ ItemRate 180); senão, zen. O item sai desta lista:
Joias e especiais (12)
| Item | + | Chance por morte |
|---|---|---|
| +2 | 0,26 % 1 em 380 | |
| +1 | 0,26 % 1 em 380 | |
| +3 | 0,26 % 1 em 380 | |
| +2 | 0,26 % 1 em 380 | |
| +0 | 0,26 % 1 em 380 | |
| +0 | 0,14 % 1 em 693 | |
| +0 | 0,025 % 1 em 3.923 | |
| +0 | 0,025 % 1 em 3.923 | |
| +0 | 0,025 % 1 em 3.923 | |
| +0 | 0,024 % 1 em 4.184 | |
| +0 | 0,024 % 1 em 4.184 | |
| +0 | 0,024 % 1 em 4.184 |
Equipamento e armas (28)
| Item | + | Chance por morte |
|---|---|---|
| +2 | 0,93 % 1 em 107 | |
| +3 | 0,76 % 1 em 131 | |
| +2 | 0,76 % 1 em 131 | |
| +3 | 0,7 % 1 em 143 | |
| +0 | 0,7 % 1 em 143 | |
| +2 | 0,53 % 1 em 190 | |
| +1 | 0,53 % 1 em 190 | |
| +1 | 0,44 % 1 em 226 | |
| +2 | 0,42 % 1 em 238 | |
| +1 | 0,42 % 1 em 238 | |
| +0 | 0,42 % 1 em 238 | |
| +0 | 0,3 % 1 em 333 | |
| +2 | 0,3 % 1 em 333 | |
| +2 | 0,3 % 1 em 333 | |
| +1 | 0,3 % 1 em 333 | |
| +2 | 0,3 % 1 em 333 | |
| +2 | 0,3 % 1 em 333 | |
| +3 | 0,3 % 1 em 333 | |
| +0 | 0,3 % 1 em 333 | |
| +0 | 0,3 % 1 em 333 | |
| +2 | 0,3 % 1 em 333 | |
| +3 | 0,3 % 1 em 333 | |
| +0 | 0,3 % 1 em 333 | |
| +3 | 0,3 % 1 em 333 | |
| +2 | 0,3 % 1 em 333 | |
| +3 | 0,3 % 1 em 333 | |
| +0 | 0,3 % 1 em 333 | |
| +2 | 0,3 % 1 em 333 |
Orbes e pergaminhos (3)
| Item | + | Chance por morte |
|---|---|---|
| +0 | 0,22 % 1 em 452 | |
| +0 | 0,11 % 1 em 903 | |
| +0 | 0,11 % 1 em 903 |
Poções e outros (4)
| Item | + | Chance por morte |
|---|---|---|
| +0 | 0,025 % 1 em 3.923 | |
| +0 | 0,025 % 1 em 3.923 | |
| +0 | 0,025 % 1 em 3.923 | |
| +0 | 0,025 % 1 em 3.923 |
Chances calculadas com a regra do servidor e a config ao vivo. O servidor monta a lista de drop aleatoriamente ao ligar, então a chance real pode variar um pouco.