
Quái vật · Cấp 52
Ice Queen
- Cấp
- 52
- Máu
- 2.000
- Sát thương
- 155–165
- Phòng thủ
- 90
- Chính xác
- 260
- Né
- 76
- Tầm đánh
- 4
- Tầm nhìn
- 7
- Hồi sinh sau
- 10 s
- Kinh nghiệm
- 200.100–300.150
- Kháng
- 4 / 5 / 4 / 4
Xuất hiện ở
| Bản đồ | Số lượng | |
|---|---|---|
| Devias | 14 | |
| Devil Square 1 | 18 |

Vùng an toànNPCCổng
Quái vật (cấp thấp đến cao)
- Golden Budge Dragon 15
- Worm 20
- Ice Monster 22
- Hommerd 24
- Assassin 26
- Yeti 30
- Elite Yeti 36
- Ice Queen 52
- Bali 52
Rê chuột hoặc chạm vào một quái trong danh sách để xem nơi nó xuất hiện. X tăng sang phải, Y tăng xuống dưới, giống tọa độ trong game.
Rơi gì
Mọi thứ có thể rơi khi chết, theo thứ tự máy chủ quyết định.
Sự kiện rơi đồ (trước drop thường)
| Vật phẩm | Tỉ lệ mỗi lần giết |
|---|---|
| 0,8 % | |
| 0,8 % | |
| 0,3 % | |
| 0,65 % | |
| 0,65 % | |
| 0,2 % | |
| 0,3 % | |
| 0,3 % | |
| 0,06 % | |
| 2 % |
Drop thường
Nếu không rơi gì ở trên: 13,9 % rơi vật phẩm (drop 25 ÷ ItemRate 180); nếu không thì zen. Vật phẩm lấy từ danh sách này:
Ngọc và đồ đặc biệt (12)
| Vật phẩm | + | Tỉ lệ mỗi lần giết |
|---|---|---|
| +2 | 0,26 % 1 trên 380 | |
| +1 | 0,26 % 1 trên 380 | |
| +3 | 0,26 % 1 trên 380 | |
| +2 | 0,26 % 1 trên 380 | |
| +0 | 0,26 % 1 trên 380 | |
| +0 | 0,14 % 1 trên 693 | |
| +0 | 0,025 % 1 trên 3.923 | |
| +0 | 0,025 % 1 trên 3.923 | |
| +0 | 0,025 % 1 trên 3.923 | |
| +0 | 0,024 % 1 trên 4.184 | |
| +0 | 0,024 % 1 trên 4.184 | |
| +0 | 0,024 % 1 trên 4.184 |
Trang bị và vũ khí (28)
| Vật phẩm | + | Tỉ lệ mỗi lần giết |
|---|---|---|
| +2 | 0,93 % 1 trên 107 | |
| +3 | 0,76 % 1 trên 131 | |
| +2 | 0,76 % 1 trên 131 | |
| +3 | 0,7 % 1 trên 143 | |
| +0 | 0,7 % 1 trên 143 | |
| +2 | 0,53 % 1 trên 190 | |
| +1 | 0,53 % 1 trên 190 | |
| +1 | 0,44 % 1 trên 226 | |
| +2 | 0,42 % 1 trên 238 | |
| +1 | 0,42 % 1 trên 238 | |
| +0 | 0,42 % 1 trên 238 | |
| +0 | 0,3 % 1 trên 333 | |
| +2 | 0,3 % 1 trên 333 | |
| +2 | 0,3 % 1 trên 333 | |
| +1 | 0,3 % 1 trên 333 | |
| +2 | 0,3 % 1 trên 333 | |
| +2 | 0,3 % 1 trên 333 | |
| +3 | 0,3 % 1 trên 333 | |
| +0 | 0,3 % 1 trên 333 | |
| +0 | 0,3 % 1 trên 333 | |
| +2 | 0,3 % 1 trên 333 | |
| +3 | 0,3 % 1 trên 333 | |
| +0 | 0,3 % 1 trên 333 | |
| +3 | 0,3 % 1 trên 333 | |
| +2 | 0,3 % 1 trên 333 | |
| +3 | 0,3 % 1 trên 333 | |
| +0 | 0,3 % 1 trên 333 | |
| +2 | 0,3 % 1 trên 333 |
Ngọc kỹ năng và sách phép (3)
| Vật phẩm | + | Tỉ lệ mỗi lần giết |
|---|---|---|
| +0 | 0,22 % 1 trên 452 | |
| +0 | 0,11 % 1 trên 903 | |
| +0 | 0,11 % 1 trên 903 |
Bình và đồ khác (4)
| Vật phẩm | + | Tỉ lệ mỗi lần giết |
|---|---|---|
| +0 | 0,025 % 1 trên 3.923 | |
| +0 | 0,025 % 1 trên 3.923 | |
| +0 | 0,025 % 1 trên 3.923 | |
| +0 | 0,025 % 1 trên 3.923 |
Tỉ lệ tính theo luật máy chủ và cấu hình thật. Máy chủ tạo danh sách rơi ngẫu nhiên khi khởi động nên tỉ lệ thật có thể chênh một chút.