
- Loại
- Bộ giáp
- Phòng thủ
- 30
- Độ bền
- 50
- Cấp rơi
- 48
- Kích thước
- 2×2
- Giá
- 25.400 zen
- Bán cho NPC
- 8.400 zen
- Lớp dùng được
- DKMG
Quái vật rơi
Quái vật rơi món này trong drop thường. Tỉ lệ mỗi lần giết với tài khoản thường; cấp (+) tùy cấp quái.
| Quái vật | Tỉ lệ mỗi lần giết | Cấp | Rơi ra | Bản đồ |
|---|---|---|---|---|
| Necron | 0,42 % 1 trên 240 | 58 | +3 | Kalima 3 |
| Shadow of Kundun | 0,39 % 1 trên 259 | 52 | +1 | Kalima 1 |
| Death Angel | 0,35 % 1 trên 289 | 53 | +1 | Kalima 3 |
Bali | 0,34 % 1 trên 296 | 52 | +1 | Devias |
| Schriker | 0,32 % 1 trên 309 | 53 | +1 | Kalima 2 |
| Bloody Soldier | 0,31 % 1 trên 323 | 50 | +0 | Kalima 3 |
Gorgon | 0,31 % 1 trên 327 | 55 | +2 | Dungeon, Devil Square 1 |
Ice Queen | 0,3 % 1 trên 333 | 52 | +1 | Devias, Devil Square 1 |
| Spirit Sorcerer | 0,3 % 1 trên 334 | 51 | +1 | Blood Castle 1 |
| Death Centurion | 0,29 % 1 trên 344 | 48 | +0 | Kalima 2 |
| Lord Centurion | 0,27 % 1 trên 365 | 48 | +0 | Kalima 3 |
Poison Shadow | 0,26 % 1 trên 380 | 50 | +0 | Lost Tower, Devil Square 1 |
Death Cow | 0,25 % 1 trên 396 | 57 | +3 | Lost Tower, Devil Square 1 |
Cursed Wizard | 0,25 % 1 trên 400 | 54 | +2 | Lost Tower |
| Dark Knight | 0,23 % 1 trên 429 | 48 | +0 | Devil Square 1 |
| Elite Orc | 0,2 % 1 trên 503 | 56 | +2 | Blood Castle 2 |
| Orc Archer | 0,17 % 1 trên 579 | 53 | +1 | Blood Castle 2 |
| Orc Warrior | 0,17 % 1 trên 591 | 49 | +0 | Blood Castle 2 |
| Orc Warrior | 0,17 % 1 trên 603 | 56 | +2 | Blood Castle 3 |
Bản hoàn hảo
Quái có thể rơi bản hoàn hảo (dòng hoàn hảo ngẫu nhiên, +0, có skill và đôi khi may mắn).
| Quái vật | Tỉ lệ mỗi lần giết | Cấp | Bản đồ |
|---|---|---|---|
| Death Centurion | 0,00022 % 1 trên 447.540 | 83 | Kalima 4 |
| Tantallos | 0,0002 % 1 trên 511.475 | 83 | Tarkan |
| Necron | 0,00019 % 1 trên 539.881 | 78 | Kalima 4 |
| Death Angel | 0,00018 % 1 trên 551.576 | 74 | Kalima 4 |
| Shadow of Kundun | 0,00018 % 1 trên 562.694 | 81 | Kalima 3 |
Metal Balrog | 0,00017 % 1 trên 591.406 | 77 | Arena, Devil Square 1 |
| Spirit Sorcerer | 0,00017 % 1 trên 600.123 | 79 | Blood Castle 3 |
| Alquamos | 0,00016 % 1 trên 607.519 | 75 | Icarus |
| Lord Centurion | 0,00016 % 1 trên 613.682 | 82 | Kalima 5 |
Mega Crust | 0,00016 % 1 trên 617.006 | 78 | Icarus |
| Aegis | 0,00016 % 1 trên 620.127 | 79 | Kalima 5 |
| Queen Rainer | 0,00016 % 1 trên 633.479 | 82 | Arena, Icarus |
| Aegis | 0,00016 % 1 trên 639.343 | 83 | Kalima 6 |
Iron Wheel | 0,00015 % 1 trên 652.931 | 80 | Arena, Tarkan |
| Sea Worm | 0,00015 % 1 trên 689.470 | 74 | Atlans |
| Elite Orc | 0,00014 % 1 trên 709.169 | 74 | Arena, Devil Square 1 |
Bloody Wolf | 0,00013 % 1 trên 757.089 | 76 | Arena, Tarkan, Devil Square 1 |
| Spirit Knight | 0,00013 % 1 trên 787.965 | 74 | Blood Castle 3 |
| Spirit Knight | 0,00013 % 1 trên 791.848 | 82 | Blood Castle 4 |
| Elite Orc | 0,00011 % 1 trên 949.248 | 75 | Blood Castle 4 |
| King Orc | 0,0001 % 1 trên 959.015 | 83 | Arena, Blood Castle 7 |
| Spirit Beast | 0,0001 % 1 trên 1.000.205 | 79 | Blood Castle 4 |
| Elite Orc | 0,000098 % 1 trên 1.020.205 | 80 | Blood Castle 5 |
| Orc Archer | 0,000088 % 1 trên 1.139.098 | 75 | Blood Castle 5 |
| Orc Archer | 0,000083 % 1 trên 1.205.772 | 81 | Blood Castle 6 |
| Orc Warrior | 0,000075 % 1 trên 1.336.039 | 76 | Blood Castle 6 |
Trong hộp và phần thưởng
| Ở đâu | Tỉ lệ |
|---|---|
| Mở | 2,44 % |
| Mở | 1,59 % |
Yêu cầu
| STR | |
|---|---|
| +0 | 207 |
| Hoàn hảo | 304 |
Theo cấp
| + | Phòng thủ | Phòng thủ Hoàn hảo | STR req. |
|---|---|---|---|
| +0 | 30 | 50 | 207 |
| +1 | 33 | 53 | 218 |
| +2 | 36 | 56 | 230 |
| +3 | 39 | 59 | 242 |
| +4 | 42 | 62 | 254 |
| +5 | 45 | 65 | 265 |
| +6 | 48 | 68 | 277 |
| +7 | 51 | 71 | 289 |
| +8 | 54 | 74 | 300 |
| +9 | 57 | 77 | 312 |
| +10 | 61 | 81 | 324 |
| +11 | 66 | 86 | 335 |
| +12 | 72 | 92 | 347 |
| +13 | 79 | 99 | 359 |
Dòng có thể có
- May mắn (+25 % ở Chaos Machine, chí mạng +5 %)
- Dòng cộng thêm đến +28
Dòng hoàn hảo
- Máu tối đa +4 %
- Mana tối đa +4 %
- Giảm sát thương 4 %
- Phản sát thương 5 %
- Né +10 %
- Zen khi săn +40 %
Ancient set
T3Áo Thiết Phiến
T3Găng Thiết Phiến
T3Giầy Thiết Phiến
Nhẫn Độc
Nhẫn Gió
Tỉ lệ tính theo luật máy chủ và cấu hình thật. Máy chủ tạo danh sách rơi ngẫu nhiên khi khởi động nên tỉ lệ thật có thể chênh một chút.









