
Quái vật · Cấp 54
Cursed Wizard
- Cấp
- 54
- Máu
- 2.000
- Sát thương
- 160–170
- Phòng thủ
- 95
- Chính xác
- 270
- Né
- 80
- Tầm đánh
- 4
- Tầm nhìn
- 7
- Hồi sinh sau
- 5 s
- Kinh nghiệm
- 213.300–319.950
- Kháng
- 5 / 5 / 7 / 7
Xuất hiện ở
| Bản đồ | Số lượng | |
|---|---|---|
| Lost Tower | 49 |

Vùng an toànNPCCổng
Quái vật (cấp thấp đến cao)
- Shadow 47
- Poison Shadow 50
- Cursed Wizard 54
- Death Cow 57
- Devil 60
- Death Knight 62
- Death Gorgon 64
- Balrog 66
Rê chuột hoặc chạm vào một quái trong danh sách để xem nơi nó xuất hiện. X tăng sang phải, Y tăng xuống dưới, giống tọa độ trong game.
Rơi gì
Mọi thứ có thể rơi khi chết, theo thứ tự máy chủ quyết định.
Sự kiện rơi đồ (trước drop thường)
| Vật phẩm | Tỉ lệ mỗi lần giết |
|---|---|
| 0,65 % | |
| 0,65 % | |
| 0,2 % | |
| 0,3 % | |
| 0,3 % | |
| 0,06 % | |
| 2 % |
Drop thường
Nếu không rơi gì ở trên: 12,5 % rơi vật phẩm (drop 25 ÷ ItemRate 200); nếu không thì zen. Vật phẩm lấy từ danh sách này:
Ngọc và đồ đặc biệt (11)
| Vật phẩm | + | Tỉ lệ mỗi lần giết |
|---|---|---|
| +3 | 0,22 % 1 trên 457 | |
| +2 | 0,22 % 1 trên 457 | |
| +2 | 0,22 % 1 trên 457 | |
| +1 | 0,22 % 1 trên 457 | |
| +0 | 0,12 % 1 trên 834 | |
| +0 | 0,021 % 1 trên 4.718 | |
| +0 | 0,021 % 1 trên 4.718 | |
| +0 | 0,021 % 1 trên 4.718 | |
| +0 | 0,02 % 1 trên 5.032 | |
| +0 | 0,02 % 1 trên 5.032 | |
| +0 | 0,02 % 1 trên 5.032 |
Trang bị và vũ khí (30)
| Vật phẩm | + | Tỉ lệ mỗi lần giết |
|---|---|---|
| +2 | 0,78 % 1 trên 129 | |
| +0 | 0,78 % 1 trên 129 | |
| +2 | 0,64 % 1 trên 157 | |
| +0 | 0,64 % 1 trên 157 | |
| +0 | 0,58 % 1 trên 172 | |
| +0 | 0,54 % 1 trên 186 | |
| +3 | 0,44 % 1 trên 229 | |
| +0 | 0,44 % 1 trên 229 | |
| +2 | 0,44 % 1 trên 229 | |
| +2 | 0,37 % 1 trên 272 | |
| +3 | 0,35 % 1 trên 286 | |
| +2 | 0,35 % 1 trên 286 | |
| +0 | 0,35 % 1 trên 286 | |
| +1 | 0,25 % 1 trên 400 | |
| +2 | 0,25 % 1 trên 400 | |
| +0 | 0,25 % 1 trên 400 | |
| +2 | 0,25 % 1 trên 400 | |
| +2 | 0,25 % 1 trên 400 | |
| +3 | 0,25 % 1 trên 400 | |
| +0 | 0,25 % 1 trên 400 | |
| +3 | 0,25 % 1 trên 400 | |
| +0 | 0,25 % 1 trên 400 | |
| +1 | 0,25 % 1 trên 400 | |
| +0 | 0,25 % 1 trên 400 | |
| +3 | 0,25 % 1 trên 400 | |
| +1 | 0,25 % 1 trên 400 | |
| +0 | 0,25 % 1 trên 400 | |
| +2 | 0,25 % 1 trên 400 | |
| +0 | 0,25 % 1 trên 400 | |
| +3 | 0,25 % 1 trên 400 |
Ngọc kỹ năng và sách phép (3)
| Vật phẩm | + | Tỉ lệ mỗi lần giết |
|---|---|---|
| +0 | 0,18 % 1 trên 543 | |
| +0 | 0,092 % 1 trên 1.086 | |
| +0 | 0,092 % 1 trên 1.086 |
Bình và đồ khác (4)
| Vật phẩm | + | Tỉ lệ mỗi lần giết |
|---|---|---|
| +0 | 0,021 % 1 trên 4.718 | |
| +0 | 0,021 % 1 trên 4.718 | |
| +0 | 0,021 % 1 trên 4.718 | |
| +0 | 0,021 % 1 trên 4.718 |
Tỉ lệ tính theo luật máy chủ và cấu hình thật. Máy chủ tạo danh sách rơi ngẫu nhiên khi khởi động nên tỉ lệ thật có thể chênh một chút.