
Monstros · Nível 54
Cursed Wizard
- Nível
- 54
- Vida
- 2.000
- Dano
- 160–170
- Defesa
- 95
- Acerto
- 270
- Esquiva
- 80
- Alcance de ataque
- 4
- Alcance de visão
- 7
- Reaparece a cada
- 5 s
- Experiência
- 213.300–319.950
- Resistências
- 5 / 5 / 7 / 7
Onde aparece
| Mapa | Quantidade | |
|---|---|---|
| Lost Tower | 49 |

Zona seguraNPCPortal
Monstros (do menor ao maior nível)
- Shadow 47
- Poison Shadow 50
- Cursed Wizard 54
- Death Cow 57
- Devil 60
- Death Knight 62
- Death Gorgon 64
- Balrog 66
Passe o mouse ou toque num monstro da lista para ver onde ele aparece. X cresce para a direita e Y para baixo, como as coordenadas do jogo.
O que dropa
Tudo o que pode dropar ao morrer, na ordem em que o servidor decide.
Eventos de drop (antes do drop comum)
| Item | Chance por morte |
|---|---|
| 0,65 % | |
| 0,65 % | |
| 0,2 % | |
| 0,3 % | |
| 0,3 % | |
| 0,06 % | |
| 2 % |
Drop comum
Se nada acima dropou: 12,5 % de chance de item (drop 25 ÷ ItemRate 200); senão, zen. O item sai desta lista:
Joias e especiais (11)
| Item | + | Chance por morte |
|---|---|---|
| +3 | 0,22 % 1 em 457 | |
| +2 | 0,22 % 1 em 457 | |
| +2 | 0,22 % 1 em 457 | |
| +1 | 0,22 % 1 em 457 | |
| +0 | 0,12 % 1 em 834 | |
| +0 | 0,021 % 1 em 4.718 | |
| +0 | 0,021 % 1 em 4.718 | |
| +0 | 0,021 % 1 em 4.718 | |
| +0 | 0,02 % 1 em 5.032 | |
| +0 | 0,02 % 1 em 5.032 | |
| +0 | 0,02 % 1 em 5.032 |
Equipamento e armas (30)
| Item | + | Chance por morte |
|---|---|---|
| +2 | 0,78 % 1 em 129 | |
| +0 | 0,78 % 1 em 129 | |
| +2 | 0,64 % 1 em 157 | |
| +0 | 0,64 % 1 em 157 | |
| +0 | 0,58 % 1 em 172 | |
| +0 | 0,54 % 1 em 186 | |
| +3 | 0,44 % 1 em 229 | |
| +0 | 0,44 % 1 em 229 | |
| +2 | 0,44 % 1 em 229 | |
| +2 | 0,37 % 1 em 272 | |
| +3 | 0,35 % 1 em 286 | |
| +2 | 0,35 % 1 em 286 | |
| +0 | 0,35 % 1 em 286 | |
| +1 | 0,25 % 1 em 400 | |
| +2 | 0,25 % 1 em 400 | |
| +0 | 0,25 % 1 em 400 | |
| +2 | 0,25 % 1 em 400 | |
| +2 | 0,25 % 1 em 400 | |
| +3 | 0,25 % 1 em 400 | |
| +0 | 0,25 % 1 em 400 | |
| +3 | 0,25 % 1 em 400 | |
| +0 | 0,25 % 1 em 400 | |
| +1 | 0,25 % 1 em 400 | |
| +0 | 0,25 % 1 em 400 | |
| +3 | 0,25 % 1 em 400 | |
| +1 | 0,25 % 1 em 400 | |
| +0 | 0,25 % 1 em 400 | |
| +2 | 0,25 % 1 em 400 | |
| +0 | 0,25 % 1 em 400 | |
| +3 | 0,25 % 1 em 400 |
Orbes e pergaminhos (3)
| Item | + | Chance por morte |
|---|---|---|
| +0 | 0,18 % 1 em 543 | |
| +0 | 0,092 % 1 em 1.086 | |
| +0 | 0,092 % 1 em 1.086 |
Poções e outros (4)
| Item | + | Chance por morte |
|---|---|---|
| +0 | 0,021 % 1 em 4.718 | |
| +0 | 0,021 % 1 em 4.718 | |
| +0 | 0,021 % 1 em 4.718 | |
| +0 | 0,021 % 1 em 4.718 |
Chances calculadas com a regra do servidor e a config ao vivo. O servidor monta a lista de drop aleatoriamente ao ligar, então a chance real pode variar um pouco.