
- Categoria
- Sets de armadura
- Defesa
- 20
- Durabilidade
- 42
- Nível de drop
- 53
- Tamanho
- 2×2
- Preço
- 32.700 zen
- Venda ao NPC
- 10.900 zen
- Podem usar
- DWMG
Drop de monstros
Monstros que dropam no drop comum. Chance por monstro morto com conta free; o nível (+) depende do nível do monstro.
| Monstro | Chance por morte | Nível | Sai | Mapas |
|---|---|---|---|---|
| Necron | 0,42 % 1 em 240 | 58 | +1 | Kalima 3 |
| Death Centurion | 0,4 % 1 em 250 | 63 | +3 | Kalima 3 |
| Aegis | 0,4 % 1 em 251 | 62 | +3 | Kalima 4 |
Death Gorgon | 0,38 % 1 em 265 | 64 | +3 | Lost Tower, Devil Square 1 |
| Death Angel | 0,35 % 1 em 289 | 53 | +0 | Kalima 3 |
| Spirit Knight | 0,34 % 1 em 294 | 64 | +3 | Blood Castle 2 |
| Schriker | 0,32 % 1 em 309 | 53 | +0 | Kalima 2 |
Golden Vepar | 0,32 % 1 em 311 | 61 | +2 | Atlans |
Death Knight | 0,32 % 1 em 314 | 62 | +3 | Lost Tower |
Gorgon | 0,31 % 1 em 327 | 55 | +0 | Dungeon, Devil Square 1 |
Devil | 0,3 % 1 em 337 | 60 | +2 | Lost Tower |
Death Cow | 0,25 % 1 em 396 | 57 | +1 | Lost Tower, Devil Square 1 |
Cursed Wizard | 0,25 % 1 em 400 | 54 | +0 | Lost Tower |
| Spirit Beast | 0,24 % 1 em 421 | 60 | +2 | Blood Castle 2 |
| Orc Warrior | 0,23 % 1 em 441 | 64 | +3 | Blood Castle 4 |
| Elite Orc | 0,2 % 1 em 503 | 56 | +1 | Blood Castle 2 |
| Orc Archer | 0,2 % 1 em 505 | 61 | +2 | Blood Castle 3 |
| Orc Archer | 0,17 % 1 em 579 | 53 | +0 | Blood Castle 2 |
| Orc Warrior | 0,17 % 1 em 603 | 56 | +1 | Blood Castle 3 |
Versão excelente
Monstros que podem dropar excelente (opções excelentes aleatórias, +0, com skill e às vezes sorte).
| Monstro | Chance por morte | Nível | Mapas |
|---|---|---|---|
| Death Centurion | 0,00022 % 1 em 447.540 | 83 | Kalima 4 |
| Death Angel | 0,00022 % 1 em 450.569 | 88 | Kalima 5 |
| Schriker | 0,00021 % 1 em 467.256 | 88 | Kalima 4 |
| Tantallos | 0,0002 % 1 em 511.475 | 83 | Tarkan |
| Bloody Soldier | 0,00019 % 1 em 521.406 | 85 | Kalima 5 |
Drakan | 0,00019 % 1 em 538.225 | 86 | Icarus |
| Necron | 0,00019 % 1 em 539.881 | 78 | Kalima 4 |
| Shadow of Kundun | 0,00018 % 1 em 562.694 | 81 | Kalima 3 |
| Spirit Sorcerer | 0,00017 % 1 em 600.123 | 79 | Blood Castle 3 |
| Lord Centurion | 0,00016 % 1 em 613.682 | 82 | Kalima 5 |
Mega Crust | 0,00016 % 1 em 617.006 | 78 | Icarus |
| Aegis | 0,00016 % 1 em 620.127 | 79 | Kalima 5 |
| Spirit Knight | 0,00016 % 1 em 626.782 | 87 | Blood Castle 5 |
| Queen Rainer | 0,00016 % 1 em 633.479 | 82 | Arena, Icarus |
| Aegis | 0,00016 % 1 em 639.343 | 83 | Kalima 6 |
Iron Wheel | 0,00015 % 1 em 652.931 | 80 | Arena, Tarkan |
| Spirit Knight | 0,00013 % 1 em 791.848 | 82 | Blood Castle 4 |
| Spirit Beast | 0,00012 % 1 em 840.977 | 85 | Blood Castle 5 |
| Elite Orc | 0,00012 % 1 em 840.977 | 86 | Blood Castle 6 |
| Orc Archer | 0,00011 % 1 em 940.173 | 87 | Arena, Blood Castle 7 |
| King Orc | 0,0001 % 1 em 959.015 | 83 | Arena, Blood Castle 7 |
| Spirit Beast | 0,0001 % 1 em 1.000.205 | 79 | Blood Castle 4 |
| Elite Orc | 0,000098 % 1 em 1.020.205 | 80 | Blood Castle 5 |
| Orc Archer | 0,000083 % 1 em 1.205.772 | 81 | Blood Castle 6 |
Dentro de caixas e prêmios
| Onde | Chance |
|---|---|
| Abrir | 1,92 % |
Vendido por
| NPC | Mapa | + | Preço |
|---|---|---|---|
| Isabel Wizard | Devias (225, 41) | +0 | 32.700 zen |
Requisitos
| FOR | |
|---|---|
| +0 | 83 |
| Excelente | 113 |
Por nível
| + | Defesa | Defesa Excelente | FOR req. |
|---|---|---|---|
| +0 | 20 | 38 | 83 |
| +1 | 23 | 41 | 87 |
| +2 | 26 | 44 | 90 |
| +3 | 29 | 47 | 94 |
| +4 | 32 | 50 | 98 |
| +5 | 35 | 53 | 101 |
| +6 | 38 | 56 | 105 |
| +7 | 41 | 59 | 108 |
| +8 | 44 | 62 | 112 |
| +9 | 47 | 65 | 116 |
| +10 | 51 | 69 | 119 |
| +11 | 56 | 74 | 123 |
| +12 | 62 | 80 | 126 |
| +13 | 69 | 87 | 130 |
Opções possíveis
- Sorte (+25 % na Chaos Machine, crítico +5 %)
- Opção adicional até +28
Opções excelentes
- Vida máxima +4 %
- Mana máxima +4 %
- Reduz dano 4 %
- Reflete dano 5 %
- Esquiva +10 %
- Zen ao caçar +40 %
Chances calculadas com a regra do servidor e a config ao vivo. O servidor monta a lista de drop aleatoriamente ao ligar, então a chance real pode variar um pouco.









