
Gorgon
- Nível
- 55
- Vida
- 3.000
- Dano
- 165–175
- Defesa
- 100
- Acerto
- 275
- Esquiva
- 82
- Alcance de ataque
- 1
- Alcance de visão
- 7
- Reaparece a cada
- 5 s
- Experiência
- 219.900–329.850
- Resistências
- 6 / 6 / 6 / 6
Onde aparece
| Mapa | Quantidade | |
|---|---|---|
| Dungeon | 10 | |
| Devil Square 1 | 23 |

Zona seguraNPCPortal
Monstros (do menor ao maior nível)
- Skeleton Warrior 19
- Larva 25
- Cyclops 28
- Ghost 32
- Skeleton Archer 34
- Hell Hound 38
- Hell Spider 40
- Elite Skeleton 42
- Thunder Lich 44
- Poison Bull 46
- Gorgon 55
Passe o mouse ou toque num monstro da lista para ver onde ele aparece. X cresce para a direita e Y para baixo, como as coordenadas do jogo.
O que dropa
Tudo o que pode dropar ao morrer, na ordem em que o servidor decide.
Eventos de drop (antes do drop comum)
| Item | Chance por morte |
|---|---|
| 0,65 % | |
| 0,65 % | |
| 0,2 % | |
| 0,3 % | |
| 0,3 % | |
| 0,06 % | |
| 2 % |
Drop comum
Se nada acima dropou: 15,6 % de chance de item (drop 25 ÷ ItemRate 160); senão, zen. O item sai desta lista:
Joias e especiais (11)
| Item | + | Chance por morte |
|---|---|---|
| +3 | 0,27 % 1 em 373 | |
| +2 | 0,27 % 1 em 373 | |
| +3 | 0,27 % 1 em 373 | |
| +1 | 0,27 % 1 em 373 | |
| +0 | 0,15 % 1 em 680 | |
| +0 | 0,026 % 1 em 3.850 | |
| +0 | 0,026 % 1 em 3.850 | |
| +0 | 0,026 % 1 em 3.850 | |
| +0 | 0,024 % 1 em 4.106 | |
| +0 | 0,024 % 1 em 4.106 | |
| +0 | 0,024 % 1 em 4.106 |
Equipamento e armas (31)
| Item | + | Chance por morte |
|---|---|---|
| +3 | 0,95 % 1 em 105 | |
| +0 | 0,95 % 1 em 105 | |
| +3 | 0,78 % 1 em 128 | |
| +0 | 0,78 % 1 em 128 | |
| +1 | 0,71 % 1 em 140 | |
| +0 | 0,66 % 1 em 152 | |
| +3 | 0,54 % 1 em 187 | |
| +0 | 0,54 % 1 em 187 | |
| +2 | 0,54 % 1 em 187 | |
| +2 | 0,45 % 1 em 222 | |
| +3 | 0,43 % 1 em 233 | |
| +2 | 0,43 % 1 em 233 | |
| +1 | 0,43 % 1 em 233 | |
| +1 | 0,31 % 1 em 327 | |
| +3 | 0,31 % 1 em 327 | |
| +0 | 0,31 % 1 em 327 | |
| +3 | 0,31 % 1 em 327 | |
| +2 | 0,31 % 1 em 327 | |
| +3 | 0,31 % 1 em 327 | |
| +0 | 0,31 % 1 em 327 | |
| +0 | 0,31 % 1 em 327 | |
| +3 | 0,31 % 1 em 327 | |
| +0 | 0,31 % 1 em 327 | |
| +1 | 0,31 % 1 em 327 | |
| +1 | 0,31 % 1 em 327 | |
| +3 | 0,31 % 1 em 327 | |
| +1 | 0,31 % 1 em 327 | |
| +0 | 0,31 % 1 em 327 | |
| +3 | 0,31 % 1 em 327 | |
| +1 | 0,31 % 1 em 327 | |
| +3 | 0,31 % 1 em 327 |
Orbes e pergaminhos (3)
| Item | + | Chance por morte |
|---|---|---|
| +0 | 0,23 % 1 em 443 | |
| +0 | 0,11 % 1 em 887 | |
| +0 | 0,11 % 1 em 887 |
Poções e outros (4)
| Item | + | Chance por morte |
|---|---|---|
| +0 | 0,026 % 1 em 3.850 | |
| +0 | 0,026 % 1 em 3.850 | |
| +0 | 0,026 % 1 em 3.850 | |
| +0 | 0,026 % 1 em 3.850 |
Excelente: 1 em 2.000 mortes o item sai excelente, da lista do nível 30.
Chances calculadas com a regra do servidor e a config ao vivo. O servidor monta a lista de drop aleatoriamente ao ligar, então a chance real pode variar um pouco.