Dungeon
14Tipos de monstro
19–80Nível dos monstros
30/move a partir do nível
5.000Custo do /move
Três andares embaixo de Lorencia. Monstros a partir do nível 19 na entrada até o Gorgon (55) lá no fundo.
Como chegar
| Comando | Nível | Zen | Posição |
|---|---|---|---|
| /move Dungeon | 30 | 5.000 | 107, 247 |
| /move Dungeon2 | 40 | 5.000 | 231, 126 |
| /move Dungeon3 | 50 | 5.000 | 3, 83 |
Monstros
| Nome | Nível | Vida | Dano | Defesa | Qtd. |
|---|---|---|---|---|---|
| Skeleton Warrior | 19 | 262 | 68–74 | 22 | 35 |
| Larva | 25 | 375 | 90–95 | 31 | 28 |
Cyclops | 28 | 425 | 100–105 | 35 | 31 |
Ghost | 32 | 500 | 110–115 | 40 | 57 |
Skeleton Archer | 34 | 550 | 115–120 | 45 | 28 |
Hell Hound | 38 | 700 | 125–130 | 55 | 24 |
Hell Spider | 40 | 800 | 130–135 | 60 | 15 |
| Elite Skeleton | 42 | 900 | 135–140 | 65 | 30 |
Thunder Lich | 44 | 1.000 | 140–145 | 70 | 17 |
| Poison Bull | 46 | 1.250 | 145–150 | 75 | 17 |
Gorgon | 55 | 3.000 | 165–175 | 100 | 10 |
| Lance | 80 | 500 | 100–110 | 0 | 27 |
Iron Stick | 80 | 500 | 110–130 | 0 | 9 |
Fire | 80 | 500 | 130–150 | 0 | 4 |








