OWMonstros · Nível 56
Orc Warrior
- Nível
- 56
- Vida
- 2.500
- Dano
- 160–170
- Defesa
- 140
- Acerto
- 300
- Esquiva
- 85
- Alcance de ataque
- 1
- Alcance de visão
- 3
- Reaparece a cada
- 10 s
- Experiência
- 226.800–340.200
- Resistências
- 2 / 2 / 2 / 2
Onde aparece
O que dropa
Tudo o que pode dropar ao morrer, na ordem em que o servidor decide.
Eventos de drop (antes do drop comum)
Drop comum
Se nada acima dropou: 8,33 % de chance de item (drop 25 ÷ ItemRate 300); senão, zen. O item sai desta lista:
Joias e especiais (10)
| Item | + | Chance por morte |
Ring of Magic | +3 | 0,15 % 1 em 689 |
Pendant of Water | +3 | 0,15 % 1 em 689 |
Pendant of Ability | +2 | 0,15 % 1 em 689 |
Jewel of Chaos | +0 | 0,08 % 1 em 1.257 |
Jewel of Bless | +0 | 0,014 % 1 em 7.109 |
Jewel of Soul | +0 | 0,014 % 1 em 7.109 |
Jewel of Creation | +0 | 0,014 % 1 em 7.109 |
Guardian Angel | +0 | 0,013 % 1 em 7.583 |
Imp | +0 | 0,013 % 1 em 7.583 |
Horn of Uniria | +0 | 0,013 % 1 em 7.583 |
Equipamento e armas (31)
| Item | + | Chance por morte |
T5Larkan Axe | +3 | 0,52 % 1 em 194 |
T6Crescent Axe | +0 | 0,52 % 1 em 194 |
T4Serpent Spear | +3 | 0,42 % 1 em 237 |
T4Great Scythe | +0 | 0,42 % 1 em 237 |
T4Gorgon Staff | +1 | 0,39 % 1 em 259 |
T3Battle Scepter | +0 | 0,36 % 1 em 280 |
T3Serpent Shield | +3 | 0,29 % 1 em 345 |
T5Bronze Shield | +0 | 0,29 % 1 em 345 |
T4Legendary Shield | +2 | 0,29 % 1 em 345 |
T4Silver Bow | +0 | 0,24 % 1 em 409 |
T3Serpent Crossbow | +2 | 0,24 % 1 em 409 |
T4Heliacal Sword | +0 | 0,23 % 1 em 431 |
T3Double Blade | +2 | 0,23 % 1 em 431 |
T4Giant Sword | +1 | 0,23 % 1 em 431 |
T4Legendary Helm | +2 | 0,17 % 1 em 603 |
T3Plate Helm | +3 | 0,17 % 1 em 603 |
T4Guardian Helm | +1 | 0,17 % 1 em 603 |
T6Light Plate Mask | +3 | 0,17 % 1 em 603 |
T4Legendary Armor | +0 | 0,17 % 1 em 603 |
T3Plate Armor | +2 | 0,17 % 1 em 603 |
T4Dragon Pants | +0 | 0,17 % 1 em 603 |
T4Legendary Pants | +1 | 0,17 % 1 em 603 |
T3Plate Pants | +3 | 0,17 % 1 em 603 |
T4Guardian Pants | +0 | 0,17 % 1 em 603 |
T6Light Plate Pants | +2 | 0,17 % 1 em 603 |
T4Dragon Gloves | +1 | 0,17 % 1 em 603 |
T4Guardian Gloves | +2 | 0,17 % 1 em 603 |
T4Dragon Boots | +0 | 0,17 % 1 em 603 |
T4Legendary Boots | +3 | 0,17 % 1 em 603 |
T4Guardian Boots | +1 | 0,17 % 1 em 603 |
T6Light Plate Boots | +3 | 0,17 % 1 em 603 |
Orbes e pergaminhos (2)
Poções e outros (4)
Chances calculadas com a regra do servidor e a config ao vivo. O servidor monta a lista de drop aleatoriamente ao ligar, então a chance real pode variar um pouco.