Mga halimaw · Level 56
Orc Warrior
- Level
- 56
- HP
- 2,500
- Damage
- 160–170
- Depensa
- 140
- Attack rate
- 300
- Defense rate
- 85
- Abot ng atake
- 1
- Abot ng tingin
- 3
- Bumabalik tuwing
- 10 s
- Experience
- 226,800–340,200
- Resistance
- 2 / 2 / 2 / 2
Saan lumalabas
| Mapa | Dami | |
|---|---|---|
| Blood Castle 3 | 19 |
Ano ang drop
Lahat ng puwede niyang i-drop pagkamatay, sa pagkakasunod na pinapasya ng server.
Drop event (bago ang regular na drop)
| Item | Tsansa bawat patay |
|---|---|
| 0.3 % | |
| 0.06 % | |
| 2 % |
Regular na drop
Kung walang na-drop sa itaas: 8.33 % na tsansa ng item (drop 25 ÷ ItemRate 300); kung hindi, zen. Galing ang item sa listahang ito:
Jewel at special (10)
| Item | + | Tsansa bawat patay |
|---|---|---|
| +3 | 0.15 % 1 sa 689 | |
| +3 | 0.15 % 1 sa 689 | |
| +2 | 0.15 % 1 sa 689 | |
| +0 | 0.08 % 1 sa 1,257 | |
| +0 | 0.014 % 1 sa 7,109 | |
| +0 | 0.014 % 1 sa 7,109 | |
| +0 | 0.014 % 1 sa 7,109 | |
| +0 | 0.013 % 1 sa 7,583 | |
| +0 | 0.013 % 1 sa 7,583 | |
| +0 | 0.013 % 1 sa 7,583 |
Gamit at armas (31)
| Item | + | Tsansa bawat patay |
|---|---|---|
| +3 | 0.52 % 1 sa 194 | |
| +0 | 0.52 % 1 sa 194 | |
| +3 | 0.42 % 1 sa 237 | |
| +0 | 0.42 % 1 sa 237 | |
| +1 | 0.39 % 1 sa 259 | |
| +0 | 0.36 % 1 sa 280 | |
| +3 | 0.29 % 1 sa 345 | |
| +0 | 0.29 % 1 sa 345 | |
| +2 | 0.29 % 1 sa 345 | |
| +0 | 0.24 % 1 sa 409 | |
| +2 | 0.24 % 1 sa 409 | |
| +0 | 0.23 % 1 sa 431 | |
| +2 | 0.23 % 1 sa 431 | |
| +1 | 0.23 % 1 sa 431 | |
| +2 | 0.17 % 1 sa 603 | |
| +3 | 0.17 % 1 sa 603 | |
| +1 | 0.17 % 1 sa 603 | |
| +3 | 0.17 % 1 sa 603 | |
| +0 | 0.17 % 1 sa 603 | |
| +2 | 0.17 % 1 sa 603 | |
| +0 | 0.17 % 1 sa 603 | |
| +1 | 0.17 % 1 sa 603 | |
| +3 | 0.17 % 1 sa 603 | |
| +0 | 0.17 % 1 sa 603 | |
| +2 | 0.17 % 1 sa 603 | |
| +1 | 0.17 % 1 sa 603 | |
| +2 | 0.17 % 1 sa 603 | |
| +0 | 0.17 % 1 sa 603 | |
| +3 | 0.17 % 1 sa 603 | |
| +1 | 0.17 % 1 sa 603 | |
| +3 | 0.17 % 1 sa 603 |
Orb at scroll (2)
| Item | + | Tsansa bawat patay |
|---|---|---|
| +0 | 0.12 % 1 sa 819 | |
| +0 | 0.061 % 1 sa 1,637 |
Potion at iba pa (4)
| Item | + | Tsansa bawat patay |
|---|---|---|
| +0 | 0.014 % 1 sa 7,109 | |
| +0 | 0.014 % 1 sa 7,109 | |
| +0 | 0.014 % 1 sa 7,109 | |
| +0 | 0.014 % 1 sa 7,109 |
Kinalkula ang tsansa gamit ang patakaran ng server at ang live config. Random na binubuo ng server ang drop list pagbukas, kaya puwedeng bahagyang mag-iba ang totoong tsansa.