
Jewel, potion at iba pa
Box of Heaven
Bihirang kahon na nagda-drop sa kahit anong halimaw. Buksan sa paghulog sa lupa.
Mga level:
Box of Luck ·
Star of Sacred Birth ·
Firecracker ·
Heart of Love ·
Silver Medal ·
Gold Medal ·
Box of Heaven ·
Box of Kundun +1 ·
Box of Kundun +2 ·
Box of Kundun +3 ·
Box of Kundun +4 ·
Box of Kundun +5
- Kategorya
- Jewel, potion at iba pa
- Laki
- 1×1
- Presyo
- 22,800 zen
- Benta sa NPC
- 7,600 zen
Drop event
| + | Mapa | Level | Tsansa bawat patay |
|---|---|---|---|
| — | kahit anong mapa | — | 0.06 % 1 sa 1,667 |
Ano ang laman
Buksan sa pamamagitan ng paghulog sa lupa. Lalabas ang isa sa mga ito (o zen):
| Item | + | Tsansa |
|---|---|---|
| +8 | 3.06 % | |
| +8 | 3.06 % | |
| +8 | 3.06 % | |
| +8 | 3.06 % | |
| +8 | 3.06 % | |
| +8 | 3.06 % | |
| +8 | 3.06 % | |
| +8 | 3.06 % | |
| +8 | 3.06 % | |
| +8 | 3.06 % | |
| +8 | 3.06 % | |
| +8 | 3.06 % | |
| +8 | 3.06 % | |
| +8 | 3.06 % | |
| +8 | 3.06 % | |
| +8 | 3.06 % | |
| +8 | 3.06 % | |
| +8 | 3.06 % | |
| +8 | 3.06 % | |
| +8 | 3.06 % | |
| +8 | 3.06 % | |
| +8 | 3.06 % | |
| 3.06 % | ||
| 3.06 % | ||
| 3.06 % | ||
| 3.06 % | ||
| 3.06 % | ||
| 3.06 % | ||
| 3.06 % | ||
| 3.06 % | ||
| 3.06 % | ||
| 3.06 % | ||
| 2 % |