
- Kategorya
- Mga armas
- Damage
- 13–22
- Bilis
- 15
- Durability
- 25
- Drop level
- 13
- Laki
- 1×3
- Kamay
- 1
- Presyo
- 970 zen
- Benta sa NPC
- 320 zen
- Magagamit ng
- DKMGDL
- Skill na binibigay
- Falling Slash
Drop ng mga halimaw
Mga halimaw na nagda-drop nito sa regular na drop. Tsansa bawat patay gamit ang free account; ang level (+) ay depende sa level ng halimaw.
| Halimaw | Tsansa bawat patay | Level | Lumalabas na | Mapa |
|---|---|---|---|---|
Hunter | 0.66 % 1 sa 152 | 13 | +0 | Noria |
Lich | 0.56 % 1 sa 177 | 14 | +0 | Lorencia |
Forest Monster | 0.51 % 1 sa 195 | 15 | +0 | Noria |
| Bloody Soldier | 0.51 % 1 sa 197 | 21 | +2 | Kalima 1 |
Giant | 0.48 % 1 sa 206 | 17 | +1 | Lorencia |
Agon | 0.47 % 1 sa 212 | 16 | +1 | Noria |
| Death Angel | 0.47 % 1 sa 212 | 24 | +3 | Kalima 1 |
Hommerd | 0.44 % 1 sa 225 | 24 | +3 | Devias |
Worm | 0.44 % 1 sa 230 | 20 | +2 | Devias |
| Skeleton Warrior | 0.43 % 1 sa 233 | 19 | +2 | Lorencia, Dungeon |
Ice Monster | 0.42 % 1 sa 235 | 22 | +3 | Devias |
| Aegis | 0.4 % 1 sa 248 | 17 | +1 | Kalima 1 |
Stone Golem | 0.4 % 1 sa 248 | 18 | +1 | Noria |
Assassin | 0.39 % 1 sa 256 | 26 | +4 | Devias |
| Larva | 0.39 % 1 sa 259 | 25 | +4 | Dungeon |
| Lord Centurion | 0.38 % 1 sa 262 | 19 | +2 | Kalima 1 |
Death Bone | 0.38 % 1 sa 265 | 24 | +3 | Lorencia, Noria |
Excellent na bersyon
Mga halimaw na puwedeng mag-drop nito na excellent (random na excellent option, +0, may skill at minsan luck).
| Halimaw | Tsansa bawat patay | Level | Mapa |
|---|---|---|---|
| Aegis | 0.00027 % 1 sa 371,820 | 46 | Kalima 3 |
Valkyrie | 0.00025 % 1 sa 404,628 | 46 | Atlans |
Hell Hound | 0.00024 % 1 sa 413,153 | 38 | Dungeon, Devil Square 1 |
| Poison Bull | 0.00024 % 1 sa 415,564 | 46 | Dungeon |
| Schriker | 0.00024 % 1 sa 415,706 | 40 | Kalima 1 |
| Death Angel | 0.00024 % 1 sa 415,706 | 40 | Kalima 2 |
| Spirit Sorcerer | 0.00023 % 1 sa 425,826 | 51 | Blood Castle 1 |
Golden Soldier | 0.00023 % 1 sa 437,436 | 46 | Devias |
| Bloody Soldier | 0.00023 % 1 sa 439,986 | 50 | Kalima 3 |
| Necron | 0.00021 % 1 sa 465,668 | 44 | Kalima 2 |
Hell Spider | 0.0002 % 1 sa 493,651 | 40 | Dungeon |
Poison Shadow | 0.00019 % 1 sa 517,631 | 50 | Lost Tower, Devil Square 1 |
| Elite Skeleton | 0.00019 % 1 sa 522,520 | 42 | Dungeon |
Vepar | 0.00019 % 1 sa 530,875 | 45 | Atlans |
Thunder Lich | 0.00018 % 1 sa 552,980 | 44 | Dungeon, Devil Square 1 |
Shadow | 0.00018 % 1 sa 553,828 | 47 | Lost Tower |
| Spirit Knight | 0.00018 % 1 sa 553,828 | 47 | Blood Castle 1 |
Bahamut | 0.00017 % 1 sa 573,757 | 43 | Atlans |
| Elite Orc | 0.00014 % 1 sa 704,870 | 41 | Blood Castle 1 |
| Spirit Beast | 0.00014 % 1 sa 727,606 | 44 | Blood Castle 1 |
| Orc Warrior | 0.00013 % 1 sa 793,532 | 49 | Blood Castle 2 |
Nasa loob ng kahon at premyo
| Saan | Tsansa |
|---|---|
| Buksan ang | 0.63 % |
| Buksan ang | 4.17 % |
| Buksan ang | 3.06 % |
| Buksan ang | 1.79 % |
Dina-drop ni Death King | 1.79 % |
Binebenta ni
| NPC | Mapa | + | Presyo |
|---|---|---|---|
| Hanzo Blacksmith | Lorencia (116, 141) | +0 | 970 zen |
Requirements
| STR | |
|---|---|
| +0 | 59 |
| Excellent | 134 |
Bawat level
| + | Damage | Damage Excellent | STR req. |
|---|---|---|---|
| +0 | 13–22 | 43–69 | 59 |
| +1 | 16–25 | 46–72 | 68 |
| +2 | 19–28 | 49–75 | 77 |
| +3 | 22–31 | 52–78 | 86 |
| +4 | 25–34 | 55–81 | 95 |
| +5 | 28–37 | 58–84 | 104 |
| +6 | 31–40 | 61–87 | 113 |
| +7 | 34–43 | 64–90 | 122 |
| +8 | 37–46 | 67–93 | 131 |
| +9 | 40–49 | 70–96 | 140 |
| +10 | 44–53 | 74–100 | 149 |
| +11 | 49–58 | 79–105 | 158 |
| +12 | 55–64 | 85–111 | 167 |
| +13 | 62–71 | 92–118 | 176 |
Posibleng option
- May skill
- Luck (+25 % sa Chaos Machine, +5 % critical)
- Dagdag na option hanggang +28
Excellent option
- Excellent damage +10 %
- Damage +level/20
- Damage +2 %
- Attack speed +7
- Life after kill +life/8
- Mana after kill +mana/8
Ancient set
T2Morning Star
T1Leather Helm
T1Leather Armor
T1Leather Pants
T1Leather Gloves
T1Leather Boots
Ring of Ice
Kinalkula ang tsansa gamit ang patakaran ng server at ang live config. Random na binubuo ng server ang drop list pagbukas, kaya puwedeng bahagyang mag-iba ang totoong tsansa.




















