
Jewel, potion at iba pa
Box of Luck
Kahon: buksan sa paghulog sa lupa. Dina-drop ng Golden Budge Dragon.
Mga level:
Box of Luck ·
Star of Sacred Birth ·
Firecracker ·
Heart of Love ·
Silver Medal ·
Gold Medal ·
Box of Heaven ·
Box of Kundun +1 ·
Box of Kundun +2 ·
Box of Kundun +3 ·
Box of Kundun +4 ·
Box of Kundun +5
- Kategorya
- Jewel, potion at iba pa
- Laki
- 1×1
- Presyo
- 100 zen
- Benta sa NPC
- 33 zen
Special na drop
| Halimaw | Mapa | Level | Tsansa bawat patay |
|---|---|---|---|
Golden Budge Dragon | Lorencia, Devias, Noria | 15 | 100 % |
Ano ang laman
Buksan sa pamamagitan ng paghulog sa lupa. Lalabas ang isa sa mga ito (o zen):
| Item | + | Tsansa |
|---|---|---|
| +8 | 0.63 % | |
| +8 | 0.63 % | |
| +8 | 0.63 % | |
| +8 | 0.63 % | |
| +8 | 0.63 % | |
| +8 | 0.63 % | |
| +8 | 0.63 % | |
| +8 | 0.63 % | |
| +8 | 0.63 % | |
| +8 | 0.63 % | |
| +8 | 0.63 % | |
| +8 | 0.63 % | |
| +8 | 0.63 % | |
| +8 | 0.63 % | |
| +8 | 0.63 % | |
| +8 | 0.63 % | |
| +8 | 0.63 % | |
| +8 | 0.63 % | |
| +8 | 0.63 % | |
| +8 | 0.63 % | |
| +8 | 0.63 % | |
| +8 | 0.63 % | |
| 0.63 % | ||
| 0.63 % | ||
| 0.63 % | ||
| 0.63 % | ||
| 0.63 % | ||
| 0.63 % | ||
| 0.63 % | ||
| 0.63 % | ||
| 0.63 % | ||
| 0.63 % |
