
Joyas, pociones y varios
Box of Luck
Caja: se abre tirándola al piso. La suelta el Golden Budge Dragon.
Niveles:
Box of Luck ·
Star of Sacred Birth ·
Firecracker ·
Heart of Love ·
Silver Medal ·
Gold Medal ·
Box of Heaven ·
Box of Kundun +1 ·
Box of Kundun +2 ·
Box of Kundun +3 ·
Box of Kundun +4 ·
Box of Kundun +5
- Categoría
- Joyas, pociones y varios
- Tamaño
- 1×1
- Precio
- 100 zen
- Venta al NPC
- 33 zen
Drops especiales
| Monstruo | Mapas | Nivel | Chance por muerte |
|---|---|---|---|
Golden Budge Dragon | Lorencia, Devias, Noria | 15 | 100 % |
Qué trae
Se abre tirándola al piso. Sale uno de estos ítems (o zen):
| Ítem | + | Chance |
|---|---|---|
| +8 | 0,63 % | |
| +8 | 0,63 % | |
| +8 | 0,63 % | |
| +8 | 0,63 % | |
| +8 | 0,63 % | |
| +8 | 0,63 % | |
| +8 | 0,63 % | |
| +8 | 0,63 % | |
| +8 | 0,63 % | |
| +8 | 0,63 % | |
| +8 | 0,63 % | |
| +8 | 0,63 % | |
| +8 | 0,63 % | |
| +8 | 0,63 % | |
| +8 | 0,63 % | |
| +8 | 0,63 % | |
| +8 | 0,63 % | |
| +8 | 0,63 % | |
| +8 | 0,63 % | |
| +8 | 0,63 % | |
| +8 | 0,63 % | |
| +8 | 0,63 % | |
| 0,63 % | ||
| 0,63 % | ||
| 0,63 % | ||
| 0,63 % | ||
| 0,63 % | ||
| 0,63 % | ||
| 0,63 % | ||
| 0,63 % | ||
| 0,63 % | ||
| 0,63 % |
