
- Categoría
- Armas
- Daño
- 17–18
- Poder mágico
- +34 %
- Vel.
- 25
- Nivel de drop
- 30
- Tamaño
- 1×3
- Manos
- 1
- Precio
- 6.300 zen
- Venta al NPC
- 2.100 zen
- Lo pueden usar
- DWMG
Drop de monstruos
Monstruos que lo tiran en el drop común. La chance es por monstruo muerto con cuenta libre; el nivel (+) depende del nivel del monstruo.
| Monstruo | Chance por muerte | Nivel | Sale | Mapas |
|---|---|---|---|---|
| Death Centurion | 0,77 % 1 en 131 | 33 | +1 | Kalima 1 |
| Bloody Soldier | 0,7 % 1 en 144 | 37 | +2 | Kalima 2 |
| Schriker | 0,59 % 1 en 169 | 40 | +3 | Kalima 1 |
| Death Angel | 0,59 % 1 en 169 | 40 | +3 | Kalima 2 |
Elite Yeti | 0,55 % 1 en 182 | 36 | +2 | Devias |
| Lord Centurion | 0,54 % 1 en 185 | 34 | +1 | Kalima 2 |
Hell Hound | 0,54 % 1 en 185 | 38 | +2 | Dungeon, Devil Square 1 |
Skeleton Archer | 0,51 % 1 en 195 | 34 | +1 | Dungeon |
Hell Spider | 0,5 % 1 en 200 | 40 | +3 | Dungeon |
| Elite Orc | 0,49 % 1 en 206 | 41 | +3 | Blood Castle 1 |
| Elite Skeleton | 0,49 % 1 en 206 | 42 | +4 | Dungeon |
| Aegis | 0,46 % 1 en 218 | 32 | +0 | Kalima 2 |
Ghost | 0,43 % 1 en 230 | 32 | +0 | Dungeon |
Yeti | 0,42 % 1 en 236 | 30 | +0 | Devias |
| Orc Archer | 0,42 % 1 en 240 | 37 | +2 | Blood Castle 1 |
| Orc Warrior | 0,41 % 1 en 245 | 33 | +1 | Blood Castle 1 |
Versión excelente
Monstruos que lo pueden tirar excelente (opciones excelentes al azar, +0, con skill y a veces suerte).
| Monstruo | Chance por muerte | Nivel | Mapas |
|---|---|---|---|
| Necron | 0,00041 % 1 en 244.837 | 58 | Kalima 3 |
| Aegis | 0,00039 % 1 en 255.485 | 62 | Kalima 4 |
Balrog | 0,00038 % 1 en 263.104 | 66 | Lost Tower, Devil Square 1 |
| Lord Centurion | 0,00038 % 1 en 263.104 | 66 | Kalima 4 |
Great Bahamut | 0,00035 % 1 en 287.770 | 66 | Atlans, Devil Square 1 |
| Death Centurion | 0,00034 % 1 en 291.866 | 63 | Kalima 3 |
| Shadow of Kundun | 0,00034 % 1 en 295.010 | 65 | Kalima 2 |
Death Knight | 0,00031 % 1 en 319.356 | 62 | Lost Tower |
Golden Vepar | 0,00027 % 1 en 373.404 | 61 | Atlans |
| Elite Orc | 0,00024 % 1 en 411.101 | 66 | Blood Castle 3 |
Gorgon | 0,00024 % 1 en 420.006 | 55 | Dungeon, Devil Square 1 |
Death Cow | 0,00021 % 1 en 483.860 | 57 | Lost Tower, Devil Square 1 |
| Orc Archer | 0,00017 % 1 en 605.521 | 61 | Blood Castle 3 |
Dentro de cajas y premios
| Dónde | Chance |
|---|---|
| Abrir | 0,63 % |
| Abrir | 4,17 % |
| Abrir | 3,06 % |
| Abrir | 0,43 % |
| Abrir | 0,43 % |
| Evento del anillo | 1,38 % |
| Evento del anillo | 1,54 % |
Lo tira Death King | 1,79 % |
Se compra en
| NPC | Mapa | + | Precio |
|---|---|---|---|
| Pasi Wizard | Lorencia (118, 113) | +0 | 6.300 zen |
Requisitos
| FUE | |
|---|---|
| +0 | 65 |
| Excelente | 102 |
Por nivel
| + | Daño | Daño Excelente | Poder mágico | FUE req. |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 17–18 | 36–38 | 34 % | 65 |
| +1 | 20–21 | 39–41 | 37 % | 69 |
| +2 | 23–24 | 42–44 | 40 % | 74 |
| +3 | 26–27 | 45–47 | 43 % | 78 |
| +4 | 29–30 | 48–50 | 46 % | 83 |
| +5 | 32–33 | 51–53 | 49 % | 87 |
| +6 | 35–36 | 54–56 | 52 % | 92 |
| +7 | 38–39 | 57–59 | 55 % | 96 |
| +8 | 41–42 | 60–62 | 58 % | 101 |
| +9 | 44–45 | 63–65 | 61 % | 105 |
| +10 | 48–49 | 67–69 | 65 % | 110 |
| +11 | 53–54 | 72–74 | 70 % | 114 |
| +12 | 59–60 | 78–80 | 76 % | 119 |
| +13 | 66–67 | 85–87 | 83 % | 123 |
Opciones posibles
- Suerte (+25 % en la Chaos Machine, crítico +5 %)
- Opción adicional hasta +28
Opciones excelentes
- Daño excelente +10 %
- Daño +nivel/20
- Daño +2 %
- Velocidad de ataque +7
- Vida al matar +vida/8
- Maná al matar +maná/8
Chances calculadas con la regla del servidor y la config en vivo. El servidor arma la lista de drop al azar al prender, así que la chance real de cada ítem puede variar un poco.












