
- Categoría
- Armas
- Daño
- 22–30
- Vel.
- 40
- Durabilidad
- 31
- Nivel de drop
- 20
- Tamaño
- 2×2
- Manos
- 2
- Precio
- 3.100 zen
- Venta al NPC
- 1.000 zen
- Lo pueden usar
- ELF
- Skill que da
- Triple Shot
Drop de monstruos
Monstruos que lo tiran en el drop común. La chance es por monstruo muerto con cuenta libre; el nivel (+) depende del nivel del monstruo.
| Monstruo | Chance por muerte | Nivel | Sale | Mapas |
|---|---|---|---|---|
| Bloody Soldier | 0,35 % 1 en 288 | 21 | +0 | Kalima 1 |
| Lord Centurion | 0,34 % 1 en 292 | 34 | +4 | Kalima 2 |
| Necron | 0,34 % 1 en 293 | 28 | +2 | Kalima 1 |
Skeleton Archer | 0,32 % 1 en 309 | 34 | +4 | Dungeon |
| Death Angel | 0,32 % 1 en 309 | 24 | +1 | Kalima 1 |
Cyclops | 0,32 % 1 en 312 | 28 | +2 | Dungeon |
Hommerd | 0,3 % 1 en 329 | 24 | +1 | Devias |
Worm | 0,3 % 1 en 336 | 20 | +0 | Devias |
Ice Monster | 0,29 % 1 en 344 | 22 | +0 | Devias |
| Aegis | 0,29 % 1 en 345 | 32 | +4 | Kalima 2 |
Ghost | 0,27 % 1 en 364 | 32 | +4 | Dungeon |
Assassin | 0,27 % 1 en 374 | 26 | +2 | Devias |
Yeti | 0,27 % 1 en 374 | 30 | +3 | Devias |
| Larva | 0,26 % 1 en 378 | 25 | +1 | Dungeon |
Death Bone | 0,26 % 1 en 387 | 24 | +1 | Lorencia, Noria |
Versión excelente
Monstruos que lo pueden tirar excelente (opciones excelentes al azar, +0, con skill y a veces suerte).
| Monstruo | Chance por muerte | Nivel | Mapas |
|---|---|---|---|
| Aegis | 0,00018 % 1 en 543.430 | 46 | Kalima 3 |
| Death Angel | 0,00018 % 1 en 549.606 | 53 | Kalima 3 |
| Schriker | 0,00017 % 1 en 586.246 | 53 | Kalima 2 |
Valkyrie | 0,00017 % 1 en 591.379 | 46 | Atlans |
| Poison Bull | 0,00016 % 1 en 607.363 | 46 | Dungeon |
| Spirit Sorcerer | 0,00016 % 1 en 622.361 | 51 | Blood Castle 1 |
Golden Soldier | 0,00016 % 1 en 639.329 | 46 | Devias |
| Bloody Soldier | 0,00016 % 1 en 643.057 | 50 | Kalima 3 |
Gorgon | 0,00015 % 1 en 665.010 | 55 | Dungeon, Devil Square 1 |
Poison Shadow | 0,00013 % 1 en 756.538 | 50 | Lost Tower, Devil Square 1 |
Death Cow | 0,00013 % 1 en 766.111 | 57 | Lost Tower, Devil Square 1 |
Vepar | 0,00013 % 1 en 775.894 | 45 | Atlans |
Shadow | 0,00012 % 1 en 809.441 | 47 | Lost Tower |
| Spirit Knight | 0,00012 % 1 en 809.441 | 47 | Blood Castle 1 |
| Orc Archer | 0,000091 % 1 en 1.099.212 | 53 | Blood Castle 2 |
| Orc Warrior | 0,000086 % 1 en 1.159.778 | 49 | Blood Castle 2 |
Dentro de cajas y premios
| Dónde | Chance |
|---|---|
| Abrir | 0,63 % |
| Abrir | 3,06 % |
| Abrir | 1,79 % |
Lo tira Death King | 1,79 % |
Se compra en
| NPC | Mapa | + | Precio |
|---|---|---|---|
| Eo Craftsman | Noria (195, 124) | +0 | 3.100 zen |
Requisitos
| FUE | AGI | |
|---|---|---|
| +0 | 38 | 74 |
| Excelente | 60 | 141 |
Por nivel
| + | Daño | Daño Excelente | FUE req. | AGI req. |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 22–30 | 54–72 | 38 | 74 |
| +1 | 25–33 | 57–75 | 40 | 82 |
| +2 | 28–36 | 60–78 | 43 | 90 |
| +3 | 31–39 | 63–81 | 46 | 98 |
| +4 | 34–42 | 66–84 | 48 | 106 |
| +5 | 37–45 | 69–87 | 51 | 114 |
| +6 | 40–48 | 72–90 | 54 | 122 |
| +7 | 43–51 | 75–93 | 56 | 130 |
| +8 | 46–54 | 78–96 | 59 | 138 |
| +9 | 49–57 | 81–99 | 62 | 146 |
| +10 | 53–61 | 85–103 | 65 | 155 |
| +11 | 58–66 | 90–108 | 67 | 163 |
| +12 | 64–72 | 96–114 | 70 | 171 |
| +13 | 71–79 | 103–121 | 73 | 179 |
Opciones posibles
- Con skill
- Suerte (+25 % en la Chaos Machine, crítico +5 %)
- Opción adicional hasta +28
Opciones excelentes
- Daño excelente +10 %
- Daño +nivel/20
- Daño +2 %
- Velocidad de ataque +7
- Vida al matar +vida/8
- Maná al matar +maná/8
Chances calculadas con la regla del servidor y la config en vivo. El servidor arma la lista de drop al azar al prender, así que la chance real de cada ítem puede variar un poco.
















