
Monstruos · Nivel 46
Golden Soldier
- Nivel
- 46
- Vida
- 1.500
- Daño
- 1.500–300
- Defensa
- 1.800
- Acierto
- 6.000
- Esquive
- 100
- Alcance de ataque
- 4
- Rango de visión
- 7
- Reaparece cada
- 20 s
- Experiencia
- 163.200–244.800
- Resistencias
- 200 / 200 / 200 / 200
Dónde aparece
Qué tira
Todo lo que puede soltar al morir, en el orden en que lo decide el servidor.
Eventos de drop (antes del drop común)
| Ítem | Chance por muerte |
|---|---|
| 0,8 % | |
| 0,8 % | |
| 0,3 % | |
| 0,65 % | |
| 0,65 % | |
| 0,2 % | |
| 0,3 % | |
| 0,3 % | |
| 0,06 % | |
| 2 % |
Drop común
Si no soltó nada de lo de arriba: 12,5 % de que caiga un ítem (drop 25 ÷ ItemRate 200); si no, zen. El ítem sale de esta lista:
Joyas y especiales (11)
| Ítem | + | Chance por muerte |
|---|---|---|
| +2 | 0,21 % 1 en 472 | |
| +0 | 0,21 % 1 en 472 | |
| +1 | 0,21 % 1 en 472 | |
| +0 | 0,21 % 1 en 472 | |
| +0 | 0,12 % 1 en 860 | |
| +0 | 0,021 % 1 en 4.865 | |
| +0 | 0,021 % 1 en 4.865 | |
| +0 | 0,021 % 1 en 4.865 | |
| +0 | 0,019 % 1 en 5.190 | |
| +0 | 0,019 % 1 en 5.190 | |
| +0 | 0,019 % 1 en 5.190 |
Equipo y armas (31)
| Ítem | + | Chance por muerte |
|---|---|---|
| +0 | 0,75 % 1 en 133 | |
| +1 | 0,62 % 1 en 162 | |
| +0 | 0,62 % 1 en 162 | |
| +3 | 0,62 % 1 en 162 | |
| +1 | 0,57 % 1 en 177 | |
| +2 | 0,52 % 1 en 192 | |
| +3 | 0,42 % 1 en 236 | |
| +2 | 0,42 % 1 en 236 | |
| +0 | 0,42 % 1 en 236 | |
| +2 | 0,36 % 1 en 280 | |
| +3 | 0,34 % 1 en 295 | |
| +2 | 0,34 % 1 en 295 | |
| +0 | 0,34 % 1 en 295 | |
| +3 | 0,24 % 1 en 413 | |
| +0 | 0,24 % 1 en 413 | |
| +2 | 0,24 % 1 en 413 | |
| +0 | 0,24 % 1 en 413 | |
| +2 | 0,24 % 1 en 413 | |
| +2 | 0,24 % 1 en 413 | |
| +0 | 0,24 % 1 en 413 | |
| +3 | 0,24 % 1 en 413 | |
| +0 | 0,24 % 1 en 413 | |
| +1 | 0,24 % 1 en 413 | |
| +0 | 0,24 % 1 en 413 | |
| +1 | 0,24 % 1 en 413 | |
| +2 | 0,24 % 1 en 413 | |
| +1 | 0,24 % 1 en 413 | |
| +0 | 0,24 % 1 en 413 | |
| +1 | 0,24 % 1 en 413 | |
| +2 | 0,24 % 1 en 413 | |
| +0 | 0,24 % 1 en 413 |
Orbes y pergaminos (2)
| Ítem | + | Chance por muerte |
|---|---|---|
| +0 | 0,089 % 1 en 1.120 | |
| +0 | 0,089 % 1 en 1.120 |
Pociones y varios (6)
| Ítem | + | Chance por muerte |
|---|---|---|
| +0 | 0,23 % 1 en 442 | |
| +0 | 0,23 % 1 en 442 | |
| +0 | 0,021 % 1 en 4.865 | |
| +0 | 0,021 % 1 en 4.865 | |
| +0 | 0,021 % 1 en 4.865 | |
| +0 | 0,021 % 1 en 4.865 |
Excelente: 1 en 2.000 muertes el ítem sale excelente, de la lista del nivel 21.
Chances calculadas con la regla del servidor y la config en vivo. El servidor arma la lista de drop al azar al prender, así que la chance real de cada ítem puede variar un poco.