
Jewel of Chaos
La joya de la Chaos Machine: va en casi todas las mezclas (armas Chaos, alas, +10 a +13, Dinorant, frutas, mascotas y entradas a eventos). No se usa sobre los ítems.
- Categoría
- Orbes
- Nivel de drop
- 12
- Tamaño
- 1×1
- Precio
- 810.000 zen
- Venta al NPC
- 270.000 zen
Drop de monstruos
Monstruos que lo tiran en el drop común. La chance es por monstruo muerto con cuenta libre; el nivel (+) depende del nivel del monstruo.
| Monstruo | Chance por muerte | Nivel | Sale | Mapas |
|---|---|---|---|---|
Balrog | 0,29 % 1 en 346 | 66 | +0 | Lost Tower, Devil Square 1 |
| Lord Centurion | 0,29 % 1 en 346 | 66 | +0 | Kalima 4 |
Great Bahamut | 0,26 % 1 en 379 | 66 | +0 | Atlans, Devil Square 1 |
| Shadow of Kundun | 0,25 % 1 en 405 | 65 | +0 | Kalima 2 |
| Necron | 0,2 % 1 en 500 | 58 | +0 | Kalima 3 |
| Death Centurion | 0,19 % 1 en 522 | 63 | +0 | Kalima 3 |
| Aegis | 0,19 % 1 en 523 | 62 | +0 | Kalima 4 |
| Shadow of Kundun | 0,19 % 1 en 539 | 52 | +0 | Kalima 1 |
| Elite Orc | 0,18 % 1 en 541 | 66 | +0 | Blood Castle 3 |
Death Gorgon | 0,18 % 1 en 551 | 64 | +0 | Lost Tower, Devil Square 1 |
| Necron | 0,17 % 1 en 582 | 44 | +0 | Kalima 2 |
| Death Angel | 0,17 % 1 en 603 | 53 | +0 | Kalima 3 |
| Spirit Knight | 0,16 % 1 en 612 | 64 | +0 | Blood Castle 2 |
Bali | 0,16 % 1 en 616 | 52 | +0 | Devias |
| Death Centurion | 0,16 % 1 en 635 | 33 | +0 | Kalima 1 |
| Schriker | 0,16 % 1 en 643 | 53 | +0 | Kalima 2 |
Golden Vepar | 0,15 % 1 en 649 | 61 | +0 | Atlans |
Death Knight | 0,15 % 1 en 653 | 62 | +0 | Lost Tower |
| Bloody Soldier | 0,15 % 1 en 673 | 50 | +0 | Kalima 3 |
Gorgon | 0,15 % 1 en 680 | 55 | +0 | Dungeon, Devil Square 1 |
Hunter | 0,15 % 1 en 683 | 13 | +0 | Noria |
Thunder Lich | 0,14 % 1 en 691 | 44 | +0 | Dungeon, Devil Square 1 |
Ice Queen | 0,14 % 1 en 693 | 52 | +0 | Devias, Devil Square 1 |
| Spirit Sorcerer | 0,14 % 1 en 696 | 51 | +0 | Blood Castle 1 |
| Bloody Soldier | 0,14 % 1 en 699 | 37 | +0 | Kalima 2 |
Devil | 0,14 % 1 en 701 | 60 | +0 | Lost Tower |
Bahamut | 0,14 % 1 en 713 | 43 | +0 | Atlans |
| Death Centurion | 0,14 % 1 en 716 | 48 | +0 | Kalima 2 |
| Aegis | 0,14 % 1 en 731 | 46 | +0 | Kalima 3 |
Vepar | 0,14 % 1 en 731 | 45 | +0 | Atlans |
| Lord Centurion | 0,13 % 1 en 761 | 48 | +0 | Kalima 3 |
Poison Shadow | 0,13 % 1 en 791 | 50 | +0 | Lost Tower, Devil Square 1 |
Valkyrie | 0,13 % 1 en 796 | 46 | +0 | Atlans |
Lich | 0,13 % 1 en 796 | 14 | +0 | Lorencia |
| Poison Bull | 0,12 % 1 en 817 | 46 | +0 | Dungeon |
| Schriker | 0,12 % 1 en 820 | 40 | +0 | Kalima 1 |
| Death Angel | 0,12 % 1 en 820 | 40 | +0 | Kalima 2 |
Death Cow | 0,12 % 1 en 825 | 57 | +0 | Lost Tower, Devil Square 1 |
Cursed Wizard | 0,12 % 1 en 834 | 54 | +0 | Lost Tower |
Shadow | 0,12 % 1 en 841 | 47 | +0 | Lost Tower |
| Spirit Knight | 0,12 % 1 en 841 | 47 | +0 | Blood Castle 1 |
Golden Soldier | 0,12 % 1 en 860 | 46 | +0 | Devias |
Forest Monster | 0,11 % 1 en 875 | 15 | +0 | Noria |
| Spirit Beast | 0,11 % 1 en 876 | 60 | +0 | Blood Castle 2 |
Elite Yeti | 0,11 % 1 en 883 | 36 | +0 | Devias |
| Bloody Soldier | 0,11 % 1 en 884 | 21 | +0 | Kalima 1 |
| Dark Knight | 0,11 % 1 en 895 | 48 | +0 | Devil Square 1 |
| Lord Centurion | 0,11 % 1 en 898 | 34 | +0 | Kalima 2 |
Hell Hound | 0,11 % 1 en 899 | 38 | +0 | Dungeon, Devil Square 1 |
| Necron | 0,11 % 1 en 900 | 28 | +0 | Kalima 1 |
| Spirit Beast | 0,11 % 1 en 910 | 44 | +0 | Blood Castle 1 |
| Orc Warrior | 0,11 % 1 en 919 | 64 | +0 | Blood Castle 4 |
Giant | 0,11 % 1 en 926 | 17 | +0 | Lorencia |
Skeleton Archer | 0,11 % 1 en 948 | 34 | +0 | Dungeon |
Agon | 0,11 % 1 en 949 | 16 | +0 | Noria |
| Death Angel | 0,11 % 1 en 950 | 24 | +0 | Kalima 1 |
Cyclops | 0,1 % 1 en 957 | 28 | +0 | Dungeon |
Hell Spider | 0,1 % 1 en 974 | 40 | +0 | Dungeon |
| Elite Orc | 0,1 % 1 en 1.000 | 41 | +0 | Blood Castle 1 |
| Elite Skeleton | 0,1 % 1 en 1.002 | 42 | +0 | Dungeon |
Hommerd | 0,099 % 1 en 1.009 | 24 | +0 | Devias |
Worm | 0,097 % 1 en 1.031 | 20 | +0 | Devias |
| Skeleton Warrior | 0,096 % 1 en 1.045 | 19 | +0 | Lorencia, Dungeon |
| Elite Orc | 0,095 % 1 en 1.047 | 56 | +0 | Blood Castle 2 |
| Orc Archer | 0,095 % 1 en 1.052 | 61 | +0 | Blood Castle 3 |
Ice Monster | 0,095 % 1 en 1.057 | 22 | +0 | Devias |
| Aegis | 0,094 % 1 en 1.059 | 32 | +0 | Kalima 2 |
| Aegis | 0,09 % 1 en 1.111 | 17 | +0 | Kalima 1 |
Stone Golem | 0,09 % 1 en 1.114 | 18 | +0 | Noria |
Ghost | 0,089 % 1 en 1.118 | 32 | +0 | Dungeon |
Assassin | 0,087 % 1 en 1.147 | 26 | +0 | Devias |
Yeti | 0,087 % 1 en 1.149 | 30 | +0 | Devias |
| Larva | 0,086 % 1 en 1.162 | 25 | +0 | Dungeon |
| Orc Archer | 0,086 % 1 en 1.165 | 37 | +0 | Blood Castle 1 |
| Lord Centurion | 0,085 % 1 en 1.176 | 19 | +0 | Kalima 1 |
Death Bone | 0,084 % 1 en 1.188 | 24 | +0 | Lorencia, Noria |
| Orc Warrior | 0,084 % 1 en 1.191 | 33 | +0 | Blood Castle 1 |
| Orc Archer | 0,083 % 1 en 1.206 | 53 | +0 | Blood Castle 2 |
| Orc Warrior | 0,081 % 1 en 1.232 | 49 | +0 | Blood Castle 2 |
| Orc Warrior | 0,08 % 1 en 1.257 | 56 | +0 | Blood Castle 3 |
Dentro de cajas y premios
| Dónde | Chance |
|---|---|
| Abrir | 0,63 % |
| Abrir | 10 % |
| Abrir | 10 % |
| Abrir | 3,33 % |
| Abrir | 4,17 % |
| Abrir | 3,06 % |
| Premio de Chaos Castle 1 | 100 % |
| Premio de Chaos Castle 2 | 50 % |
| Premio de Chaos Castle 3 | 50 % |
| Premio de Chaos Castle 4 | 33,3 % |
| Premio de Chaos Castle 5 | 25 % |
| Premio de Chaos Castle 6 | 20 % |
Ingrediente de
Arma Chaos
- 1×
Jewel of Chaos - 1+×
Jewel of Bless - 0+×
Jewel of Soul
Chance: 50 % · VIP 53 % · Si falla: se pierden las joyas; los ítems quedan con menos nivel
Alas de nivel 1
- 1×
Chaos Dragon Axe /
Chaos Nature Bow /
Chaos Lighting Staff +4/+4 - 1×
Jewel of Chaos
Chance: 62 % · VIP 70 % · Si falla: se pierde todo
Cape of Lord
Chance: 40 % · VIP 48 % · Zen: 5.000.000 · Si falla: se pierde todo
Dinorant
Chance: 78 % · VIP 86 % · Zen: 500.000 · Si falla: se pierde todo
Fruta
Chance: 85 % · VIP 93 % · Zen: 3.000.000 · Si falla: se pierde todo
Dark Horse
Chance: 36 % · VIP 44 % · Zen: 5.000.000 · Si falla: se pierde todo
Dark Raven
Chance: 36 % · VIP 44 % · Zen: 1.000.000 · Si falla: se pierde todo
Invisibility Cloak (Blood Castle)
- 1×
Scroll of Archangel +1-7 - 1×
Blood Bone +1-7 - 1×
Jewel of Chaos
Chance: 80 % · Si falla: se pierde todo
Devil's Invitation (Devil Square)
- 1×
Devil's Eye +1-4 - 1×
Devil's Key +1-4 - 1×
Jewel of Chaos
Chance: 100 % · Si falla: se pierde todo
Ítem +10 a +13
- 1×
Jewel of Chaos - 1-4×
Jewel of Bless - 1-4×
Jewel of Soul
- Por nivel: +9 → +10 … +12 → +13
Chance: 68 % · VIP 76 % · Zen: 2.000.000 · Si falla: se pierde todo
Chances calculadas con la regla del servidor y la config en vivo. El servidor arma la lista de drop al azar al prender, así que la chance real de cada ítem puede variar un poco.



































