
Jewel of Creation
Con una Jewel of Chaos se mezcla en la Chaos Machine para hacer una fruta de stats. También va en las mezclas de Dark Horse y Dark Raven.
- Categoría
- Joyas, pociones y varios
- Nivel de drop
- 28
- Tamaño
- 1×1
- Precio
- 36.000.000 zen
- Venta al NPC
- 12.000.000 zen
Drop de monstruos
Monstruos que lo tiran en el drop común. La chance es por monstruo muerto con cuenta libre; el nivel (+) depende del nivel del monstruo.
| Monstruo | Chance por muerte | Nivel | Sale | Mapas |
|---|---|---|---|---|
| Necron | 1,06 % 1 en 94 | 120 | +0 | Kalima 6 |
| Schriker | 0,53 % 1 en 188 | 121 | +0 | Kalima 6 |
Golden Wheel | 0,21 % 1 en 466 | 140 | +0 | Tarkan |
| Shadow of Kundun | 0,21 % 1 en 471 | 117 | +0 | Kalima 5 |
| Death Angel | 0,14 % 1 en 707 | 114 | +0 | Kalima 6 |
Hydra | 0,072 % 1 en 1.398 | 108 | +0 | Atlans, Devil Square 1 |
| Death Centurion | 0,067 % 1 en 1.493 | 98 | +0 | Kalima 5 |
Cursed King | 0,063 % 1 en 1.597 | 108 | +0 | Devil Square 1 |
Phantom Knight | 0,06 % 1 en 1.659 | 98 | +0 | Devil Square 1, Icarus |
| Spirit Sorcerer | 0,058 % 1 en 1.712 | 84 | +0 | Blood Castle 4 |
| Necron | 0,058 % 1 en 1.730 | 78 | +0 | Kalima 4 |
| Death Angel | 0,056 % 1 en 1.776 | 74 | +0 | Kalima 4 |
| Giant Drakan | 0,056 % 1 en 1.800 | 100 | +0 | Icarus |
| Shadow of Kundun | 0,056 % 1 en 1.800 | 100 | +0 | Kalima 4 |
| Spirit Sorcerer | 0,055 % 1 en 1.819 | 90 | +0 | Blood Castle 5 |
Silver Valkyrie | 0,055 % 1 en 1.822 | 68 | +0 | Atlans |
Beam Knight | 0,055 % 1 en 1.826 | 84 | +0 | Arena, Tarkan |
| Schriker | 0,055 % 1 en 1.827 | 105 | +0 | Kalima 5 |
| Bloody Soldier | 0,054 % 1 en 1.841 | 70 | +0 | Kalima 4 |
| Bloody Soldier | 0,054 % 1 en 1.842 | 85 | +0 | Kalima 5 |
| Spirit Sorcerer | 0,052 % 1 en 1.906 | 69 | +0 | Blood Castle 2 |
| Schriker | 0,052 % 1 en 1.906 | 69 | +0 | Kalima 3 |
| Shadow of Kundun | 0,052 % 1 en 1.909 | 81 | +0 | Kalima 3 |
| Alquamos | 0,052 % 1 en 1.914 | 75 | +0 | Icarus |
Mutant | 0,052 % 1 en 1.921 | 72 | +0 | Arena, Tarkan, Devil Square 1 |
Zaikan | 0,052 % 1 en 1.940 | 90 | +0 | Tarkan |
Balrog | 0,051 % 1 en 1.958 | 66 | +0 | Lost Tower, Devil Square 1 |
| Lord Centurion | 0,051 % 1 en 1.958 | 66 | +0 | Kalima 4 |
Drakan | 0,051 % 1 en 1.970 | 86 | +0 | Icarus |
Iron Wheel | 0,051 % 1 en 1.976 | 80 | +0 | Arena, Tarkan |
Mega Crust | 0,051 % 1 en 1.977 | 78 | +0 | Icarus |
| Death Centurion | 0,05 % 1 en 1.997 | 83 | +0 | Kalima 4 |
Death Beam Knight | 0,05 % 1 en 2.007 | 93 | +0 | Arena, Tarkan |
Metal Balrog | 0,05 % 1 en 2.009 | 77 | +0 | Arena, Devil Square 1 |
Lizard King | 0,05 % 1 en 2.014 | 70 | +0 | Arena, Atlans |
| Death Angel | 0,049 % 1 en 2.035 | 88 | +0 | Kalima 5 |
| Spirit Sorcerer | 0,048 % 1 en 2.070 | 102 | +0 | Arena, Blood Castle 7 |
| Spirit Sorcerer | 0,048 % 1 en 2.083 | 79 | +0 | Blood Castle 3 |
| Necron | 0,048 % 1 en 2.084 | 93 | +0 | Kalima 5 |
| Spirit Sorcerer | 0,048 % 1 en 2.086 | 99 | +0 | Blood Castle 6 |
Bloody Wolf | 0,048 % 1 en 2.105 | 76 | +0 | Arena, Tarkan, Devil Square 1 |
| Schriker | 0,047 % 1 en 2.111 | 88 | +0 | Kalima 4 |
| Lord Centurion | 0,047 % 1 en 2.111 | 82 | +0 | Kalima 5 |
Great Bahamut | 0,047 % 1 en 2.142 | 66 | +0 | Atlans, Devil Square 1 |
| Aegis | 0,046 % 1 en 2.152 | 79 | +0 | Kalima 5 |
| Queen Rainer | 0,046 % 1 en 2.179 | 82 | +0 | Arena, Icarus |
| Spirit Knight | 0,045 % 1 en 2.212 | 98 | +0 | Arena, Blood Castle 7 |
| Lord Centurion | 0,045 % 1 en 2.212 | 98 | +0 | Kalima 6 |
| Sea Worm | 0,045 % 1 en 2.221 | 74 | +0 | Atlans |
| Tantallos | 0,044 % 1 en 2.282 | 83 | +0 | Tarkan |
| Elite Orc | 0,044 % 1 en 2.284 | 74 | +0 | Arena, Devil Square 1 |
| Shadow of Kundun | 0,044 % 1 en 2.293 | 65 | +0 | Kalima 2 |
| Orc Archer | 0,043 % 1 en 2.302 | 70 | +0 | Arena, Devil Square 1 |
| Spirit Knight | 0,042 % 1 en 2.369 | 87 | +0 | Blood Castle 5 |
| Spirit Knight | 0,039 % 1 en 2.538 | 74 | +0 | Blood Castle 3 |
| Bloody Soldier | 0,039 % 1 en 2.571 | 101 | +0 | Kalima 6 |
| Spirit Knight | 0,039 % 1 en 2.588 | 94 | +0 | Blood Castle 6 |
Alpha Crust | 0,038 % 1 en 2.601 | 92 | +0 | Arena, Icarus |
| Death Centurion | 0,037 % 1 en 2.706 | 105 | +0 | Kalima 6 |
| Spirit Knight | 0,037 % 1 en 2.724 | 82 | +0 | Blood Castle 4 |
| Necron | 0,035 % 1 en 2.827 | 58 | +0 | Kalima 3 |
| Aegis | 0,035 % 1 en 2.853 | 83 | +0 | Kalima 6 |
| Spirit Beast | 0,035 % 1 en 2.877 | 70 | +0 | Blood Castle 3 |
| Death Centurion | 0,034 % 1 en 2.952 | 63 | +0 | Kalima 3 |
| Aegis | 0,034 % 1 en 2.956 | 62 | +0 | Kalima 4 |
| Spirit Beast | 0,034 % 1 en 2.971 | 85 | +0 | Blood Castle 5 |
| Elite Orc | 0,033 % 1 en 2.990 | 75 | +0 | Blood Castle 4 |
| Spirit Beast | 0,033 % 1 en 3.031 | 90 | +0 | Blood Castle 6 |
| Spirit Soldier | 0,033 % 1 en 3.031 | 90 | +0 | Arena, Blood Castle 7 |
| Shadow of Kundun | 0,033 % 1 en 3.051 | 52 | +0 | Kalima 1 |
| Elite Orc | 0,033 % 1 en 3.060 | 66 | +0 | Blood Castle 3 |
| Elite Orc | 0,032 % 1 en 3.079 | 86 | +0 | Blood Castle 6 |
| Elite Orc | 0,032 % 1 en 3.087 | 80 | +0 | Blood Castle 5 |
Death Gorgon | 0,032 % 1 en 3.118 | 64 | +0 | Lost Tower, Devil Square 1 |
| Necron | 0,03 % 1 en 3.294 | 44 | +0 | Kalima 2 |
| Death Angel | 0,029 % 1 en 3.410 | 53 | +0 | Kalima 3 |
| Orc Warrior | 0,029 % 1 en 3.453 | 70 | +0 | Blood Castle 5 |
| Spirit Knight | 0,029 % 1 en 3.464 | 64 | +0 | Blood Castle 2 |
| Spirit Beast | 0,029 % 1 en 3.471 | 79 | +0 | Blood Castle 4 |
Bali | 0,029 % 1 en 3.487 | 52 | +0 | Devias |
| Orc Archer | 0,028 % 1 en 3.553 | 87 | +0 | Arena, Blood Castle 7 |
| Orc Archer | 0,028 % 1 en 3.588 | 75 | +0 | Blood Castle 5 |
| Death Centurion | 0,028 % 1 en 3.593 | 33 | +0 | Kalima 1 |
| Schriker | 0,027 % 1 en 3.638 | 53 | +0 | Kalima 2 |
Golden Vepar | 0,027 % 1 en 3.669 | 61 | +0 | Atlans |
Death Knight | 0,027 % 1 en 3.695 | 62 | +0 | Lost Tower |
| Orc Warrior | 0,027 % 1 en 3.715 | 76 | +0 | Blood Castle 6 |
| Bloody Soldier | 0,026 % 1 en 3.806 | 50 | +0 | Kalima 3 |
| Orc Archer | 0,026 % 1 en 3.812 | 69 | +0 | Blood Castle 4 |
Gorgon | 0,026 % 1 en 3.850 | 55 | +0 | Dungeon, Devil Square 1 |
| Spirit Beast | 0,026 % 1 en 3.859 | 93 | +0 | Arena, Blood Castle 7 |
Thunder Lich | 0,026 % 1 en 3.912 | 44 | +0 | Dungeon, Devil Square 1 |
Ice Queen | 0,025 % 1 en 3.923 | 52 | +0 | Devias, Devil Square 1 |
| Spirit Sorcerer | 0,025 % 1 en 3.939 | 51 | +0 | Blood Castle 1 |
| Bloody Soldier | 0,025 % 1 en 3.954 | 37 | +0 | Kalima 2 |
Devil | 0,025 % 1 en 3.967 | 60 | +0 | Lost Tower |
Bahamut | 0,025 % 1 en 4.035 | 43 | +0 | Atlans |
| Death Centurion | 0,025 % 1 en 4.050 | 48 | +0 | Kalima 2 |
| Orc Archer | 0,024 % 1 en 4.091 | 81 | +0 | Blood Castle 6 |
| Aegis | 0,024 % 1 en 4.135 | 46 | +0 | Kalima 3 |
Vepar | 0,024 % 1 en 4.136 | 45 | +0 | Atlans |
| King Orc | 0,023 % 1 en 4.279 | 83 | +0 | Arena, Blood Castle 7 |
| Lord Centurion | 0,023 % 1 en 4.303 | 48 | +0 | Kalima 3 |
Poison Shadow | 0,022 % 1 en 4.477 | 50 | +0 | Lost Tower, Devil Square 1 |
Valkyrie | 0,022 % 1 en 4.500 | 46 | +0 | Atlans |
| Poison Bull | 0,022 % 1 en 4.622 | 46 | +0 | Dungeon |
| Schriker | 0,022 % 1 en 4.638 | 40 | +0 | Kalima 1 |
| Death Angel | 0,022 % 1 en 4.638 | 40 | +0 | Kalima 2 |
Death Cow | 0,021 % 1 en 4.669 | 57 | +0 | Lost Tower, Devil Square 1 |
Cursed Wizard | 0,021 % 1 en 4.718 | 54 | +0 | Lost Tower |
Shadow | 0,021 % 1 en 4.758 | 47 | +0 | Lost Tower |
| Spirit Knight | 0,021 % 1 en 4.758 | 47 | +0 | Blood Castle 1 |
Golden Soldier | 0,021 % 1 en 4.865 | 46 | +0 | Devias |
| Spirit Beast | 0,02 % 1 en 4.958 | 60 | +0 | Blood Castle 2 |
Elite Yeti | 0,02 % 1 en 4.998 | 36 | +0 | Devias |
| Dark Knight | 0,02 % 1 en 5.062 | 48 | +0 | Devil Square 1 |
| Lord Centurion | 0,02 % 1 en 5.080 | 34 | +0 | Kalima 2 |
Hell Hound | 0,02 % 1 en 5.086 | 38 | +0 | Dungeon, Devil Square 1 |
| Spirit Beast | 0,019 % 1 en 5.147 | 44 | +0 | Blood Castle 1 |
| Orc Warrior | 0,019 % 1 en 5.196 | 64 | +0 | Blood Castle 4 |
Skeleton Archer | 0,019 % 1 en 5.362 | 34 | +0 | Dungeon |
Hell Spider | 0,018 % 1 en 5.508 | 40 | +0 | Dungeon |
| Elite Orc | 0,018 % 1 en 5.655 | 41 | +0 | Blood Castle 1 |
| Elite Skeleton | 0,018 % 1 en 5.669 | 42 | +0 | Dungeon |
| Elite Orc | 0,017 % 1 en 5.924 | 56 | +0 | Blood Castle 2 |
| Orc Archer | 0,017 % 1 en 5.950 | 61 | +0 | Blood Castle 3 |
| Aegis | 0,017 % 1 en 5.991 | 32 | +0 | Kalima 2 |
Ghost | 0,016 % 1 en 6.324 | 32 | +0 | Dungeon |
Yeti | 0,015 % 1 en 6.500 | 30 | +0 | Devias |
| Orc Archer | 0,015 % 1 en 6.590 | 37 | +0 | Blood Castle 1 |
| Orc Warrior | 0,015 % 1 en 6.736 | 33 | +0 | Blood Castle 1 |
| Orc Archer | 0,015 % 1 en 6.821 | 53 | +0 | Blood Castle 2 |
| Orc Warrior | 0,014 % 1 en 6.969 | 49 | +0 | Blood Castle 2 |
| Orc Warrior | 0,014 % 1 en 7.109 | 56 | +0 | Blood Castle 3 |
Dentro de cajas y premios
| Dónde | Chance |
|---|---|
| Abrir | 0,63 % |
| Abrir | 10 % |
| Abrir | 10 % |
| Abrir | 3,33 % |
| Abrir | 4,17 % |
| Abrir | 3,06 % |
| Premio de Blood Castle 1 | 10 % |
| Premio de Blood Castle 2 | 10 % |
| Premio de Blood Castle 3 | 10 % |
| Premio de Blood Castle 4 | 10 % |
| Premio de Blood Castle 5 | 10 % |
| Premio de Blood Castle 6 | 10 % |
| Premio de Blood Castle 7 | 10 % |
| Premio de Chaos Castle 2 | 50 % |
| Premio de Chaos Castle 3 | 50 % |
| Premio de Chaos Castle 4 | 33,3 % |
| Premio de Chaos Castle 6 | 20 % |
Ingrediente de
Fruta
Chance: 85 % · VIP 93 % · Zen: 3.000.000 · Si falla: se pierde todo
Dark Horse
Chance: 36 % · VIP 44 % · Zen: 5.000.000 · Si falla: se pierde todo
Dark Raven
Chance: 36 % · VIP 44 % · Zen: 1.000.000 · Si falla: se pierde todo
Chances calculadas con la regla del servidor y la config en vivo. El servidor arma la lista de drop al azar al prender, así que la chance real de cada ítem puede variar un poco.







































