
Drakan
- Nivel
- 86
- Vida
- 14.500
- Daño
- 425–480
- Defensa
- 305
- Acierto
- 570
- Esquive
- 210
- Alcance de ataque
- 5
- Rango de visión
- 5
- Reaparece cada
- 5 s
- Experiencia
- 546.600–819.900
- Resistencias
- 12 / 12 / 13 / 12
Dónde aparece
| Mapa | Cantidad | |
|---|---|---|
| Icarus | 12 |

Zona seguraNPCPuerta
Monstruos (de menor a mayor nivel)
- Alquamos 75
- Mega Crust 78
- Queen Rainer 82
- Drakan 86
- Alpha Crust 92
- Phantom Knight 98
- Giant Drakan 100
Pasá el mouse o tocá un monstruo de la lista para ver dónde aparece. X crece hacia la derecha e Y hacia abajo, como las coordenadas del juego.
Qué tira
Todo lo que puede soltar al morir, en el orden en que lo decide el servidor.
Eventos de drop (antes del drop común)
| Ítem | Chance por muerte |
|---|---|
| 0,8 % | |
| 0,8 % | |
| 0,8 % | |
| 0,8 % | |
| 0,3 % | |
| 0,13 % | |
| 0,65 % | |
| 0,65 % | |
| 0,2 % | |
| 0,3 % | |
| 0,06 % | |
| 2 % | |
| 2 % |
Drop común
Si no soltó nada de lo de arriba: 15,6 % de que caiga un ítem (drop 25 ÷ ItemRate 160); si no, zen. El ítem sale de esta lista:
Joyas y especiales (8)
| Ítem | + | Chance por muerte |
|---|---|---|
| +0 | 0,051 % 1 en 1.970 | |
| +0 | 0,051 % 1 en 1.970 | |
| +0 | 0,051 % 1 en 1.970 | |
| +0 | 0,051 % 1 en 1.970 | |
| +0 | 0,048 % 1 en 2.102 | |
| +0 | 0,048 % 1 en 2.102 | |
| +0 | 0,048 % 1 en 2.102 | |
| +0 | 0,048 % 1 en 2.102 |
Equipo y armas (19)
| Ítem | + | Chance por muerte |
|---|---|---|
| +1 | 1,29 % 1 en 78 | |
| +0 | 0,88 % 1 en 113 | |
| +1 | 0,84 % 1 en 119 | |
| +0 | 0,84 % 1 en 119 | |
| +1 | 0,6 % 1 en 167 | |
| +1 | 0,6 % 1 en 167 | |
| +0 | 0,6 % 1 en 167 | |
| +0 | 0,6 % 1 en 167 | |
| +2 | 0,6 % 1 en 167 | |
| +2 | 0,6 % 1 en 167 | |
| +0 | 0,6 % 1 en 167 | |
| +0 | 0,6 % 1 en 167 | |
| +3 | 0,6 % 1 en 167 | |
| +0 | 0,6 % 1 en 167 | |
| +3 | 0,6 % 1 en 167 | |
| +2 | 0,6 % 1 en 167 | |
| +3 | 0,6 % 1 en 167 | |
| +1 | 0,6 % 1 en 167 | |
| +1 | 0,6 % 1 en 167 |
Orbes y pergaminos (7)
| Ítem | + | Chance por muerte |
|---|---|---|
| +0 | 0,44 % 1 en 227 | |
| +0 | 0,44 % 1 en 227 | |
| +0 | 0,44 % 1 en 227 | |
| +0 | 0,22 % 1 en 454 | |
| +0 | 0,22 % 1 en 454 | |
| +0 | 0,22 % 1 en 454 | |
| +0 | 0,22 % 1 en 454 |
Pociones y varios (4)
| Ítem | + | Chance por muerte |
|---|---|---|
| +0 | 0,051 % 1 en 1.970 | |
| +0 | 0,051 % 1 en 1.970 | |
| +0 | 0,051 % 1 en 1.970 | |
| +0 | 0,051 % 1 en 1.970 |
Excelente: 1 en 2.000 muertes el ítem sale excelente, de la lista del nivel 61.
Chances calculadas con la regla del servidor y la config en vivo. El servidor arma la lista de drop al azar al prender, así que la chance real de cada ítem puede variar un poco.