
- Categoría
- Sets de armadura
- Defensa
- 22
- Durabilidad
- 67
- Nivel de drop
- 76
- Tamaño
- 2×2
- Precio
- 83.800 zen
- Venta al NPC
- 27.900 zen
- Lo pueden usar
- DW²
Drop de monstruos
Monstruos que lo tiran en el drop común. La chance es por monstruo muerto con cuenta libre; el nivel (+) depende del nivel del monstruo.
Versión excelente
Monstruos que lo pueden tirar excelente (opciones excelentes al azar, +0, con skill y a veces suerte).
| Monstruo | Chance por muerte | Nivel | Mapas |
|---|---|---|---|
| Schriker | 0,00035 % 1 en 282.717 | 105 | Kalima 5 |
| Spirit Sorcerer | 0,00031 % 1 en 319.442 | 102 | Arena, Blood Castle 7 |
| Death Centurion | 0,00024 % 1 en 418.840 | 105 | Kalima 6 |
| Bloody Soldier | 0,00024 % 1 en 420.028 | 101 | Kalima 6 |
Hydra | 0,00024 % 1 en 423.361 | 108 | Atlans, Devil Square 1 |
Cursed King | 0,00021 % 1 en 483.841 | 108 | Devil Square 1 |
Drops especiales
Dentro de cajas y premios
| Dónde | Chance |
|---|---|
| Abrir | 1,99 % |
Requisitos
| FUE | AGI | |
|---|---|---|
| +0 | 154 | 42 |
| Excelente | 198 | 50 |
Por nivel
| + | Defensa | Defensa Excelente | FUE req. | AGI req. |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 22 | 44 | 154 | 42 |
| +1 | 25 | 47 | 159 | 43 |
| +2 | 28 | 50 | 165 | 44 |
| +3 | 31 | 53 | 170 | 45 |
| +4 | 34 | 56 | 175 | 46 |
| +5 | 37 | 59 | 181 | 47 |
| +6 | 40 | 62 | 186 | 48 |
| +7 | 43 | 65 | 191 | 49 |
| +8 | 46 | 68 | 197 | 50 |
| +9 | 49 | 71 | 202 | 50 |
| +10 | 53 | 75 | 207 | 51 |
| +11 | 58 | 80 | 212 | 52 |
| +12 | 64 | 86 | 218 | 53 |
| +13 | 71 | 93 | 223 | 54 |
Opciones posibles
- Suerte (+25 % en la Chaos Machine, crítico +5 %)
- Opción adicional hasta +28
Opciones excelentes
- Vida máxima +4 %
- Maná máximo +4 %
- Reduce daño 4 %
- Refleja daño 5 %
- Defensa ✓ +10 %
- Zen al cazar +40 %
Chances calculadas con la regla del servidor y la config en vivo. El servidor arma la lista de drop al azar al prender, así que la chance real de cada ítem puede variar un poco.







