
- Categoria
- Sets de armadura
- Defesa
- 22
- Durabilidade
- 67
- Nível de drop
- 76
- Tamanho
- 2×2
- Preço
- 83.800 zen
- Venda ao NPC
- 27.900 zen
- Podem usar
- DW²
Drop de monstros
Monstros que dropam no drop comum. Chance por monstro morto com conta free; o nível (+) depende do nível do monstro.
Versão excelente
Monstros que podem dropar excelente (opções excelentes aleatórias, +0, com skill e às vezes sorte).
| Monstro | Chance por morte | Nível | Mapas |
|---|---|---|---|
| Schriker | 0,00035 % 1 em 282.717 | 105 | Kalima 5 |
| Spirit Sorcerer | 0,00031 % 1 em 319.442 | 102 | Arena, Blood Castle 7 |
| Death Centurion | 0,00024 % 1 em 418.840 | 105 | Kalima 6 |
| Bloody Soldier | 0,00024 % 1 em 420.028 | 101 | Kalima 6 |
Hydra | 0,00024 % 1 em 423.361 | 108 | Atlans, Devil Square 1 |
Cursed King | 0,00021 % 1 em 483.841 | 108 | Devil Square 1 |
Drops especiais
Dentro de caixas e prêmios
| Onde | Chance |
|---|---|
| Abrir | 1,99 % |
Requisitos
| FOR | AGI | |
|---|---|---|
| +0 | 154 | 42 |
| Excelente | 198 | 50 |
Por nível
| + | Defesa | Defesa Excelente | FOR req. | AGI req. |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 22 | 44 | 154 | 42 |
| +1 | 25 | 47 | 159 | 43 |
| +2 | 28 | 50 | 165 | 44 |
| +3 | 31 | 53 | 170 | 45 |
| +4 | 34 | 56 | 175 | 46 |
| +5 | 37 | 59 | 181 | 47 |
| +6 | 40 | 62 | 186 | 48 |
| +7 | 43 | 65 | 191 | 49 |
| +8 | 46 | 68 | 197 | 50 |
| +9 | 49 | 71 | 202 | 50 |
| +10 | 53 | 75 | 207 | 51 |
| +11 | 58 | 80 | 212 | 52 |
| +12 | 64 | 86 | 218 | 53 |
| +13 | 71 | 93 | 223 | 54 |
Opções possíveis
- Sorte (+25 % na Chaos Machine, crítico +5 %)
- Opção adicional até +28
Opções excelentes
- Vida máxima +4 %
- Mana máxima +4 %
- Reduz dano 4 %
- Reflete dano 5 %
- Esquiva +10 %
- Zen ao caçar +40 %
Chances calculadas com a regra do servidor e a config ao vivo. O servidor monta a lista de drop aleatoriamente ao ligar, então a chance real pode variar um pouco.







