
- Categoría
- Sets de armadura
- Defensa
- 21
- Vel.
- +5
- Durabilidad
- 70
- Nivel de drop
- 75
- Tamaño
- 2×2
- Precio
- 80.900 zen
- Venta al NPC
- 26.900 zen
- Lo pueden usar
- DL
Drop de monstruos
Monstruos que lo tiran en el drop común. La chance es por monstruo muerto con cuenta libre; el nivel (+) depende del nivel del monstruo.
Versión excelente
Monstruos que lo pueden tirar excelente (opciones excelentes al azar, +0, con skill y a veces suerte).
| Monstruo | Chance por muerte | Nivel | Mapas |
|---|---|---|---|
| Schriker | 0,00035 % 1 en 282.717 | 105 | Kalima 5 |
| Giant Drakan | 0,00035 % 1 en 283.999 | 100 | Icarus |
| Shadow of Kundun | 0,00035 % 1 en 283.999 | 100 | Kalima 4 |
| Spirit Sorcerer | 0,00031 % 1 en 319.442 | 102 | Arena, Blood Castle 7 |
| Death Centurion | 0,00024 % 1 en 418.840 | 105 | Kalima 6 |
| Bloody Soldier | 0,00024 % 1 en 420.028 | 101 | Kalima 6 |
Hydra | 0,00024 % 1 en 423.361 | 108 | Atlans, Devil Square 1 |
Cursed King | 0,00021 % 1 en 483.841 | 108 | Devil Square 1 |
Dentro de cajas y premios
| Dónde | Chance |
|---|---|
| Abrir | 1,99 % |
Requisitos
| FUE | AGI | |
|---|---|---|
| +0 | 209 | 69 |
| Excelente | 272 | 86 |
Por nivel
| + | Defensa | Defensa Excelente | FUE req. | AGI req. |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 21 | 43 | 209 | 69 |
| +1 | 24 | 46 | 216 | 71 |
| +2 | 27 | 49 | 224 | 73 |
| +3 | 30 | 52 | 231 | 75 |
| +4 | 33 | 55 | 239 | 77 |
| +5 | 36 | 58 | 246 | 79 |
| +6 | 39 | 61 | 254 | 81 |
| +7 | 42 | 64 | 261 | 83 |
| +8 | 45 | 67 | 269 | 85 |
| +9 | 48 | 70 | 277 | 87 |
| +10 | 52 | 74 | 284 | 89 |
| +11 | 57 | 79 | 292 | 91 |
| +12 | 63 | 85 | 299 | 93 |
| +13 | 70 | 92 | 307 | 95 |
Opciones posibles
- Suerte (+25 % en la Chaos Machine, crítico +5 %)
- Opción adicional hasta +28
Opciones excelentes
- Vida máxima +4 %
- Maná máximo +4 %
- Reduce daño 4 %
- Refleja daño 5 %
- Defensa ✓ +10 %
- Zen al cazar +40 %
Chances calculadas con la regla del servidor y la config en vivo. El servidor arma la lista de drop al azar al prender, así que la chance real de cada ítem puede variar un poco.







