
- Categoría
- Sets de armadura
- Defensa
- 25
- Durabilidad
- 70
- Nivel de drop
- 83
- Tamaño
- 2×2
- Precio
- 106.000 zen
- Venta al NPC
- 35.300 zen
- Lo pueden usar
- DL
Drop de monstruos
Monstruos que lo tiran en el drop común. La chance es por monstruo muerto con cuenta libre; el nivel (+) depende del nivel del monstruo.
Versión excelente
Monstruos que lo pueden tirar excelente (opciones excelentes al azar, +0, con skill y a veces suerte).
| Monstruo | Chance por muerte | Nivel | Mapas |
|---|---|---|---|
| Shadow of Kundun | 0,00026 % 1 en 385.965 | 117 | Kalima 5 |
Hydra | 0,00024 % 1 en 423.361 | 108 | Atlans, Devil Square 1 |
Cursed King | 0,00021 % 1 en 483.841 | 108 | Devil Square 1 |
Dentro de cajas y premios
| Dónde | Chance |
|---|---|
| Abrir | 1,99 % |
Requisitos
| FUE | AGI | |
|---|---|---|
| +0 | 229 | 74 |
| Excelente | 292 | 91 |
Por nivel
| + | Defensa | Defensa Excelente | FUE req. | AGI req. |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 25 | 48 | 229 | 74 |
| +1 | 28 | 51 | 236 | 76 |
| +2 | 31 | 54 | 244 | 78 |
| +3 | 34 | 57 | 251 | 80 |
| +4 | 37 | 60 | 259 | 82 |
| +5 | 40 | 63 | 266 | 84 |
| +6 | 43 | 66 | 274 | 86 |
| +7 | 46 | 69 | 282 | 88 |
| +8 | 49 | 72 | 289 | 90 |
| +9 | 52 | 75 | 297 | 92 |
| +10 | 56 | 79 | 304 | 94 |
| +11 | 61 | 84 | 312 | 96 |
| +12 | 67 | 90 | 319 | 98 |
| +13 | 74 | 97 | 327 | 100 |
Opciones posibles
- Suerte (+25 % en la Chaos Machine, crítico +5 %)
- Opción adicional hasta +28
Opciones excelentes
- Vida máxima +4 %
- Maná máximo +4 %
- Reduce daño 4 %
- Refleja daño 5 %
- Defensa ✓ +10 %
- Zen al cazar +40 %
Chances calculadas con la regla del servidor y la config en vivo. El servidor arma la lista de drop al azar al prender, así que la chance real de cada ítem puede variar un poco.






