
- Categoría
- Armas
- Daño
- 82–90
- Vel.
- 35
- Durabilidad
- 84
- Nivel de drop
- 82
- Tamaño
- 1×4
- Manos
- 1
- Precio
- 82.100 zen
- Venta al NPC
- 27.300 zen
- Lo pueden usar
- DKMG
- Skill que da
- Cyclone
Drop de monstruos
Monstruos que lo tiran en el drop común. La chance es por monstruo muerto con cuenta libre; el nivel (+) depende del nivel del monstruo.
Versión excelente
Monstruos que lo pueden tirar excelente (opciones excelentes al azar, +0, con skill y a veces suerte).
| Monstruo | Chance por muerte | Nivel | Mapas |
|---|---|---|---|
| Shadow of Kundun | 0,00036 % 1 en 275.689 | 117 | Kalima 5 |
Hydra | 0,00033 % 1 en 302.401 | 108 | Atlans, Devil Square 1 |
Cursed King | 0,00029 % 1 en 345.601 | 108 | Devil Square 1 |
Dentro de cajas y premios
| Dónde | Chance |
|---|---|
| Abrir | 1,99 % |
Requisitos
| FUE | AGI | |
|---|---|---|
| +0 | 413 | 167 |
| Excelente | 533 | 212 |
Por nivel
| + | Daño | Daño Excelente | FUE req. | AGI req. |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 82–90 | 112–122 | 413 | 167 |
| +1 | 85–93 | 115–125 | 428 | 173 |
| +2 | 88–96 | 118–128 | 442 | 178 |
| +3 | 91–99 | 121–131 | 456 | 183 |
| +4 | 94–102 | 124–134 | 471 | 189 |
| +5 | 97–105 | 127–137 | 485 | 194 |
| +6 | 100–108 | 130–140 | 500 | 200 |
| +7 | 103–111 | 133–143 | 514 | 205 |
| +8 | 106–114 | 136–146 | 528 | 210 |
| +9 | 109–117 | 139–149 | 543 | 216 |
| +10 | 113–121 | 143–153 | 557 | 221 |
| +11 | 118–126 | 148–158 | 572 | 227 |
| +12 | 124–132 | 154–164 | 586 | 232 |
| +13 | 131–139 | 161–171 | 600 | 237 |
Opciones posibles
- Con skill
- Suerte (+25 % en la Chaos Machine, crítico +5 %)
- Opción adicional hasta +28
Opciones excelentes
- Daño excelente +10 %
- Daño +nivel/20
- Daño +2 %
- Velocidad de ataque +7
- Vida al matar +vida/8
- Maná al matar +maná/8
Chances calculadas con la regla del servidor y la config en vivo. El servidor arma la lista de drop al azar al prender, así que la chance real de cada ítem puede variar un poco.






