
- Kategorya
- Mga armas
- Damage
- 82–90
- Bilis
- 35
- Durability
- 84
- Drop level
- 82
- Laki
- 1×4
- Kamay
- 1
- Presyo
- 82,100 zen
- Benta sa NPC
- 27,300 zen
- Magagamit ng
- DKMG
- Skill na binibigay
- Cyclone
Drop ng mga halimaw
Mga halimaw na nagda-drop nito sa regular na drop. Tsansa bawat patay gamit ang free account; ang level (+) ay depende sa level ng halimaw.
Excellent na bersyon
Mga halimaw na puwedeng mag-drop nito na excellent (random na excellent option, +0, may skill at minsan luck).
| Halimaw | Tsansa bawat patay | Level | Mapa |
|---|---|---|---|
| Shadow of Kundun | 0.00036 % 1 sa 275,689 | 117 | Kalima 5 |
Hydra | 0.00033 % 1 sa 302,401 | 108 | Atlans, Devil Square 1 |
Cursed King | 0.00029 % 1 sa 345,601 | 108 | Devil Square 1 |
Nasa loob ng kahon at premyo
| Saan | Tsansa |
|---|---|
| Buksan ang | 1.99 % |
Requirements
| STR | AGI | |
|---|---|---|
| +0 | 413 | 167 |
| Excellent | 533 | 212 |
Bawat level
| + | Damage | Damage Excellent | STR req. | AGI req. |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 82–90 | 112–122 | 413 | 167 |
| +1 | 85–93 | 115–125 | 428 | 173 |
| +2 | 88–96 | 118–128 | 442 | 178 |
| +3 | 91–99 | 121–131 | 456 | 183 |
| +4 | 94–102 | 124–134 | 471 | 189 |
| +5 | 97–105 | 127–137 | 485 | 194 |
| +6 | 100–108 | 130–140 | 500 | 200 |
| +7 | 103–111 | 133–143 | 514 | 205 |
| +8 | 106–114 | 136–146 | 528 | 210 |
| +9 | 109–117 | 139–149 | 543 | 216 |
| +10 | 113–121 | 143–153 | 557 | 221 |
| +11 | 118–126 | 148–158 | 572 | 227 |
| +12 | 124–132 | 154–164 | 586 | 232 |
| +13 | 131–139 | 161–171 | 600 | 237 |
Posibleng option
- May skill
- Luck (+25 % sa Chaos Machine, +5 % critical)
- Dagdag na option hanggang +28
Excellent option
- Excellent damage +10 %
- Damage +level/20
- Damage +2 %
- Attack speed +7
- Life after kill +life/8
- Mana after kill +mana/8
Kinalkula ang tsansa gamit ang patakaran ng server at ang live config. Random na binubuo ng server ang drop list pagbukas, kaya puwedeng bahagyang mag-iba ang totoong tsansa.






