
- Categoria
- Armas
- Dano
- 82–90
- Vel.
- 35
- Durabilidade
- 84
- Nível de drop
- 82
- Tamanho
- 1×4
- Mãos
- 1
- Preço
- 82.100 zen
- Venda ao NPC
- 27.300 zen
- Podem usar
- DKMG
- Skill que dá
- Cyclone
Drop de monstros
Monstros que dropam no drop comum. Chance por monstro morto com conta free; o nível (+) depende do nível do monstro.
Versão excelente
Monstros que podem dropar excelente (opções excelentes aleatórias, +0, com skill e às vezes sorte).
| Monstro | Chance por morte | Nível | Mapas |
|---|---|---|---|
| Shadow of Kundun | 0,00036 % 1 em 275.689 | 117 | Kalima 5 |
Hydra | 0,00033 % 1 em 302.401 | 108 | Atlans, Devil Square 1 |
Cursed King | 0,00029 % 1 em 345.601 | 108 | Devil Square 1 |
Dentro de caixas e prêmios
| Onde | Chance |
|---|---|
| Abrir | 1,99 % |
Requisitos
| FOR | AGI | |
|---|---|---|
| +0 | 413 | 167 |
| Excelente | 533 | 212 |
Por nível
| + | Dano | Dano Excelente | FOR req. | AGI req. |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 82–90 | 112–122 | 413 | 167 |
| +1 | 85–93 | 115–125 | 428 | 173 |
| +2 | 88–96 | 118–128 | 442 | 178 |
| +3 | 91–99 | 121–131 | 456 | 183 |
| +4 | 94–102 | 124–134 | 471 | 189 |
| +5 | 97–105 | 127–137 | 485 | 194 |
| +6 | 100–108 | 130–140 | 500 | 200 |
| +7 | 103–111 | 133–143 | 514 | 205 |
| +8 | 106–114 | 136–146 | 528 | 210 |
| +9 | 109–117 | 139–149 | 543 | 216 |
| +10 | 113–121 | 143–153 | 557 | 221 |
| +11 | 118–126 | 148–158 | 572 | 227 |
| +12 | 124–132 | 154–164 | 586 | 232 |
| +13 | 131–139 | 161–171 | 600 | 237 |
Opções possíveis
- Com skill
- Sorte (+25 % na Chaos Machine, crítico +5 %)
- Opção adicional até +28
Opções excelentes
- Dano excelente +10 %
- Dano +nível/20
- Dano +2 %
- Velocidade de ataque +7
- Vida ao matar +vida/8
- Mana ao matar +mana/8
Chances calculadas com a regra do servidor e a config ao vivo. O servidor monta a lista de drop aleatoriamente ao ligar, então a chance real pode variar um pouco.






