Blood Castle 1-7
44Uri ng halimaw
33–102Level ng halimaw
7NPC
Pitong kwarto ng Blood Castle event. Schedule at rules sa Mga event.
Mga halimaw
Blood Castle 1
| Pangalan | Level | HP | Damage | Depensa | Dami |
|---|---|---|---|---|---|
| Castle Gate | 0 | 1,000 | 0–0 | 0 | 1 |
Statue of Saint | 0 | 1,500 | 0–0 | 0 | 1 |
| Orc Warrior | 33 | 550 | 50–60 | 50 | 19 |
| Orc Archer | 37 | 700 | 60–70 | 55 | 17 |
| Elite Orc | 41 | 850 | 70–80 | 60 | 24 |
| Spirit Beast | 44 | 1,050 | 80–90 | 65 | 11 |
| Spirit Knight | 47 | 1,400 | 90–100 | 70 | 16 |
| Spirit Sorcerer | 51 | 1,850 | 100–110 | 75 | 8 |
Blood Castle 2
| Pangalan | Level | HP | Damage | Depensa | Dami |
|---|---|---|---|---|---|
| Castle Gate | 0 | 1,000 | 0–0 | 0 | 1 |
Statue of Saint | 0 | 1,500 | 0–0 | 0 | 1 |
| Orc Warrior | 49 | 1,750 | 110–120 | 80 | 19 |
| Orc Archer | 53 | 2,050 | 120–130 | 90 | 17 |
| Elite Orc | 56 | 2,500 | 130–140 | 100 | 24 |
| Spirit Beast | 60 | 3,000 | 145–150 | 110 | 11 |
| Spirit Knight | 64 | 3,500 | 155–160 | 120 | 16 |
| Spirit Sorcerer | 69 | 4,000 | 160–165 | 130 | 8 |
Blood Castle 3
| Pangalan | Level | HP | Damage | Depensa | Dami |
|---|---|---|---|---|---|
| Castle Gate | 0 | 1,000 | 0–0 | 0 | 1 |
Statue of Saint | 0 | 1,500 | 0–0 | 0 | 1 |
| Orc Warrior | 56 | 2,500 | 160–170 | 140 | 19 |
| Orc Archer | 61 | 3,250 | 170–180 | 150 | 17 |
| Elite Orc | 66 | 4,000 | 180–190 | 160 | 24 |
| Spirit Beast | 70 | 4,750 | 190–200 | 170 | 11 |
| Spirit Knight | 74 | 6,000 | 200–210 | 180 | 16 |
| Spirit Sorcerer | 79 | 7,500 | 210–220 | 190 | 8 |
Blood Castle 4
| Pangalan | Level | HP | Damage | Depensa | Dami |
|---|---|---|---|---|---|
| Castle Gate | 0 | 1,000 | 0–0 | 0 | 1 |
Statue of Saint | 0 | 1,500 | 0–0 | 0 | 1 |
| Orc Warrior | 64 | 3,750 | 180–220 | 150 | 19 |
| Orc Archer | 69 | 4,750 | 200–240 | 170 | 17 |
| Elite Orc | 75 | 6,000 | 220–260 | 190 | 24 |
| Spirit Beast | 79 | 7,500 | 250–290 | 210 | 11 |
| Spirit Knight | 82 | 9,000 | 270–320 | 220 | 16 |
| Spirit Sorcerer | 84 | 12,000 | 300–350 | 230 | 8 |
Blood Castle 5
| Pangalan | Level | HP | Damage | Depensa | Dami |
|---|---|---|---|---|---|
| Castle Gate | 0 | 1,000 | 0–0 | 0 | 1 |
Statue of Saint | 0 | 1,500 | 0–0 | 0 | 1 |
| Orc Warrior | 70 | 6,000 | 210–270 | 185 | 19 |
| Orc Archer | 75 | 7,500 | 240–300 | 190 | 17 |
| Elite Orc | 80 | 9,500 | 280–340 | 220 | 24 |
| Spirit Beast | 85 | 11,500 | 340–390 | 225 | 11 |
| Spirit Knight | 87 | 13,000 | 370–410 | 230 | 16 |
| Spirit Sorcerer | 90 | 16,000 | 400–460 | 250 | 8 |
Blood Castle 6
| Pangalan | Level | HP | Damage | Depensa | Dami |
|---|---|---|---|---|---|
| Castle Gate | 0 | 1,000 | 0–0 | 0 | 1 |
Statue of Saint | 0 | 1,500 | 0–0 | 0 | 1 |
| Orc Warrior | 76 | 8,500 | 260–290 | 210 | 19 |
| Orc Archer | 81 | 10,000 | 320–350 | 270 | 17 |
| Elite Orc | 86 | 12,500 | 390–420 | 280 | 24 |
| Spirit Beast | 90 | 16,000 | 440–500 | 285 | 11 |
| Spirit Knight | 94 | 19,000 | 480–540 | 290 | 16 |
| Spirit Sorcerer | 99 | 23,500 | 530–580 | 300 | 8 |
Blood Castle 7
| Pangalan | Level | HP | Damage | Depensa | Dami |
|---|---|---|---|---|---|
| Castle Gate | 0 | 1,000 | 0–0 | 0 | 1 |
Statue of Saint | 0 | 1,500 | 0–0 | 0 | 1 |
| King Orc | 83 | 11,500 | 340–390 | 240 | 19 |
| Orc Archer | 87 | 13,000 | 390–430 | 270 | 17 |
| Spirit Soldier | 90 | 16,000 | 430–480 | 280 | 24 |
| Spirit Beast | 93 | 18,500 | 470–520 | 290 | 11 |
| Spirit Knight | 98 | 22,500 | 510–560 | 300 | 16 |
| Spirit Sorcerer | 102 | 27,500 | 560–600 | 310 | 8 |
NPC
| Pangalan | Posisyon | Ginagawa |
|---|---|---|
| Archangel | 10, 9 | — |
| Archangel | 10, 9 | — |
| Archangel | 10, 9 | — |
| Archangel | 10, 9 | — |
| Archangel | 10, 9 | — |
| Archangel | 10, 9 | — |
| Archangel | 10, 9 | — |
