NPC at tindahan
Kung nasaan ang bawat NPC ng 99B Forever at ano ang tinda ng bawat tindahan.
Ang coordinates ay ang sa mapa ng laro (makikita mo sa kanang itaas ng screen o sa mapa gamit ang Tab). Ang mga tindahan ay ang sa 99B: zen ang bayad, at nagbebenta sila ng basic na gear (+0 at walang option), potion, scroll at orb. Hindi sila nagbebenta ng jewel, box, wings, sangkap ng Blood Castle o Devil Square, o quest item: nakukuha ang mga iyon sa pangangaso.
Kapag nagbenta ka sa NPC, isang-katlo ng presyo ang makukuha mo, bawas ang sira: hanggang 60 % ang bawas sa gamit na item depende sa kulang na durability. Tingnan ang Trade at tindahan.
Lahat ng NPC
| Pangalan | Mapa | Posisyon | Ginagawa |
|---|---|---|---|
| Amy, Potion Girl | Lorencia | 127, 86 | NPC at tindahan |
| Baz, Storage Guard | Lorencia | 147, 145 | — |
| Baz, Storage Guard | Lorencia | 146, 110 | — |
| Berdysh Guard | Lorencia | 131, 88 | — |
| Berdysh Guard | Lorencia | 173, 125 | — |
| Berdysh Guard | Lorencia | 94, 130 | — |
| Berdysh Guard | Lorencia | 94, 125 | — |
| Berdysh Guard | Lorencia | 131, 148 | — |
| Charon | Lorencia | 139, 140 | — |
| Crossbow Guard | Lorencia | 130, 134 | — |
| Crossbow Guard | Lorencia | 130, 134 | /pkclear |
| Goblin Gate | Lorencia | 130, 147 | — |
| Goblin Gate | Lorencia | 130, 147 | /reset |
| Golden Archer | Lorencia | 130, 121 | — |
| Hanzo, Blacksmith | Lorencia | 116, 141 | NPC at tindahan |
| Harold, Wandering | Lorencia | 183, 137 | NPC at tindahan |
| Liaman, Barmaid | Lorencia | 123, 135 | NPC at tindahan |
| Pasi,Wizard | Lorencia | 118, 113 | NPC at tindahan |
| Spirit of Archangel | Lorencia | 140, 140 | — |
| Thomson Cannel | Lorencia | 129, 118 | NPC at tindahan |
| Trainer | Lorencia | 122, 110 | — |
| Amy, Potion Girl | Devias | 215, 62 | NPC at tindahan |
| Baz, Storage Guard | Devias | 218, 63 | — |
| Berdysh Guard | Devias | 224, 79 | — |
| Berdysh Guard | Devias | 219, 79 | — |
| Berdysh Guard | Devias | 169, 45 | — |
| Berdysh Guard | Devias | 169, 39 | — |
| Crossbow Guard | Devias | 194, 52 | — |
| Crossbow Guard | Devias | 194, 52 | /pkclear |
| Isabel, Wizard | Devias | 225, 41 | NPC at tindahan |
| Lawrence, Commander | Devias | 215, 45 | — |
| Lumen, Barmaid | Devias | 226, 25 | NPC at tindahan |
| Priest Sevina | Devias | 183, 32 | — |
| Spirit of Archangel | Devias | 209, 30 | — |
| Spirit of Archangel | Devias | 219, 9 | — |
| Thomson Cannel | Devias | 9, 77 | NPC at tindahan |
| Zienna, Weapon | Devias | 186, 47 | NPC at tindahan |
| Amy, Potion Girl | Noria | 172, 93 | NPC at tindahan |
| Baz, Storage Guard | Noria | 172, 96 | — |
| Chaos Goblin | Noria | 180, 103 | — |
| Charon | Noria | 171, 104 | — |
| Crossbow Guard | Noria | 169, 110 | — |
| Crossbow Guard | Noria | 169, 110 | /pkclear |
| Elf Lala | Noria | 173, 125 | NPC at tindahan |
| Eo, Craftsman | Noria | 195, 124 | NPC at tindahan |
| Amy, Potion Girl | Lost Tower | 202, 81 | NPC at tindahan |
| Baz, Storage Guard | Lost Tower | 198, 75 | — |
| Crossbow Guard | Lost Tower | 199, 77 | — |
| Crossbow Guard | Lost Tower | 199, 77 | /pkclear |
| Stadium Guard | Arena | 72, 164 | NPC at tindahan |
| Amy, Potion Girl | Atlans | 16, 24 | NPC at tindahan |
| Baz, Storage Guard | Atlans | 14, 22 | — |
| Crossbow Guard | Atlans | 12, 18 | — |
| Crossbow Guard | Atlans | 12, 18 | /pkclear |
| Amy, Potion Girl | Tarkan | 205, 62 | NPC at tindahan |
| Baz, Storage Guard | Tarkan | 197, 58 | — |
| Crossbow Guard | Tarkan | 184, 61 | — |
| Crossbow Guard | Tarkan | 184, 61 | /pkclear |
| Thomson Cannel | Tarkan | 191, 74 | NPC at tindahan |
| Archangel | Blood Castle 1 | 10, 9 | — |
| Archangel | Blood Castle 2 | 10, 9 | — |
| Archangel | Blood Castle 3 | 10, 9 | — |
| Archangel | Blood Castle 4 | 10, 9 | — |
| Archangel | Blood Castle 5 | 10, 9 | — |
| Archangel | Blood Castle 6 | 10, 9 | — |
| Archangel | Blood Castle 7 | 10, 9 | — |
Ano ang tinda ng bawat tindahan
Thomson Cannel
Lorencia (129, 118) · Devias (9, 77) · Tarkan (191, 74)
| Item | |
|---|---|
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — |
Harold Wandering
Lorencia (183, 137)
Amy Potion Girl
Lorencia (127, 86) · Noria (172, 93) · Devias (215, 62) · Tarkan (205, 62) · Lost Tower (202, 81) · Atlans (16, 24) · Arena (72, 164)
Hanzo Blacksmith
Lorencia (116, 141)
Liaman Barmaid
Lorencia (123, 135)
Pasi Wizard
Lorencia (118, 113)
Elf Lala
Noria (173, 125)
Eo Craftsman
Noria (195, 124)
Lumen Barmaid
Devias (226, 25)
| Item | |
|---|---|
| — | |
| — | |
| — |
Isabel Wizard
Devias (225, 41)
Zienna Weapon
Devias (186, 47)